+ Filtres
Nouvelle Recherche
Filtres
En Stock Mot(s) exact(s) Titre uniquement
BoutiqueChargement...
Etat Chargement...
PrixChargement...
contenu

Les 87 monnaies de la Collection Idéale disponibles en boutique


N° de FRANCTypeDateAtelierGradeFiche
102/10 Un Centime NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1854 B   64.0  Fiche
102/11 Un Centime NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1854 BB   64.0  Fiche
107/7 Deux Centimes NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1853 MA   64.0  Fiche
107/17 Deux Centimes NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1854 MA   64.0  Fiche
107/19 Deux Centimes NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1855 A   65.0  Fiche
107/49 Deux Centimes NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1857 K   63.0  Fiche
108A/5 Deux Centimes NAPOLÉON III, TÊTE LAURÉE, BUSTE DÉFINITIF 1862 BB   64.0  Fiche
109/5 2 Centimes CÉRÈS 1879 A   64.0  Fiche
110/14 2 Centimes DANIEL-DUPUIS 1911    65.0  Fiche
119/6 5 Centimes DANIEL-DUPUIS 1898   FM 64.0  Fiche
121/1 5 Centimes LINDAUER, GRAND MODULE 1917    67.0  Fiche
121/4 5 Centimes LINDAUER, GRAND MODULE 1920    67.5  Fiche
122/8 5 Centimes LINDAUER, PETIT MODULE 1924    67.0  Fiche
122/15 5 Centimes LINDAUER, PETIT MODULE 1932    67.5  Fiche
122/19 5 Centimes LINDAUER, PETIT MODULE 1936    67.0  Fiche
133/36 Dix Centimes NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1856 BB   64.0  Fiche
133/40 Dix Centimes NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1856 W   64.0  Fiche
136/3 10 Centimes DANIEL-DUPUIS 1898   essai relief FM 64.0  Fiche
138/23 10 Centimes LINDAUER 1936    67.0  Fiche
139/3 10 Centimes LINDAUER, MAILLECHORT .1939.    67.0  Fiche
148/2 20 Centimes NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1854 A   65.0  Fiche
150/2 20 Centimes NAPOLÉON III, TÊTE LAURÉE, GRAND MODULE 1867 BB   68.0  Fiche
155/2 20 Centimes LINDAUER 1945    65.0  Fiche
170/3 25 Centimes LINDAUER, Cmes SOULIGNÉ 1915    68.0  Fiche
172/3 25 Centimes LINDAUER, MAILLECHORT .1939.    68.0  Fiche
180/43 1/2 Franc CHARLES X 1829 K   64.0  Fiche
187/1 50 Centimes NAPOLÉON III, TÊTE NUE 1853 A   65.0  Fiche
188/2 50 Centimes NAPOLÉON III, TÊTE LAURÉE 1864 A   66.0  Fiche
188/8 50 Centimes NAPOLÉON III, TÊTE LAURÉE 1865 K   67.0  Fiche
188/16 50 Centimes NAPOLÉON III, TÊTE LAURÉE 1867 BB   65.0  Fiche
188/23 50 Centimes NAPOLÉON III, TÊTE LAURÉE 1869 BB   64.0  Fiche
189/6 50 Centimes CÉRÈS, IIIe RÉPUBLIQUE 1873 K   64.0  Fiche
189/16 50 Centimes CÉRÈS, IIIe RÉPUBLIQUE 1895 A   66.0  Fiche
190/13 50 Centimes SEMEUSE 1906    65.0  Fiche
190/15 50 Centimes SEMEUSE 1908    65.0  Fiche
190/24 50 Centimes SEMEUSE 1917    67.0  Fiche
191/3 50 Centimes CHAMBRES DE COMMERCE 1921    67.0  Fiche
191/5 50 Centimes CHAMBRES DE COMMERCE 1923    67.0  Fiche
191/9 50 Centimes CHAMBRES DE COMMERCE 1927    67.0  Fiche
192/3 50 Centimes MORLON 1931    67.0  Fiche
192/7 50 Centimes MORLON 1932    67.0  Fiche
192/10 50 Centimes MORLON 1933    67.0  Fiche
192/12 50 Centimes MORLON 1936    67.0  Fiche
192/13 50 Centimes MORLON 1937    67.0  Fiche
192/15 50 Centimes MORLON 1939    67.0  Fiche
192/17 50 Centimes MORLON 1940    67.0  Fiche
193/2 50 Centimes MORLON, LOURDE 1941    66.0  Fiche
194/1 50 Centimes MORLON, LÉGÈRE 1941   essai 65.0  Fiche
194/7 50 Centimes MORLON, LÉGÈRE 1945 C   65.0  Fiche
194/9 50 Centimes MORLON, LÉGÈRE 1946 B   67.0  Fiche
196/6 50 Centimes FRANCISQUE, LÉGÈRE 1944 C   66.0  Fiche
207/37 1 Franc CHARLES X, MATRICE DU REVERS À CINQ FEUILLES 1828 A   64.0  Fiche
210/54 1 Franc LOUIS-PHILIPPE, COURONNE DE CHÊNE 1836 K   62.0  Fiche
218/5 1 Franc CHAMBRES DE COMMERCE 1923    66.0  Fiche
219/1 1 Franc MORLON 1931   essai 66.0  Fiche
221/8 1 Franc MORLON, LÉGÈRE 1945 C   66.0  Fiche
221/10 1 Franc MORLON, LÉGÈRE 1946 B   65.0  Fiche
255/20 2 Francs NAPOLÉON Ier TÊTE LAURÉE, EMPIRE FRANÇAIS 1810 MA   15.0  Fiche
260/51 2 Francs LOUIS-PHILIPPE 1836 A   61.0  Fiche
267/4 2 Francs CHAMBRES DE COMMERCE 1922    66.0  Fiche
267/7 2 Francs CHAMBRES DE COMMERCE 1925    66.0  Fiche
267/8 2 Francs CHAMBRES DE COMMERCE 1926    66.0  Fiche
268/1 2 Francs MORLON 1931   essai 66.0  Fiche
268/3 2 Francs MORLON 1932    66.0  Fiche
268/7 2 Francs MORLON 1934    65.0  Fiche
268/11 2 Francs MORLON 1938    66.0  Fiche
268/12 2 Francs MORLON 1939    66.0  Fiche
268/14 2 Francs MORLON 1941    66.0  Fiche
269/10 2 Francs MORLON, ALUMINIUM 1947    65.0  Fiche
269/17 2 Francs MORLON, ALUMINIUM 1950 B   65.0  Fiche
337/8 5 Francs LAVRILLIER, BRONZE-ALUMINIUM 1946 C   65.0  Fiche
339/10 5 Francs LAVRILLIER, ALUMINIUM 1947    65.0  Fiche
339/15 5 Francs LAVRILLIER, ALUMINIUM 1948 B   64.0  Fiche
339/19 5 Francs LAVRILLIER, ALUMINIUM 1949 B   66.0  Fiche
363/4 10 Francs GUIRAUD 1951    66.0  Fiche
363/11 10 Francs GUIRAUD 1954 B   65.0  Fiche
363/14 10 Francs GUIRAUD 1958    65.0  Fiche
400/10 20 Francs TURIN 1939    64.0  Fiche
401/1 20 Francs GEORGES GUIRAUD 1950   3 f. 66.0  Fiche
402/8 20 Francs G. GUIRAUD 1951 B   66.0  Fiche
402/11 20 Francs G. GUIRAUD 1953    65.0  Fiche
403/4 20 Francs MONT SAINT-MICHEL 1992    68.0  Fiche
425/3 50 Francs G. GUIRAUD 1950    65.0  Fiche
426/1 50 Francs HERCULE, AVERS DE LA 20 FRANCS 1974    66.0  Fiche
507/2 10 Francs NAPOLÉON III, TÊTE LAURÉE, TYPE HYBRIDE À PETIT 10 1862 BB   64.0  Fiche
524/2 20 Francs LOUIS-PHILIPPE, TIOLIER, TRANCHE INSCRITE EN CREUX 1831 A   64.0  Fiche
533/20 20 Francs GÉNIE, IIIe RÉPUBLIQUE 1896 A   66.0  Fiche

cgb.fr numismatique

SNENNP - CGB NumismaticsSNCAO - CGB NumismaticsBDM - CGB Numismatics
NGC - CGB NumismaticsPMG - CGB NumismaticsPMG - CGB Numismatics

cgb.fr utilise des cookies pour vous garantir une meilleure expérience utilisateur et réaliser des statistiques de visites.
Pour faire disparaître le bandeau, vous devez accepter ou refuser leur utilisation en cliquant sur les boutons correspondants.
En savoir plus

x