Cette liste est présentée uniquement en consultation pour servir
de référence.
Ces monnaies ne sont plus disponibles à la vente.
The list is presented only for consultation to give references.
These coins are no longer available for sale.
|
N°
|
FACIALE
|
PROVINCE
|
PERSONNAGE
|
DATE PERSONNAGE
|
DATE
|
ATELIER
|
COMMENTAIRES
|
REFERENCE
|
ETAT
|
PRIX €uro
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denier | AQUITAINE | Guillaume X | (1127-1137) | circa 1130 | Bordeaux | Reliefs assez nets et flan large | Bd.462 | TB+ | 22 |
| 2 | Denier | ANJOU (COMTÉ D') | Foulques (au nom de) | (XIIe siècle) | circa 1150 | Angers | Flan irrégulier, fendu avec petit manque de métal | Bd.153 | B- | 6 |
| 3 | Denier tournois, 1er type | TOURS (Abbaye de Saint-Martin de) | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1180 | Tours | Flan taché | Bd.185 | TB | 7 |
| 4 | Denier crosse à gauche | SOUVIGNY | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Souvigny | Flan large | Bd.358 | TB+ | 20 |
| 5 | Denier crosse à gauche | SOUVIGNY | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Souvigny | R. Flan large. Petit manque de métal | Bd.359 | TB | 25 |
| 6 | Denier | LANGUEDOC - Vicomté de Béziers | Roger II | (1167-1194) | circa 1190 | Béziers | Flan taché et échancré. Rare | Bd.751 (15 f.) | TB | 34 |
| 7 | Denier | POITOU (Comté de) | Richard dit "Cur de Lion" | (1169-1199) | circa 1190 | Flan large et irrégulier | Bd.424 var. | TB | 30 | |
| 8 | Denier | MAINE (Comté du) | Herbert Ier | (1015-1036) | c. 1030 | Le Mans | Flan assez large avec infime manque de métal | Bd.170 | TB+ | 38 |
| 9 | Denier | MAINE (Comté du) | Successeurs d'Herbert Ier | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Le Mans | Flan taché. Usure régulière | Bd.171 | TB | 15 |
| 10 | Denier melgorien | LANGUEDOC | Comté de Melgueil - Évêques de Maguelonne | (XIIe-XIIIe siècle) | circa 1150 | Flan légèrement taché | Bd.753 | TTB+ | 17 | |
| 11 | Obole melgorienne | LANGUEDOC | Comté de Melgueil - Évêques de Maguelonne | (XIIe-XIIIe siècle) | circa 1150 | Flan irrégulier | Bd.754 | TB+ | 15 | |
| 12 | Denier tournois | Louis VIII ou Louis IX | (1223-1226) (1226-1270) | circa 1225 | Flan légèrement irrégulier | Dy.187 | TB+ | 17 | ||
| 13 | Denier tournois | Louis IX dit "saint Louis" | (1223-1270) | circa 1245-1270 | Usure régulière. Flan voilé | Dy.193 | B | 8 | ||
| 14 | Maille tierce à l'O rond | Philippe IV (1285-1314) | Flan taché avec manques de métal et périphérie | Dy.219 | TB+ | 58 | ||||
| 15 | Blanc à l'épi, 1re émission | Jean II dit "le Bon" | (1350-1364) | (22/01/1352) | Faiblesse de frappe sur une bonne partie du type | Dy.297 | TB | 45 | ||
| 16 | Blanc au K | Charles V | (1364-1380) | 20/04/1365 | Faiblesse de frappe sur une partie du type. Petites taches | Dy.363 | TB+ | 43 | ||
| 17 | Blanc dit "guénar" | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/03/1385) | Usure régulière | Dy.377 | TB | 27 | ||
| 18 | Blanc dit "guénar", 2e émission | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/09/1389) | Crémieu, point 1er | Flan fendu et taché | Dy.377A | B | 8 | |
| 19 | Blanc guénar, 4e ém. | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | 20/10/1411 | La Rochelle | Croix apparaissant en négatif au droit | Dy.377C | TB+ | 40 | |
| 20 | Double tournois dit "Niquet" | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/08/1421) | atelier indéterminé | Flan irrégulier. Usure régulière | Dy.401 | B | 17 | |
| 21 | Blanc à la couronne de Bretagne | Charles VIII | (1483-1498) | (à partir de 1491) | Rennes, R | Fente et flan irrégulier. Lettre d'atelier tréflée | Dy.591 | TB | 50 | |
| 22 | Teston | Henri II | (1547-1558) | 1553 | Toulouse, M, 691.254 ex. | Flan irrégulier et taché au revers. Exemplaire presque TTB | Sb.4572 | TB+/TB | 75 | |
| 23 | Douzain aux croissants | Henri II | (1547-1559) | 1552 | Villeneuve-Saint-André, R | Petits éclatements de flan | Sb.4380 (2 ex.) | TTB | 40 | |
| 24 | Teston 2e type | Charles IX | (1560-1574) | 1567 | Rennes, 9, 29.605 ex. | Petits éclatements de flan | Sb.4602 (2 ex.) | B+/TB | 45 | |
| 25 | Sol parisis, 1er type | Charles IX | (1560-1574) | 1566 | Villeneuve-Saint-André, R, 21.750 ex. | Flan irrégulier et légèrement voilé | Sb.4460 (2 ex.) | B+ | 22 | |
| 26 | Sol parisis, 1er type | Charles IX | (1560-1574) | Millésime indéterminé | Toulouse, M | Flan légèrement voilé | Sb.4460 (2 ex.) | B+ | 6 | |
| 27 | Franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1580 | Bordeaux, K, 144.348 ex. | Flan irrégulier avec un éclatement | Sb.4714 (8 ex.) | B+ | 90 | |
| 28 | Franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1580 | Bordeaux, K, 144.348 ex. | Flan large. Léger tréflage | Sb.4714 (8 ex.) | TB+ | 145 | |
| 29 | Demi-franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1580 | Atelier indéterminé | Flan court. Lettre d'atelier illisible | Sb.4716 (1 ex.) | B | 15 | |
| 30 | Demi-franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1587 | La Rochelle, H, 134.136 ex. | Flan irrégulier avec de petits éclatements | Sb.4716 (1 ex.) | TB/TB+ | 95 | |
| 31 | Quart d'écu, croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1582 | Rennes, 9 | Petites rayures au droit et au revers | Sb.4662 (17 ex.) | TB/TB+ | 30 | |
| 32 | Quart d'écu, croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1589 | Nantes, T, 477.603 ex. | Monnaie tréflée avec flan éclaté | Sb.4662 (24 ex.) | TB+ | 35 | |
| 33 | Quart d'écu, croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1583 | La Rochelle, H, 73.781 ex. | Patine foncée | Sb.4662 (9 ex.) | TB+/TTB | 50 | |
| 34 | Huitième d'écu à la croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1583 | Nantes, T, 85.052 ex. | Flan irrégulier. Patine grise | Sb.4664 (17 ex.) | TB | 22 | |
| 35 | Huitième d'écu à la croix de face | Henri III | (1574-1589) | Millésime indéterminé | Rennes, 9 | Flan un peu court | Sb.4664 (17 ex.) | TB | 18 | |
| 36 | Double sol parisis, 2e type | Henri III | (1574-1589) | 158[2?] | Villeneuve-Saint-André, R | Flan irrégulier et monnaie décentrée. Lettre d'atelier illisible | Sb.4472 | TB | 26 | |
| 37 | Double sol parisis, 2e type | Henri III | (1574-1589) | 1585 | Paris, A, 153.605 ex. | Flan irrégulier. Patine grise. Petite rayure au droit | Sb.4472 ( 3 ex.) | TB+ | 35 | |
| 38 | Douzain du Dauphiné | Henri III | (1574-1589) | 1576 | Grenoble, Z, 248.400 ex. | Galien. Flan légèrement voilé. Monnaie astiquée | Sb.4408 (11 ex.) | TB+ | 28 | |
| 39 | Double tournois, 2e type de Paris | Henri III | (1574-1589) | s.d. (1588) | Paris, A, 1.347.001 ex. | Surface granuleuse | Sb.4072 (8 ex.) | B+ | 7 | |
| 40 | Douzain aux deux C, 1er type | Charles X | (1589-1590) | 1593 | Troyes, S, 2.247.468 ex. | Flan irrégulier et patine foncée | Sb.4412 (34 ex.) | TB+ | 22 | |
| 41 | Quart d'écu, croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1602 | Rennes, 9, 319.334 ex. | Petites éclatements de flan et rayures au droit | Sb.4686 (6 ex.) | TB+/TTB | 45 | |
| 42 | Quart d'écu, croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1602 | Bayonne, L, 192.452 ex. | Flan légèrement irrégulier. Infimes petits chocs au droit | Sb.4686 (11 ex.) | TTB | 60 | |
| 43 | Quart d'écu, croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1605 | Angers, F, 243.255 ex. | Flan court et usure régulière | Sb.4686 (18 ex.) | B+ | 15 | |
| 44 | Quart d'écu, croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1607 | Angers, F, 78.473 ex. | Flan irrégulier | Sb.4686 (2 ex.) | TB+ | 45 | |
| 45 | Quart d'écu de Navarre | Henri IV | (1589-1610) | 1608 | Saint-Palais, 106.549 ex. | Petit éclatement de flan | Sb.4710 (12 ex.) | TB/TB+ | 45 | |
| 46 | Douzain du Dauphiné | Henri IV | (1589-1610) | Millésime illisible (1593-1597) | Grenoble, Z | Flan irrégulier | Sb.4442 | B- | 6 | |
| 47 | Teston | LORRAINE (Duché de) | Charles III | (1545-1608) | circa 1570 | Nancy | Taches au revers, légères stries au droit | Bd.1533 | TB | 40 |
| 48 | Quart d'écu à la croix fleuronnée de face | Louis XIIII | (1610-1643) | 1611 | Rennes, 9, 117.029 ex. | Flan large | Dr.2/86 | TB+ | 60 | |
| 49 | Quart d'écu de Béarn | Louis XIII | (1610-1643) | 1625 | Morlaàs | Flan irrégulier et court | Dr.2/96 | TB+ | 65 | |
| 50 | Quart d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1642 | Paris, A, rose, Matignon, 136.650 ex. | Petit choc à gauche de l'écu. Usure régulière | Dr.2/107 | TB/TB+ | 130 | |
| 51 | Douzième d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Paris, A, rose, Matignon, 6.417.130 ex. | Flan large et régulier. Usure régulière | Dr.2/109 | TB+/TTB | 90 | |
| 52 | Denier tournois | Louis XIV | (1643-1715) | 1648 | Paris, A, Monnaie du Louvre, 4.132.964 ex. | Surface granuleuse | Dr.2/477 | B- | 4 | |
| 53 | Liard de France au buste adolescent | Louis XIV | (1643-1715) | 1657 | D, Vimy-en-Lyonnais, 11.171.000 ex. | Décentrage au droit et rayures | Dr.2/479 | B | 6 | |
| 54 | Demi-écu à la mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1652 | Poitiers, G, 1.011.256 ex. | Petite trace de monture. Jolie patine grise | Dr.2/301 | TB+/TTB | 75 | |
| 55 | Quatre sols aux deux L couronnées | Louis XIV | (1643-1715) | 1691, rf | Paris, A, réformation | Flan légèrement voilé. Décentrage au revers | Dr.2/460 | B+/TB | 13 | |
| 56 | Denier tournois | ORANGE (Principauté d') | Guillaume-Henri de Nassau | (1650-1702) | 165[?] | Orange | Usure importante. Fin du millésime illisible | Bd.1014 | B | 3 |
| 57 | Liard au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Strasbourg, BB | Usure importante. Concrétions vertes | Dr.2/600 | B | 8 | |
| 58 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Rennes, 9, 726.504 ex. | Deux rayures sur le buste. Légères stries d'ajustage au revers | Dr.2/579 | B/TB | 28 | |
| 59 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1731 | Bordeaux, [K], 444.614 ex. | Reliefs nets mais présence de fortes stries d'ajustage au droit et au revers. Différent d'atelier illisible | Dr.2/579 | TB | 30 | |
| 60 | Écu dit "aux branches d'olivier" de Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1729 | Pau, vache, 301.314 ex. | Portrait du roi avec faibles reliefs. Petits coups dans le champ du droit. Stries d'ajustage au revers | Dr.2/579a | B/TB | 40 | |
| 61 | Écu dit "aux branches d'olivier" de Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1736 | Pau, vache, 157.939 ex. | Portrait du roi avec faibles reliefs. Stries d'ajustage sur l'écu de France | Dr.2/579a | B/B+ | 30 | |
| 62 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Paris, A, 1er sem. 2.378.448 ex. | Stries d'ajustage au droit et au revers | Dr.2/582 | TB+ | 35 | |
| 63 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | Millésime indéterminé | Poitiers, G | Reliefs inexistants au droit. Patine grise | Dr.2/582 | B- | 3 | |
| 64 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1739 | Paris, A, 8.068.970 ex. | Flan large. Léger décentrage | Dr.2/595 | B+ | 4 | |
| 65 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1739 | Rouen, B, 2.462.459 ex. | Frappe faible. Argenture encore largement présente | Dr.2/595 | B+ | 4 | |
| 66 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1739 | Tours, E, 1.029.417 ex. | Flan large et régulier. Légère patine grise | Dr.2/595 | TB | 7 | |
| 67 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1740 | Nantes, T, 300.484 ex. | Usure régulière | Dr.2/595 | TB | 7 | |
| 68 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1741 | Orléans, R | Paille au droit. Traces d'argenture | Dr.2/595 | TB | 7 | |
| 69 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1763 | Paris, A | Frappe faible sur une bonne partie du type | Dr.2/595 | B+ | 7 | |
| 70 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1746 | Limoges, I, 12.870 ex. | Rare. Stries d'ajustage sur le portrait | Dr.2/584 | B/TB | 100 | |
| 71 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1765 | Bayonne, L | Flan large et usure régulière | Dr.2/584 | B/TB | 22 | |
| 72 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1765 | Bayonne, L | Flan large et stries d'ajustage | Dr.2/584 | B+ | 25 | |
| 72 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1769 | Paris, A, 2e sem. | Flan large. Stries d'ajustage au revers | Dr.2/584 | TB+/TTB | 70 | |
| 74 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1753 | Pau, vache, 114.636 ex. | Usure régulière | Dr.2/584a | TB | 40 | |
| 75 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1764 | Pau, vache, 1.724.329 ex. | Stries d'ajustage sur le portrait. Frappe faible sur l'écu de France | Dr.2/584a | B+ | 20 | |
| 76 | Demi-sol à la vieille tête | Louis XV | (1715-1774) | 1771 | Strasbourg, BB, très peu | Rare. Patine foncée. Reliefs faibles au droit | Dr.2/607 | TB/TB+ | 30 | |
| 77 | Écu dit "à la vieille tête" | Louis XV | (1715-1774) | 1772 | Limoges, I | Usure importante et stries d'ajustage au revers | Dr.2/589 | B/B+ | 70 | |
| 78 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1775 | Lille, W, 1.336.383 ex. | Usure régulière et patine grise | Dr.2/616 | TB+ | 25 | |
| 79 | Écu dit "aux branches d'olivier" de Béarn | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Pau, vache, 1.948.277 ex. | Stries d'ajustage et petit choc sur la tranche | Dr.2/616a | TB+ | 25 | |
| 80 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1783 | Paris, A, 1er sem. | Stries d'ajustage. Monnaie vernis | Dr.2/616 | TTB | 25 | |
| 81 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1784 | Bayonne, L, 1.906.021 ex. | Stries d'ajustage au droit. Patine grise | Dr.2/616 | TB/TB+ | 35 | |
| 82 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1785 | Toulouse, M, 1.205.026 ex. | Légère faiblesse de frappe sur le portrait du roi | Dr.2/616 | TTB | 65 | |
| 82 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1787 | Orléans, R, 841.843 ex. | Stries d'ajustage sur les deux faces. Tache au revers | Dr.2/616 | TTB | 65 | |
| 84 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1783 | Paris, A, 2e sem. 122.668 ex. | Usure régulière | Dr.2/618 | TB+ | 55 | |
| 85 | Sol à l'écu de Béarn | Louis XVI | (1774-1793) | 1787 | Pau, vache, assez peu | Patine marron. Décentrage | Dr.2/624A | TB | 50 | |
| 86 | Liard à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1786 | Metz, AA | Flan large. Défaut de flan sur le joue du roi | Dr.2/627 | TB+/TTB | 45 | |
| 87 | Liard à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1788 | Lyon, D | Jolie patine marron. Portrai du roi assez net | Dr.2/627 | TB+ | 35 | |
| 88 | Demi-écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1791, 2e semestre | Paris, .A | Léopard sous le buste. Relief assez faible au niveau du buste. Flan large et régulier | Dr.2/626 | TB+ | 130 | |
| 89 | Sol à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1791, 1er semestre | Paris, A | Usure régulière | Dr.2/624 | B | 5 | |
| 90 | Écu au génie | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1792 | Paris, A | Usure régulière | R.46-5 | B+ | 100 | |
| 91 | 30 Sols au Génie | Louis XVI | (1774-1793) | 1792 | Paris, A | Petites rayures sur les deux faces | R.42/13 | B | 15 | |
| 92 | 15 sols au génie | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 179[?] | Lille, W | Usure importante. Flan taché | R.40 | B- | 15 | |
| 93 | 10 sous Lefèvre Lesage | Monnaie de confiance | (1774-1793) | 1792 | Flan large et régulier. De joli aspect | Dr.M/31a | TTB/TB+ | 40 | ||
| 94 | 2 sols de Monneron | Monnaie de confiance | (1774-1793) | 1791, An III | Patine marron. Petit coup sur la tranche | Dr.M/62a | TB | 15 | ||
| 95 | 2 sols de Monneron | Monnaie de confiance | (1774-1793) | 1791, An IV (Pantenté) | Patine marron. Petits coups sur la tranche | Dr.M/63b | TB | 15 | ||
| 96 | 12 deniers au faisceau, type FRANÇOIS | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1791 | Paris, A | Mdc. Flan légèrement irrégulier | R.34-4 | TB | 7 | |
| 97 | 12 deniers au faisceau, type FRANÇOIS | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1791 | Montpellier, N | Cuivre. Jolie patine marron | R.34-61 | TB+ | 40 | |
| 98 | Six livres au génie | Convention | 1793 | Paris, A, 1er sem. | Frappe faible au centre du revers | R.78-1 | B+/TB | 110 | ||
| 99 | Six livres au génie | Convention | 1793 | Paris, A, 2e sem. | Frappe faible au centre du revers | R.78-2 | B+/TB | 110 | ||
| 100 | Sol à la balance | Convention | 1793 | Strasbourg, BB | Mdc. Flan piqué. COISE ou CAISE illisible | R.71-2 | B+ | 12 |
![]() |