Cette liste est présentée uniquement en consultation pour servir
de référence.
Ces monnaies ne sont plus disponibles à la vente.
The list is presented only for consultation to give references.
These coins are no longer available for sale.
|
N°
|
FACIALE
|
PROVINCE
|
PERSONNAGE
|
DATE PERSONNAGE
|
DATE
|
ATELIER
|
COMMENTAIRES
|
REFERENCE
|
ETAT
|
PRIX
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potin à la tête d'indien | SENONS | avant 52 av. J.-C. | Potin assez bien centré. Reliefs un peu faibles | Lt.7417 | TB+ | 120 | |||
| 2 | Potin à la tête d'indien et au sanglier | SENONS | avant 52 av. J.-C. | Flan irrégulier et relief faible. Légers manques de métal en surface | Lt.7445 | B+ | 150 | |||
| 3 | Potin à la grosse tête casquée | SENONS | avant 52 av. J.-C. | Flan avec manque de métal en périphérie. Reliefs un peu faibles | Lt.7396 | TB+ | 220 | |||
| 4 | Bronze aux volutes cruciformes | DUROCASSES | 80-50 av. J.-C. | Flan large mais reliefs assez faibles | BN.7390 | TB/B | 380 | |||
| 5 | Potin à la tête chauve, classe II | SEINE | Flan large et régulier | PK.111, Lt.- | TB+ | 220 | ||||
| 6 | Denier | Louis VI | (1108-1137) | circa 1120 | Orléans | Type à la porte. Flan large et régulier | Dy.120 | TB | 280 | |
| 7 | Obole | POITOU (Comté de) | (XIIe siècle) | circa 1150 | Melle | Petit manque de métal en périphérie | Bd.414 | TB | 130 | |
| 8 | Denier | CHÂTEAUDUN (Vicomté de) | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Châteaudun | Flan large | Bd.247 var. | TB+ | 350 | |
| 9 | Obole | ANGOULÊME (Comté de) | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1150 | Angoulême | Flan large présentant de petits manques et périphérie | Bd.447 | TB+ | 160 |
| 10 | Denier ou estévenant | FRANCHE-COMTÉ | Besançon (Archevêché de) | c.1200 | Besançon | Faiblesse de frappe | Bd.1281 | TB+ | 90 | |
| 11 | Denier | PÉRIGORD (Comté de) | Anonyme | (XIIe siècle) | Flan assez large et régulier. Deux légers petits points d'oxydation superficielle | Bd.451 | TB+ | 250 | ||
| 12 | Denier | POITOU (Comté de) | Richard dit "Cur de Lion" | (1169-1199) | circa 1180 | Denier avec manque de métal important | Bd.471 | TB+ | 50 | |
| 13 | Denier | AUVERGNE - CLERMONT (Évêché de) | Anonyme (XIIe-XIIIe siècle) | circa 1200 | Clermont | Denier frappé sur un flan large et régulier présentant une petite fente à 4 heures | Bd.381 | TTB | 240 | |
| 14 | Denier parisis | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | c.1200 | Paris | Frappe un peu faible au niveau des types centraux | Dy.164 | B+ | 180 | |
| 15 | Denier parisis, 1er type | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa 1200 | Arras | Flan large. Monnaie nettoyée | Dy.166 | TTB/TB+ | 280 | |
| 16 | Denier tournois | Louis VIII et Louis IX | (1223-1270) | circa 1223-1245/1250 | Monnaie bien centrée | Dy.187 | TB | 90 | ||
| 17 | Gros tournois à l'O rond | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | circa 1285 | Flan un peu court ayant probablement été rogné | Dy.213 | TB | 170 | ||
| 18 | Obole tournois à l'O rond | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | circa 1285 | Flan légèrement échancré | Dy.224 | TB+ | 280 | ||
| 19 | Double tournois, 1re émission | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | (1295-1303) | Flan large et irrégulier. Frappe faible au niveau des légendes | Dy.229 | B+ | 90 | ||
| 20 | Bourgeois simple | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | (26/01/1311) | Flan assez large. Patine brune | Dy.232 | TTB | 390 | ||
| 21 | Double parisis, 2e émission | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | (1303-1305) | Flan assez large avec un petit manque de métal en périphérie | Dy.227B | TB+ | 290 | ||
| 22 | Maille tierce ou blanche | Charles IV dit "le Bel" | (1322-1328) | (07/1324) | Manque de métal et léger tréflage au revers | Dy.243A | TB+ | 240 | ||
| 23 | Gros à la fleur de lis, 1re émission | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | (27/01/1341) | Flan irrégulier et monnaie décentrée | Dy.263 | TB | 140 | ||
| 24 | Gros à la fleur de lis dit "à la patte d'oie", 3e ou 4e ém. | Jean II dit "le Bon" | (1350-1364) | 09/11/1353 | Flan irrégulier et relief assez faible | Dy.304B-C | B+ | 220 | ||
| 25 | Blanc au K | Charles V | (1364-1380) | 20/04/1365 | Exemplaire frappé sur un flan extrêmement large. Reliefs assez nets | Dy.363 | TTB | 650 | ||
| 26 | Écu d'or à la couronne, 3e ou 4e ém. | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | 11/09/1389 | Tournai, point 16e | Reliefs assez nets et flan large mais flan légèrement voilé. Graffiti dans la partie droite de l'écu | Dy.369B-C | TTB | 1850 | |
| 27 | Blanc dit "guénar", 2e émission | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/09/1389) | Tournai, point 16e (O ronds) | Flan irrégulier | Dy.377A | TTB | 360 | |
| 28 | Florette, 2e émission | Charles VI | (1422-1461) | (11/08/1421) | Chinon, C | Flan large. Deux petits points d'oxydation superficielle au revers | Dy.387A | TB+ | 320 | |
| 29 | Obole tournois, 2e type | Louis XI | (1461-1483) | 20/11/1467 | Patine verte et flan irrégulier | Dy.565 | TB | 220 | ||
| 30 | Écu d'or au soleil, 1re émission | Charles VIII | (1483-1498)) | 11/09/1483 | Saint-Lô, point 19e | Flan voilé et légèrement rayé | Dy.575 | TB+ | 1750 | |
| 31 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | 11/09/1488 | Châlons-sur-Marne | Flan large et régulier | Dy.593 | TB+ | 550 | |
| 32 | Liard au dauphin, 2e émission | Charles VIII | (1483-1498) | (12/10/1488) | Paris, point 18e | Flan large. Relief faible sur un partie du type | Dy.600A | TB | 180 | |
| 33 | Liard à la croisette | NAVARRE (Royaume de) | Henri d'Albret | (1516-1555) | sd. (1541-1555) | Flan irrégulier et monnaie légèrement décentrée | Bd.585 | TB+ | 250 | |
| 34 | Teston à la tête nue, 1er type | Henri II | (1547-1559) | 1554 | La Rochelle, H, 43.299 ex. | Reliefs assez faibles, surtout au revers | Sb.4558 | B+ | 350 | |
| 35 | Douzain aux croissants | Henri II | (1547-1559) | 1557 | Paris, A, 426.240 ex. | Flan assez large | Sb.4380 (5 ex.) | TB+ | 120 | |
| 36 | Teston | Charles IX | (1560-1574) | 1568 | Toulouse, M, 224.479 ex. | Flan large. Frappe un peu faible au niveau du buste | Sb.4602 (13 ex.) | TB/TB+ | 420 | |
| 37 | Double sol parisis, 1er type | Charles IX | (1560-1574) | 1571 | Bordeaux, K, 231.840 ex. | Reliefs assez nets mais flan un peu court | Sb.4466 (10 ex.) | TTB | 290 | |
| 38 | Double tournois, type de Dijon | Charles X | (1589-1590) | 1593 ou 1595 | Dijon, P | Flan large mais irrégulier | Sb.4120 | TB+ | 480 | |
| 39 | Quart de franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | [?] | Rouen, B | Flan court et irrégulier. Millésime indéterminé | Sb.4718 | B+/TB | 70 | |
| 40 | Quart d'écu, croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1588 | Rouen, B, 56.473 ex. | Flan large et reliefs assez nets | Sb.4662 (3 ex.) | TTB | 320 | |
| 41 | Double sol parisis, 2e type | Henri III | (1574-1589) | [?] | Aix, & | Flan oblong. Millésime illisible | Sb.4472 | B+ | 180 | |
| 42 | Double tournois, 2e type de Paris | Henri III | (1574-1589) | s.d. (couronne) | Paris, sans millésime, 163.332 ex. | Flan régulier et assez large | Sb.4070 | B+ | 90 | |
| 43 | Denier tournois, 1er type de Paris | Henri III | (1574-1589) | (1577) | Paris, sans millésime | Flan régulier. Flan légèrement voilé | Sb.4070 | TB | 130 | |
| 44 | Quart de franc, type de Toulouse | Henri IV | (1589-1610) | (1596-1599) | Toulouse, point 5e | Flan un peu court et irrégulier | Sb.4826 | B | 350 | |
| 45 | Huitième d'écu, croix de face | Henri IV | (1589-1610) | 1[???] | Nantes, T | Flan court.Tréflage au droit | Sb.4688 | TB | 220 | |
| 46 | Huitième d'écu de Navarre | Henri IV | (1589-1610) | 160[0, 6 ou 8] | Saint-Palais | Flan un peu court. Relief très net au revers | Sb.4712 | TB+/TTB | 450 | |
| 47 | Douzain aux deux H, 2e type | Henri IV | (1589-1610) | 1595 | Saint-Lô, C, 478.176 ex. | Flan irrégulier. Patine verte uniforme | Sb.4420 (17 ex.) | TTB | 190 | |
| 48 | Douzain du Dauphiné aux 2 H, 2e type | Henri IV | (1589-1610) | 1593 | Grenoble, Z | Flan irrégulier mais assez large | Sb.4442 | TB+ | 250 | |
| 49 | Denier | LORRAINE (Duché de) | Henri | (1608-1624) | circa 1620 | Nancy | Flan irrégulier et aspect de surface légèrement granuleux | Bd.1552 | TB | 90 |
| 50 | Liard | CHÂTEAU-RENAUD (Principauté de) - | François de Bourbon, prince de Conti | (1603-1614) | 1613 | Flan assez large | Bd.1818 | TB | 150 | |
| 51 | Double tournois, frappe posthume | CHÂTEAU-RENAUD (Principauté de) - | François de Bourbon, prince de Conti | (1603-1614) | Sans date | Flan régulier | Bd.1820 | TB | 60 | |
| 52 | Denier tournois (tête large) | ARCHES (Principauté d') | Charles II de Gonzague | (1637-1659) | 1651 | Charleville | Portrait assez net | Bd.1816 | TB+/TB | 90 |
| 53 | Denier tournois (petite tête) | ARCHES (Principauté d') | Charles II de Gonzague | (1637-1659) | 1653 | Charleville | Portrait net. Petits coups au revers | Bd.1817 | TB+ | 90 |
| 54 | Double tournois | COMTAT-VENAISSIN | Urbain VIII | (1623-1644) | 1633 | Avignon | Monnaie légèrement décentrée. Faible relief. Petite inscription au revers | Bd.967 | B+ | 70 |
| 55 | Liard à l'M | DOMBES (Principauté de) | Marie de Montpensier | (1608-1628) | Millésime illisible | Trévoux | Flan court | Bd.1077 | B+ | 60 |
| 56 | Double tournois | DOMBES (Principauté de) | Marie de Montpensier | (1608-1628) | 1628 | Trévoux | Flan large et régulier. Aspect de surface granuleux | Bd.1074 | B+ | 60 |
| 57 | Denier de cuivre | COMTAT-VENAISSIN | Grégoire XV | (1623-1644) | 1622 | Avignon | Flan oblong et court. Frappe faible | Bd.962 (4 f.) | TB | 250 |
| 58 | Denier | LORRAINE (Duché de) | Charles IV et Nicole | (1624-1625) | 1622 | Nancy | Flan irrégulier | S.pl.25/14 | B+ | 180 |
| 59 | Carolus | FRANCHE-COMTÉ | XVIIe siècle | 1622 | Besançon | Flan piqué | Bd.1292 v. | TB | 60 | |
| 60 | Kreuzer | ALSACE | circa 1620 | Strasbourg | Rare. Flan large | Bd.1334 | TB+ | 220 | ||
| 61 | Double tournois, col plat | Louis XIII | (1610-1643) | 1617 | Paris, A, 1.101.600 ex. | Usure régulière | Dr.2/114 | TB+ | 120 | |
| 62 | Double tournois de Poitiers | Louis XIII | (1610-1643) | 1620 | Poitiers, G | Frappe molle | Dr.2/121 | TB | 220 | |
| 63 | Double tournois à la vieille tête, type de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1642 | Corbeil, A, 568.080 ex. | Patine verte | Dr.2/182 | TB | 120 | |
| 64 | Quart d'écu, croix de face | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Toulouse, M, 699.300 ex. | Flan régulier. Deux rayures | Dr.2/86 | TB+ | 450 | |
| 65 | Quart d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Paris, A, rose Monnaie du Louvre, 717.950 ex. | Beau portrait | Dr.2/107 | TB+ | 950 | |
| 66 | Sizain | Louis XIII | (1610-1643) | 1642 | Flan irrégulier. Monnaie décentrée recouverte d'une patine verte | Dy.1390 | B+ | 350 | ||
| 67 | Double tournois | HENRICHEMONT (Principauté d') | Maximilien Ier de Béthune (Sully) | (1597-1641) | 1637 | Monnaie légèrement décentrée au droit et au revers | Bd.336 | TB | 90 | |
| 68 | Double tournois | BOISBELLE ET HENRICHEMONT (Principautés de) | Maximilien III | (1641-1661) | 1642 | Relief assez net, portrait bien venu à la frappe | Bd.337 | TB+ | 150 | |
| 69 | Denier tournois | DOMBES (Principauté de) - | Gaston d'Orléans | (1628-1657) | 1649 | Trévoux | Flan large | Bd.1088 | TB+ | 160 |
| 70 | Deux kreuzers | ALSACE | 1666 | Hagueneau | Flan large. Faible relief | Bd.1390 | TB+ | 220 | ||
| 71 | Demi-écu mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1653 | Tours, E, 89.250 ex. (rose) | Flan large. Les reliefs sont assez nets sauf sur le portrait du roi | Dr.2/301 | TB/TTB | 420 | |
| 72 | Demi-écu mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1659 | Bayonne, L, 50.839 ex. | Stries sur le visage. Faiblesse de frappe | Dr.2/301 | B | 250 | |
| 73 | Douzième d'écu mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1659 | Montpellier, N, 210.114 ex. | Stries d'ajustage et monnaie nettoyée | Dr.2/307 | TTB | 380 | |
| 74 | Douzième d'écu juvénile, 1er type | Louis XIV | (1643-1715) | 1662 | Lyon, D, 1.419.288 ex. | Relief net sur les deux faces. Monnaie bien centrée | Dr.2/318 | TTB/TTB+ | 480 | |
| 75 | Liard au buste juvénile | Louis XIV | (1643-1715) | 1655 | Meung-sur-Loire, E, 32.588.432 ex. | Faible relief. Croix au-dessus de liard | Dr.2/479 | B | 30 | |
| 76 | Douzième d'écu aux palmes | Louis XIV | (1643-1715) | 1695, flan réformé | Paris, A | Rare. Flan voilée et rayure au droit | Dr.2/416 | B | 450 | |
| 77 | 4 deniers de Strasbourg | Louis XIV | (1643-1715) | 1699 | Strasbourg, BB, légende française, 111.870 ex. | Monnaie nettoyée | Dr.2/523 | TB | 120 | |
| 78 | Cinq sols de Strasbourg aux insignes | Louis XIV | (1643-1715) | 1703 | Strasbourg, BB, flan neuf, 10.695.759 ex. | Flan assez large. Frappe un peu faible au niveau du buste | Dr.2/514 | TB+ | 150 | |
| 79 | 11 sols de Strasbourg | Louis XIV | (1643-1715) | 1710 | Strasbourg, BB, 479.966 ex. | Frappe faible au droit. Joli revers | Dr.2/521 | TB/TB+ | 420 | |
| 80 | XX sols | FLANDRE | Siège de Lille | (1708) | 1708 | Lille | Flan large et régulier | Dr.048 | TB+ | 450 |
| 81 | Liard de Lorraine | LORRAINE (Duché de) - | Léopold Ier | (1690-1727) | 1715 | Nancy | Flan irrégulier. Patine verte | Bd.1594 | TB+ | 180 |
| 82 | Demi-écu vertugadin, réformation | Louis XV | (1715-1774) | 1716 | Lille, W | Flan taché au droit et au revers. Très belle réformation | Dr.2/554 | TTB+ | 1200 | |
| 83 | Dixième d'écu vertugadin | Louis XV | (1715-1774) | 1716 | Toulouse, M, réformation | Patine foncée | Dr.2/556 | TB | 220 | |
| 84 | Tiers d'écu de France | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Paris, A, 8.374.384 rf. | Flan large | Dr.2/568 | TB | 220 | |
| 85 | XX sols de Navarre | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Tours, E, 410.635 ex. | Flan assez large. Tache au droit et au revers | Dr.2/562 | TB+ | 240 | |
| 86 | Neuf deniers des colonies françaises | Amérique : Louisiane, Acadie, Canada | Louis XV | (1715-1774) | 172[?] | Usure importante rendant illisible la lettre d'atelier et le millésime | Lec. 190, p. 146 | B | 320 | |
| 87 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1734 | Amiens, X, 31.149 ex. | Faible relief au niveau du buste du roi | Dr.2/579 | TB | 200 | |
| 88 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Rennes, 9, 672.623 ex. | Faible relief et coups de poinçon au droit et au revers | Dr.2/580 | B/B+ | 160 | |
| 89 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1749 | Paris, A, 78.400 ex. | Flan assez large. Absence d'argenture | Dr.2/595 | TB+ | 70 | |
| 90 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1751 | Rouen, B, 64.892 ex. | Rayures au niveau de l'écu de France. Flan taché sur les deux faces | Dr.2/584 | TB | 250 | |
| 91 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1759, 2e semestre | Paris, A | Flan large avec petit défaut à 6 heures au revers | Dr.2/584 | TB | 250 | |
| 92 | Demi-écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1767 | Bayonne, L | Monnaie fortement nettoyée au niveau du portrait du roi | Dr.2/585 | B+ | 220 | |
| 93 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1730 | Lyon, D, 926.280 ex. | Monnaie astiquée | Dr.2/582 | TB | 140 | |
| 94 | Écu du Béarn dit "à la vieille tête" | Louis XV | (1715-1774) | 1772 | Pau, vache, 1.311.492 ex. | Relief faible au niveau du portrait. Surface oxydée au droit avec manque de métal | Dr.2/589a | B | 230 | |
| 95 | Dixième d'écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1761 | Montpellier, N, 80.935 ex. | Faible relief au portrait | Dr.2/587 | B/TB | 120 | |
| 96 | Liard à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Lille, W, (assez peu) | Monnaie légèrement décentrée. Patine marron | Dr.2/627 | TB | 120 | |
| 97 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1775 | Bayonne, L, 833.616 ex. | Flan large et régulier. Le portrait est taché et le revers présente des stries d'ajustage | Dr.2/616 | TB+/TTB | 320 | |
| 98 | Écu dit "aux branches d'olivier" du Béarn | Louis XVI | (1774-1793) | 1784 | Pau, vache, 1.529.600 ex. | Flan large. Monnaie légèrement nettoyée présentant des stries d'ajustage | Dr.2/616A | TB+ | 240 | |
| 99 | Vingtième d'écu à la vieille tête | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Paris, A, 2e sem., 176.070 ex. | Monnaie au portrait de Louis XV. Assez haut relief | Dr.2/622 | TB+/TTB | 380 | |
| 100 | 2 sous | RÉUNION ET MAURICE (ÎLE) | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Paris, A, 1.865.300 ex. | Faible relief | Lec.6 | B | 180 |
![]() |