+ Filtres
Nouvelle Recherche
Filtres
En Stock Mot(s) exact(s) Titre uniquement
BoutiqueChargement...
Etat Chargement...
PrixChargement...
contenu

Les Résultats - Internet Auction Novembre 2025
Numéro Lots Résultats
553501 2 Afghanis Spécimen AFGHANISTAN 2002 P.065s 20
551616 10 au 1000 Afghanis Lot AFGHANISTAN 2019 P.067A au P.69 et P.075 au P.077 80
555938 10 Rupien AFRIQUE DE L'EST occ. ALLEMANDE 1916 P.42 40
552836 10 Pounds AFRIQUE DU SUD 1957 P.098 40
555931 10 Pounds AFRIQUE DU SUD 1957 P.098 100
552835 2 Rand AFRIQUE DU SUD 1962 P.105b 40
552834 2 Rand Numéro spécial AFRIQUE DU SUD 1990 P.118e 15
554400 5 Francs type 1941 AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1943 A.114c 28
553222 10 Francs Marianne CCFL AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 A.119b 70
553225 100 Francs La Bourdonnais CCFOM AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1947 A.133a 260
553263 25 Francs DAKAR AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) Dakar 1925 P.07Bb 70
553261 5 Francs AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1939 P.21 35
553264 100 Francs AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1942 P.31a 59
548119 5 Francs AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1948 P.36 42
553266 (1250 Francs) Échantillon AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1984 P.--s 120
553342 200 Lekë Spécimen ALBANIE 2007 P.71s 50
548142 1 Franc ALGÉRIE 1944 P.098a 17
548139 50 Centimes ALGÉRIE Alger 1915 JP.137.08 40
553336 5 Reichsmark ALLEMAGNE 1940 P.R138a 11
555943 5 Mark ALLEMAGNE Mulhouse 1914 JP.68-269 30
551509 100 Deutsche Mark ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1996 P.46 370
552813 (0) Units Test Note ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1998 32
552854 5 Pounds ANGLETERRE 1957 P.371a 82
552853 5 Pounds ANGLETERRE 1966 P.375b 21
552324 1 Pound Liasse ANGLETERRE 1981 P.377b 50
552323 1 Pound Liasse ANGLETERRE 1981 P.377b 100
552851 10 Pounds ANGLETERRE 1988 P.379e 20
552247 5, 10 et 20 Pounds Set de présentation ANGLETERRE 1998 P.(382-383-384) 90
552249 5, 10 et 20 Pounds Set de présentation ANGLETERRE 1999 P.(382-383-384) 92
552850 50 Pounds ANGLETERRE 2010 P.393a 80
553343 1 Shilling Spécimen ANGLETERRE 1962 P.M032c 41
553340 50 Kwanzas Spécimen ANGOLA 1976 P.110s 21
553341 1000 Kwanzas Spécimen ANGOLA 1976 P.113s 26
551391 50 NF sur 5000 Francs ANTILLES FRANÇAISES 1961 P.03a 2 272
543584 2,5 Gulden ANTILLES NÉERLANDAISES 1964 P.A01b 120
545823 5 Centavos Lot ARGENTINE 1891 P.209 70
552827 20 Centavos ARGENTINE 1892 P.215 62
545824 10 Centavos ARGENTINE 1895 P.228a 57
552828 20 Centavos ARGENTINE 1895 P.229 125
545829 5 Centavos Fuertes Annulé ARGENTINE 1874 PS.0798 15
545791 4 Reales Bolivianos Non émis ARGENTINE 1869 PS.1781r 59
545746 1 Peso Boliviana Non émis ARGENTINE 1869 PS.1782r 94
545792 5 Pesos Bolivianos Non émis ARGENTINE 1869 PS.1783r 57
545745 5 Pesos Fuertes Non émis ARGENTINE 1869 PS.1792r 85
546040 50 Roubles ARMÉNIE 1919 P.30 13
546042 100 Roubles ARMÉNIE 1919 P.31 20
553800 1 Pound AUSTRALIE 1942 P.26b 30
553804 1 Pound AUSTRALIE 1961 P.34a 68
553805 10 Dollars Set de présentation AUSTRALIE 1988 P.49a 36
552802 50 Dollars AUSTRALIE 2018 P.65 45
550763 20 Schilling AUTRICHE 1967 P.142a 22
553268 1000 Schilling AUTRICHE 1983 P.152 100
553269 500 Roubles AZERBAIDJAN 1919 P.07 21
552296 1 Pound BAHAMAS 1953 P.15d 370
553354 1/4 Dinar Spécimen BAHREIN 1964 P.02s 52
553383 1 Dollar Spécimen BARBADE 1973 P.29s 43
555939 100 Francs BELGIQUE 1914 P.071 113
550305 1000 Francs BELGIQUE 1926 P.096 100
553273 100 Francs - 20 Belgas BELGIQUE 1943 P.107 21
545803 500 Francs - 100 Belgas BELGIQUE 1943 P.109 40
553274 100 Francs - 20 belgas BELGIQUE 1944 P.113 155
555934 1000 Francs BELGIQUE 1945 P.128b 340
553276 200 Francs BELGIQUE 1995 P.148 20
552295 10 Shillings BERMUDES 1957 P.19b 370
553277 1 Pound BIAFRA 1967 P.02 16
553279 5 Pounds BIAFRA 1968 P.06a 82
553345 5 Rupees BIRMANIE 1938 P.04 46
553771 10 Rupees BIRMANIE 1938 P.05 77
553539 10 Rupees BIRMANIE 1938 P.05 22
553772 10 Rupees BIRMANIE 1945 P.28 52
553773 10 Rupees BIRMANIE 1947 P.32 60
553775 25 Kyats Consécutifs BIRMANIE 1972 P.59 4
553339 100 Korun Spécimen BOHÊME ET MORAVIE 1940 P.06s 31
545836 50 Centavos BOLIVIE 1902 P.091a 53
545835 1 et 5 Bolivianos Lot BOLIVIE 1928 P.118a et P.120a 20
552308 1 Pula Spécimen BOTSWANA 1976 P.01s 31
552310 2 Pula Spécimen BOTSWANA 1976 P.02s 30
552309 5 Pula Spécimen BOTSWANA 1976 P.03s 30
552307 10 Pula Spécimen BOTSWANA 1976 P.04s1 36
552312 2 Pula Spécimen BOTSWANA 1982 P.07s1 25
552311 10 Pula Spécimen BOTSWANA 1982 P.09s1 35
553280 100 Mil Reis Non émis BRÉSIL 1890 PS.541r 33
552840 20 Leva Zlatni BULGARIE 1917 P.023a 15
552841 1 et 2 Leva Srebro Lot BULGARIE 1920 P.030b et P.031b 52
552842 200 Leva BULGARIE 1943 P.064a 41
548114 200 Leva BULGARIE 1943 P.064a 120
551505 20 Leva BULGARIE 2005 P.121 15
549190 100 Dong ? Épreuve CAMBODGE 1950 P.- 40
552829 100 Riels Épreuve CAMBODGE 1974 P.15bp 105
553347 100 Riels Spécimen CAMBODGE 2001 P.53s 10
553349 100 Riels Spécimen CAMBODGE 2001 P.53s 15
553400 100 Francs type 1962 CAMEROUN 1962 A.148a 55
553401 1000 Francs type 1962 CAMEROUN 1962 A.150a 700
543576 10000 Francs type 1971 CAMEROUN 1971 A.152a 600
552335 20 et 50 Dollars Lot CANADA 2012 P.108b et P.109d 46
550272 1 Dollar CARAÏBES 1964 P.07c 77
552260 50 Dollars Consécutifs CARAÏBES 2019 P.59 150
551028 1000 Francs type 1974 CENTRAFRIQUE 1974 A.182a 502
554406 5000 Francs type 1974 CENTRAFRIQUE 1975 A.183b 360
554407 1000 Francs type 1985 modifié Fauté CENTRAFRIQUE 1989 A.195d 290
553294 5000 Francs type 1994F CENTRAFRIQUE 1999 A.199Fe 20
553402 50 Rupees CEYLAN 1979 P.087a 41
553533 1000 Rupees CEYLAN 1981 P.090 22
553283 1000 Cash CHINE 1928 P.- 165
552254 5 Dollars Spécimen CHINE Tientsin 1918 P.0052ps 211
553288 5 Yüan CHINE 1937 P.0080 5
553371 5 Dollars Spécimen CHINE 1913 P.0111s 1 400
553582 100 Yüan CHINE 1914 P.0120a 46
553289 5 Yüan CHINE 1941 P.0157a 15
553290 10 Yüan Annulé CHINE 1941 P.0159f 80
553214 500, 5000 et 10000 Yuan Lot CHINE 1948 P.0381, P.0385A et P.0386 26
553291 20 Yuan CHINE 1945 P.0391 20
552291 20 Cents Spécimen CHINE 1946 P.0395As 30
552876 1 Dollar Numéro spécial CHINE 1925 P.0546 150
549193 10 Yüan CHINE 1949 P.0816a 400
553833 1 Yuan CHINE 1953 P.0866 170
553834 1 Yuan CHINE 1960 P.0874b 20
551613 50 Yuan Lot CHINE 2018 P.0911 26
551603 20 Yuan Lot CHINE 2022 P.0918 et P.0919 30
553281 5 Yüan Non émis CHINE 1921 PS.0254 83
553286 1 Dollar CHINE 1931 PS.2421b 25
553287 10 Dollars CHINE 1931 PS.2423d 40
553808 5 Yüan CHINE 1945 PS.3728(b) 10
553870 3 Piastres CHYPRE 1943 P.26 135
552808 500 Mils CHYPRE 1955 P.34a 150
545810 1 Pound CHYPRE 1997 P.57 15
545833 1 Peso Oro COLOMBIE 1953 P.398 15
548197 100 Francs COMORES 1963 P.03b2 80
550764 100 Francs COMORES 1960 P.03b2 80
548202 500 Francs COMORES 1986 P.10a1 20
548201 500 Francs COMORES 1986 P.10a2 23
553292 2500 Francs COMORES 1997 P.13 82
548198 2500 Francs COMORES 1997 P.13 120
553560 1000 Francs Annulé RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1964 P.008a 10
549201 5 Zaïres Épreuve RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1971 P.014p 82
553523 20 Centimes Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1997 P.083s 11
553522 50 Centimes Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1997 P.084As 19
553525 5 Francs Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1997 P.086s 12
553526 20 Francs Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1997 P.088s 11
553527 100 Francs Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 1997 P.090s 32
553529 20 Francs Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 2003 P.094as 15
553528 500 Francs Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 2002 P.096s 15
553530 100 Francs Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 2007 P.098As 20
553531 200 Francs Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 2007 P.099as 20
553532 20000 Francs Spécimen RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 2012 P.104as 54
552334 10000 Won Consécutifs CORÉE DU SUD 2007 P.56a 40
553293 20 Colones COSTA RICA 1983 P.252a 85
545795 1, 5 et 10 Colones Lot COSTA RICA 1917 PS.121r, 122r et 123r 50
545801 5 et 10 Centavos Lot CUBA 1919 41
545891 2 Pesos Lot CUBA 1958 41
545885 5 Centavos et 1 Peso Lot CUBA 1896 P.045a et P.047a 30
545883 10 Pesos CUBA 1896 P.049a 46
545744 50 Pesos CUBA 1896 P.050b 78
545889 20 Centavos CUBA 1897 P.053a 16
545738 50 Centavos CUBA 1869 P.054 57
545702 50 et 100 Pesos Lot CUBA 1950 P.081a et P.082a 26
545717 50 Pesos CUBA 1960 P.081c 16
545703 1000 Pesos CUBA 1950 P.084 73
545704 1 Peso Commémoratif CUBA 1953 P.086a 67
545715 5, 10 et 20 Pesos Lot CUBA 1960 P.080c, P.088c et P.091c 25
545720 5 Pesos CUBA 1961 P.095a 31
545625 1 Peso Lot CUBA 1980 P.102bs4 et P.102b 30
545628 5 Pesos Lot CUBA 1984 P.103cs 20
545627 10 Pesos Lot CUBA 1978 P.104bs et P.104b 30
545629 10 Pesos Spécimen CUBA 1984 P.104cs 15
545607 10 Pesos Lot CUBA 1983 P.104cs et P.104c 31
545630 20 Pesos Spécimen CUBA 1978 P.105bs 21
545608 20 Pesos Lot CUBA 1983 P.105cs et P.105c 35
545604 3 Pesos Lot CUBA 1983 P.107as1 25
545610 3 Pesos Lot CUBA 1984 P.107as et P.107a 32
545614 3 Pesos Lot CUBA 1985 P.107as et P.107a 35
545652 5, 10, 20 Pesos Spécimen CUBA 1991 P.108s au P.110s et P.108a au P.110a 48
545666 1 et 3 Pesos Lot CUBA 1995 P.112 et 113 47
545674 5 au 50 Pesos Lot CUBA 1998 P.116 au P.118 23
545685 50 et 100 Pesos Lot CUBA 2001 P.119c , P.123a et P.124a 61
545682 100 Pesos Commémoratif CUBA 2000 P.120 97
545690 1 et 20 Pesos Lot CUBA 2003 P.125 et P.126 41
545718 1 Peso Lot CUBA 1961 P.CS01 406
545646 1 au 20 Pesos Lot CUBA 1985 P.FX01 au P.FX05 30
545647 1 au 20 Pesos Lot CUBA 1985 P.FX06 au P.FX09 20
545648 1, 5 et 500 Pesos Lot CUBA 1987 P.FX11, 13 et 18 32
545649 3, 10 au 100 Pesos Lot CUBA 1990 P.FX20, P.FX22 au 25 13
545650 1 au 20 Pesos Lot CUBA 1985 P.FX32 au 36 15
545664 1 au 10 Pesos convertibles Lot CUBA 1994 P.FX37s au P.FX40s et P.FX37 au P.FX40 301
545660 20 Pesos convertibles Spécimen CUBA 1994 P.FX41s 73
545658 50 Pesos convertibles Spécimen CUBA 1994 P.FX42s 129
545656 100 Pesos convertibles Spécimen CUBA 1994 P.FX43s 92
545691 1 au 20 Pesos Lot CUBA 2006 P.FX46 au P.FX50 60
545696 50 Pesos Convertibles CUBA 2011 P.FX51 230
550759 50 Kroner DANEMARK 1976 P.050b 40
548194 50 Francs DJIBOUTI 1952 P.25 104
552806 50 Francs DJIBOUTI 1952 P.25 67
548214 500 Francs DJIBOUTI 1979 P.36a 36
548211 1000 Francs DJIBOUTI 1991 P.37e 16
553176 1 Pound Lot ÉCOSSE 1957 P.100c 15
553178 1 Pound ÉCOSSE 1957 P.100c 46
553180 5 Pounds ÉCOSSE 1956 P.101a 40
553173 1 Pound ÉCOSSE 1964 P.102a 18
553174 1 Pound ÉCOSSE 1965 P.102b 16
553157 5 Pounds Spécimen ÉCOSSE 1961 P.103s 211
553168 1 Pound Lot ÉCOSSE 1966 P.105a/b 30
553320 1 Pound Spécimen ÉCOSSE 1966 P.105as 106
553142 1 Pound ÉCOSSE 1968 P.109a 29
553143 1 Pound Remplacement ÉCOSSE 1972 P.111br 17
553144 5 Pounds ÉCOSSE 1994 P.116b 27
552891 1 Pound ÉCOSSE 1952 P.157d 10
552892 1 Pound ÉCOSSE 1955 P.157d 10
552893 1 Pound ÉCOSSE 1956 P.157d 20
552894 1 Pound ÉCOSSE 1963 P.166c 15
552865 1 Pound Spécimen ÉCOSSE 1967 P.166cs 91
552888 5 Pounds ÉCOSSE 1962 P.167a 45
552866 5 Pounds Spécimen ÉCOSSE 1962 P.167as 111
552889 5 Pounds ÉCOSSE 1964 P.167b 42
552900 1 Pound ÉCOSSE 1967 P.168 20
552864 1 Pound Spécimen ÉCOSSE 1967 P.168s 82
552887 1 Pound Numéro spécial ÉCOSSE 1969 P.169a 30
552863 1 Pound Spécimen ÉCOSSE 1968 P.169s 111
552890 5 Pounds ÉCOSSE 1968 P.170 62
552935 1 Pound ÉCOSSE 1935 P.189b 98
552949 1 Pound ÉCOSSE 1952 P.191a 40
552952 5 Pounds ÉCOSSE 1952 P.192a 92
552954 1 Pound ÉCOSSE 1961 P.195a 18
552948 5 Pounds ÉCOSSE 1966 P.198 40
552936 1 Pound ÉCOSSE 1969 P.202 21
552945 1 Pound Lot ÉCOSSE 1969 P.202 15
552946 5 Pounds ÉCOSSE 1967 P.203 40
553766 5 Pounds Spécimen ÉCOSSE 1983 P.212bs 160
553209 1 Pound ÉCOSSE 1920 P.248b 100
553183 1 Pound ÉCOSSE 1944 P.258b 20
553199 1 Pound Lot ÉCOSSE 1952 P.258b/c 20
553198 1 Pound ÉCOSSE 1946 P.258b 30
553201 1 Pound ÉCOSSE 1957 P.258c 40
553208 5 Pounds ÉCOSSE 1955 P.259d 100
553207 5 Pounds ÉCOSSE 1957 P.262 100
552915 1 Pound ÉCOSSE 1959 P.265 25
552917 5 Pounds ÉCOSSE 1959 P.266 40
552920 1 Pound ÉCOSSE 1964 P.269a 22
552921 1 Pound ÉCOSSE 1966 P.269a 12
552923 1 Pound ÉCOSSE 1966 P.269a 15
552929 5 Pounds ÉCOSSE 1961 P.270 60
552934 5 Pounds ÉCOSSE 1963 P.272a 30
552931 5 Pounds ÉCOSSE 1966 P.272a 20
552932 1 Pound ÉCOSSE 1968 P.274a 20
552933 5 Pounds ÉCOSSE 1968 P.275a 25
553141 1 Pound ÉCOSSE 1943 P.322b 39
553138 1 Pound ÉCOSSE 1966 P.325b 10
553139 1 Pound ÉCOSSE 1966 P.325b 20
553140 1 Pound Lot ÉCOSSE 1966 P.325b 40
553131 1 Pound Lot ÉCOSSE 1967 P.327a 40
553137 5 Pounds ÉCOSSE 1967 P.328 30
552964 1 Pound ÉCOSSE 1969 P.329a 20
553115 1 Pound Lot ÉCOSSE 1980 P.336a 20
553118 10 Pounds ÉCOSSE 1986 P.343b 40
552992 1 Pound Spécimen ÉCOSSE 1988 P.351as 82
552997 5 Pounds ÉCOSSE 2010 P.352e 15
553000 10 Pounds ÉCOSSE 2007 P.353b 26
553001 20 Pounds ÉCOSSE 2012 P.354e 52
552251 1 Pound Set de présentation ÉCOSSE 1994 P.358a 28
553123 20 Pounds ÉCOSSE 2019 P.372a 37
553124 20 Pounds ÉCOSSE 2019 P.372a 34
553126 20 Pounds ÉCOSSE 2019 P.372b 29
553129 20 Pounds ÉCOSSE 2019 P.372b 26
552903 1 Pound ÉCOSSE 1958 PS.336 30
552901 1 Pound ÉCOSSE 1951 PS.816a 50
553872 50 Piastres ÉGYPTE 1941 P.021b 47
553873 1 Pound ÉGYPTE 1940 P.022b 18
553874 10 Pounds ÉGYPTE 1950 P.023c 64
553878 25 Piastres ÉGYPTE 1956 P.028b 42
553880 50 Piastres ÉGYPTE 1957 P.029c 43
553882 1 Pound ÉGYPTE 1957 P.030c 47
553889 5 Pounds ÉGYPTE 1958 P.031c 20
553885 5 Pounds ÉGYPTE 1959 P.031c 20
553892 10 Pounds ÉGYPTE 1958 P.032c 34
553893 10 Pounds ÉGYPTE 1960 P.032d 26
553631 5 Piastres ÉGYPTE 1940 P.163 16
553876 10 Piastres ÉGYPTE 1940 P.167a 13
552264 50 Dirhams Lot ÉMIRATS ARABES UNIS 2016 P.29f 26
552262 100 Dirhams Commémoratif ÉMIRATS ARABES UNIS 2018 P.34 43
553375 5 Dirhams ÉMIRATS ARABES UNIS 2022 P.36 21
545821 1 Sucre ÉQUATEUR 1886 PS.172 21
553332 100 Reales Vellon ESPAGNE 1873 P.- 175
553338 100 Pesetas ESPAGNE 1906 P.059a 75
553335 1000 Pesetas ESPAGNE 1925 P.070c 21
555946 25 Pesetas ESPAGNE 1940 P.116a 72
555941 25 Pesetas ESPAGNE 1946 P.130 80
545807 100 et 500 Pesetas Lot ESPAGNE 1953 P.145a, P.150a, P.152a et P.153a 40
545809 25 Pesetas Fauté ESPAGNE 1954 P.147a 40
550762 500 Pesetas ESPAGNE 1971 P.153a 41
555940 500 Pesetas ESPAGNE 1971 P.153a 40
555937 50 Marka ESTONIE Tallinn 1919 P.A2a 370
548132 100 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1965 P.101Ae 31
548209 100 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1965 P.101Ag 41
550298 500 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1959 P.102Aj 60
553295 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1961 P.103Ac 25
546325 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1969 P.103Af 20
550301 1000 Francs Consécutifs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1971 P.103Ah 60
550302 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1966 P.103Ak 30
550303 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1977 P.103Am 46
548206 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1980 P.103An 27
550297 5000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1975 P.104Ah 190
550304 1000 Francs Lot ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1987 P.107Af, P.107Ag et P.107Ah 20
550300 5000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1988 P.108Af 36
553333 10000 Francs Numéro spécial ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1981 P.109A 35
547972 10000 Francs Épreuve ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1977 P.109Ap 40
548131 10000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 2001 P.114Aj 22
550299 100 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1965 P.701Ke 40
548306 500 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1977 P.802Tm 76
553296 10 Dollars ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Alton 1859 81
547491 2 Dollars ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1899 P.339 200
552924 5 Dollars ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1928 P.379f 303
551617 2 Dollars Remplacement ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Philadelphie 2017 P.545* 44
552831 2 Thalers ÉTHIOPIE 1933 P.06 44
554387 5 Euro EUROPE 2002 P.01m 23
554388 10 Euro EUROPE 2002 P.02x 31
554389 20 Euro EUROPE 2002 P.03v 36
554391 50 Euro EUROPE 2002 P.04v 154
554393 100 Euro EUROPE 2002 P.05u 175
554395 200 Euro EUROPE 2002 P.06u 361
553407 20 Euro Fauté EUROPE 2002 P.10h 340
553408 20 Euro Fauté EUROPE 2002 P.10h 270
553406 20 Euro Fauté EUROPE 2002 P.10u 310
547975 Série 5 à 500 Euros Échantillon EUROPE 2001 P.- 70
547978 Série 5 à 500 Euros Échantillon EUROPE 2001 P.- 70
552252 10 Dollars Spécimen FIDJI 1989 P.092s1 96
552919 1000 Markkaa FINLANDE 1922 P.067a 241
550761 50 Markkaa FINLANDE 1963 P.107a 93
552922 1000 Markkaa FINLANDE 1986 P.117a 80
552123 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.21 110
546558 50 Livres Tournois typographié Faux FRANCE 1720 Dor.24x 332
553571 100 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.26 350
546561 1000 Livres Tournois typographié Faux FRANCE 1720 Dor.29x 200
552094 150 Livres FRANCE régionalisme et divers Lorient 1769 66
553185 200 Livres FRANCE 1790 Ass.01b 800
553151 50 Livres Fauté FRANCE 1790 Ass.04a 230
553148 90 Livres Faux FRANCE 1790 Ass.08f.01 100
552218 500 Livres Faux FRANCE 1790 Ass.10a 140
552126 50 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.13a 145
552127 50 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.13a 40
552128 50 Livres FRANCE 1791 Ass.13a 70
553152 50 Livres FRANCE 1791 Ass.13a 145
553150 60 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.14f-01 150
552193 100 Livres FRANCE 1791 Ass.15a 90
553145 300 Livres FRANCE 1791 Ass.18a 270
552204 300 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.18f 98
552207 300 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.18f 50
553162 5 Livres FRANCE 1791 Ass.19a 47
553154 25 Livres FRANCE 1791 Ass.22a 62
553155 10 Sous FRANCE 1792 Ass.23a 34
553160 25 Sols FRANCE 1792 Ass.25a 62
552129 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 60
553153 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 165
553146 200 Livres FRANCE 1792 Ass.29a 372
553186 200 Livres FRANCE 1792 Ass.29a 410
552133 200 Livres FRANCE 1792 Ass.33a 180
552136 200 Livres FRANCE 1792 Ass.33a 210
553147 200 Livres FRANCE 1792 Ass.33a 410
553159 15 Sols FRANCE 1792 Ass.35a 23
553164 10 Livres FRANCE 1792 Ass.36c 29
552117 25 Livres FRANCE 1792 Ass.37a 64
553169 400 Livres Faux FRANCE 1792 Ass.38a 54
553573 400 Livres FRANCE 1792 Ass.38a 100
553165 50 Livres FRANCE 1792 Ass.39a 20
553187 50 Livres Fauté FRANCE 1792 Ass.39a-v1 400
553156 10 Sous FRANCE 1793 Ass.40b 29
546424 15 Sols Planche FRANCE 1793 Ass.41b-p 89
553161 50 Sols FRANCE 1793 Ass.42c 20
546422 50 Sols Planche FRANCE 1793 Ass.42c-p 74
551275 50 Sols Planche FRANCE 1793 Ass.42c-p 72
553166 125 Livres FRANCE 1793 Ass.44a 21
553167 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a 60
553188 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a 50
553163 5 Livres FRANCE 1793 Ass.46a 60
553170 100 Francs FRANCE 1795 Ass.48a 31
553189 750 Francs FRANCE 1795 Ass.49a 1 250
553200 1000 Francs FRANCE 1795 Ass.50a 230
553202 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 100
553203 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 110
553575 10000 Francs FRANCE 1795 Ass.52a 170
553204 10000 Francs FRANCE 1795 Ass.52a 150
553190 25 Francs Rescription de l'Emprunt Forcé FRANCE 1796 Ass.53a 410
553191 25 Francs sans série FRANCE 1796 Ass.59a 40
553192 25 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.59b 50
553193 100 Francs sans série FRANCE 1796 Ass.60a 83
553194 250 Francs sans série FRANCE 1796 Ass.61a 125
553195 500 Francs sans série FRANCE 1796 Ass.62a 57
553177 5 Francs Monval Épreuve FRANCE 1796 Ass.63- 210
552109 5 Francs Monval cachet noir FRANCE 1796 Ass.63b 35
553172 5 Francs Monval cachet noir FRANCE 1796 Ass.63b 105
552026 5 Francs Lot FRANCE Passy 1795 40
552022 28 Francs Planche FRANCE Paris 1796 65
552021 200 Francs Planche FRANCE Angoulême 1796 50
553179 20 Francs FRANCE 1798 Laf.212var 310
553197 25 Francs FRANCE 1798 Laf.215a 300
553181 20 Francs Épreuve FRANCE 1799 Laf.216var 560
553182 25 Francs Épreuve FRANCE 1799 Laf.217var 540
553212 100 Livres Louis XVII Gouache FRANCE 1793 Laf.278 200
553213 500 Livres Louis XVII Gouache FRANCE 1793 Laf.278 250
548492 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCE 1872 F.A46.03 301
554760 5 Francs NOIR Fauté FRANCE 1873 F.01.16 450
549671 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.17 500
554762 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.24 800
549672 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.02 300
551284 5 Francs BLEU FRANCE 1914 F.02.22 594
549673 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.26 260
549674 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 50
546571 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 120
549676 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1923 F.03.07 25
551225 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1927 F.03.11 70
546572 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1928 F.03.12 66
551227 5 Francs BERGER Numéro radar FRANCE 1943 F.05.01 96
551229 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.05 21
551231 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.05 38
551232 5 Francs BERGER FRANCE 1947 F.05.07 20
549681 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 125
551234 10 Francs MINERVE FRANCE 1918 F.06.03 100
546568 10 Francs MINERVE FRANCE 1918 F.06.03 360
549683 10 Francs MINERVE FRANCE 1921 F.06.05 50
549686 10 Francs MINERVE FRANCE 1928 F.06.13 25
549689 10 Francs MINERVE FRANCE 1936 F.06.17 50
546570 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1941 F.07.26 30
548552 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.01 100
546269 10 Francs MINEUR FRANCE 1949 F.08.22a 35
548493 20 Francs NOIR Numéro spécial FRANCE 1904 F.09.03 350
553416 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 240
549693 20 Francs NOIR FRANCE 1905 F.09.04 1 000
549695 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 200
549697 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 1 060
551287 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 84
553574 20 Francs BLEU FRANCE 1913 F.10.03 200
553227 20 Francs BLEU FRANCE 1913 F.10.03 360
