+ Filtres
Nouvelle Recherche
Filtres
En Stock Mot(s) exact(s) Titre uniquement
BoutiqueChargement...
Etat Chargement...
PrixChargement...
contenu

Les Résultats - Internet Auction Novembre 2024
Numéro Lots Résultats
523031 500 Francs AFARS ET ISSAS 1973 P.31 86
520093 5 Rupien AFRIQUE DE L'EST occ. ALLEMANDE 1905 P.01 220
520094 10 Rupien AFRIQUE DE L'EST occ. ALLEMANDE 1905 P.02 232
520086 5 Francs Bougainville AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.20B 80
526568 10 Francs Colbert AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.21 145
525767 5 Francs Bougainville AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.28 52
526567 5 Francs Bougainville AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.28 140
520087 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.30 260
526564 20 Francs Émile Gentil AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.30 220
522739 5 Francs DAKAR AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) Dakar 1925 P.05Bc 250
520092 25 Francs AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1943 P.38 110
518755 500 Francs AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE (1895-1958) 1937 P.41 200
522527 5 et 20 Franka Ari Lot ALBANIE 1926 P.02b et P.03 22
522529 5, 20 et 100 Franga Lot ALBANIE 1939 P.06a, P.07a et P.08a 21
522530 10 au 1000 Lekë Lot ALBANIE 1949 P.24 au P.27A 50
522531 10 au 1000 Lekë Lot ALBANIE 1957 P.28 au P.32 20
522532 1 au 100 Lekë Lot ALBANIE 1964 P.33 à P.39 30
522533 1 à 100 Leke Lot ALBANIE 1976 P.40 à P.46 20
522534 10 Lek Valutë ALBANIE 1992 P.49a 22
522538 500 Lekë ALBANIE 1992 P.53a 21
520026 0,05 Lek ALBANIE 1965 P.FX21 45
520027 0,10 Lek ALBANIE 1965 P.FX22 67
520028 1/2 Lek ALBANIE 1965 P.FX23 62
520029 1 Lek ALBANIE 1965 P.FX24 73
520030 10 Lek ALBANIE 1965 P.FX26 86
523033 0,50 Franc ALBANIE 1917 PS.145c 137
520633 5 Francs ALGÉRIE 1916 P.071a 240
520634 5 Francs ALGÉRIE 1916 P.071a 260
525118 100 Francs ALGÉRIE 1919 P.074 360
525776 5 Francs ALGÉRIE 1929 P.077a 41
525777 5 Francs ALGÉRIE 1933 P.077a 32
525775 5 Francs ALGÉRIE 1941 P.077a 31
525200 1000 Francs ALGÉRIE 1939 P.083a 160
518720 100 Francs ALGÉRIE 1945 P.085 80
525201 1000 Francs ALGÉRIE 1942 P.086 320
525121 500 Francs ALGÉRIE 1953 P.106 210
525116 1000 Francs ALGÉRIE 1953 P.107b 80
525119 500 Francs ALGÉRIE 1958 P.117 291
520317 10 Nouveaux Francs ALGÉRIE 1961 P.119a 57
518725 50 Dinars ALGÉRIE 1964 P.124a 180
520035 100 Dinars ALGÉRIE 1964 P.125a 125
520033 100 Dinars ALGÉRIE 1970 P.128b 51
522481 500 Dinars Lot ALGÉRIE 1998 P.141 64
523305 0,5 Mark ALLEMAGNE Bollweiler 1914 JP.68-060 26
523304 5 Reichsmark Annulé ALLEMAGNE Gebweiler 1914 JP.68-114 22
523303 10 Mark Annulé ALLEMAGNE Malmerspach 1914 JP.68-191 25
523302 10 Mark ALLEMAGNE Moosch 1914 JP.68-238 10
523287 2 Mark ALLEMAGNE Mulhouse 1914 JP.68-273 20
523290 5 Mark ALLEMAGNE Mulhouse 1914 JP.68-281 10
523313 2 Mark ALLEMAGNE Roppenzweiler 1914 JP.68-322 25
523312 3 Mark ALLEMAGNE Saint Amarin 1914 JP.68-336 19
523314 2 Mark Annulé ALLEMAGNE Thann 1914 JP.68-376 10
522454 20 Deutsche Mark ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1993 P.39b 39
522817 200 Deutsche Mark ALLEMAGNE FÉDÉRALE 1989 P.42 135
524968 1 Pound Liasse ANGLETERRE 1981 P.377b 72
524946 5 au 50 Pounds Lot ANGLETERRE 2023 P.398 au P.401 251
524986 1 Franc ANGLETERRE 13942 WWII. 63
524980 10 Gulden ANTILLES NÉERLANDAISES 1962 P.02a 63
523030 250 Roubles ARMÉNIE 1919 P.32 50
524966 100 Dollars AUSTRALIE 2014 P.61e 54
520609 5 Gulden AUTRICHE 1806 P.A038a 111
523035 1000 Schilling AUTRICHE 1983 P.152 100
523036 1000 Schilling AUTRICHE 1983 P.152 100
523027 500 Roubles AZERBAIDJAN 1920 P.07 34
523029 500 Roubles AZERBAIDJAN 1920 P.07 30
522618 4 Shillings BAHAMAS 1936 P.09b 22
524977 4 Shillings BAHAMAS 1936 P.09b 57
522619 50 Cents BAHAMAS 1965 P.17a 10
522620 50 Cents et 1 à 5 Dollars Lot BAHAMAS 1968 P.26a au P.29a 47
525245 50 Cents Spécimen BAHAMAS 1968 P.26s 40
522621 50 Cents, 1 et 3 Dollars Lot BAHAMAS 1984 P.42a, P.44a et P.50a 20
522952 100 Fils, 1/2, 1 et 5 Dinars Lot BAHREIN 1964 P.01a, P.03a, P.04a et P.05a 200
523276 20 Centimes au 2 Francs Annulé BELGIQUE Spa 1914 P.- 32
520042 5 Francs BELGIQUE 1918 P.075b 105
520043 5 Francs BELGIQUE 1919 P.075b 100
520044 5 Francs BELGIQUE 1921 P.075b 430
523637 1 Franc BELGIQUE 1915 P.086a 40
520045 20 Francs BELGIQUE 1947 P.111 74
523039 100 Francs - 20 Belgas BELGIQUE 1944 P.113 150
523037 100 Francs - 20 Belgas BELGIQUE 1944 P.113 150
523040 100 Francs - 20 Belgas BELGIQUE 1943 P.123 31
521808 50 Francs BELGIQUE 1948 P.133a 74
520046 50 Francs Consécutifs BELGIQUE 1956 P.133b 70
520047 5000 Francs BELGIQUE 1975 P.137a 600
522461 100 Francs BELGIQUE 1982 P.142a 41
520049 500 Francs BELGIQUE 1982 P.143 82
520050 1000 Francs BELGIQUE 1980 P.144a 105
522750 2000 Francs BELGIQUE 1994 P.151 38
524978 2000 Francs BELGIQUE 1994 P.151 82
523052 1 Dollar BELIZE 1975 P.33b 105
523053 2 Dollars BELIZE 1975 P.34b 295
522601 5 Shillings BERMUDES 1947 P.14 26
522608 5 Shillings BERMUDES 1957 P.18b 16
522609 1 Pound BERMUDES 1966 P.20d 26
523054 5 Dollars Petit numéro BERMUDES 1989 P.35b 25
522612 2, 5 et 10 Dollars Lot BERMUDES 1997 P.40Ab, P.41d et P.42c 43
522614 2 et 5 Dollars Lot BERMUDES 2000 P.50a et P.51a 20
523055 10 Dollars BERMUDES 2000 P.52a 40
522615 10 Dollars BERMUDES 2007 P.52b 250
522617 2 Dollars BERMUDES 2009 P.57b 18
522616 5 et 10 Dollars Lot BERMUDES 2009 P.58a et P.59a 32
523056 10 Pounds BIAFRA 1968 P.07b 77
524984 1 Rupee BIRMANIE 1940 P.30 68
520051 200 Bolivianos BOLIVIE 2007 P.237 63
523069 5 Pula Spécimen BOTSWANA 1976 P.03s 25
523070 10 Pula Spécimen BOTSWANA 1976 P.04s1 40
523068 Lot de 5 billets Spécimen BOTSWANA 1979 P.CS1 50
521809 1 Mil Reis BRÉSIL 1917 P.005a 310
523610 5 Leva Srebro BULGARIE 1904 P.001c 400
523611 5 Leva Srebro BULGARIE 1904 P.001c 805
520055 20 Francs Spécimen BURUNDI 1991 P.27s 30
520057 100 Francs BURUNDI 1997 P.37b 16
523072 1 Riel CAMBODGE 1955 P.01a 40
520059 100 Francs CAMEROUN 1962 P.10a 250
520636 500 Francs Consécutifs CAMEROUN 1974 P.15b 72
526559 500 Francs CAMEROUN 1974 P.15b 67
520637 1000 Francs CAMEROUN 1978 P.16c 30
523073 1 Dollar CANADA 1911 P.027b 125
523614 5 Dollars CANADA 1937 P.060c 30
523616 20 Dollars CANADA 1954 P.070b 46
521944 1, 2, 10 et 20 Dollars Lot CANADA 1954 P.074b, P.076d, P.079b et P.080b 40
521945 10 Dollars Lot CANADA 1979 P.088d, P.096b,P.107a et P.112 70
520072 5 et 10 Dollars Lot CARAÏBES 2000 P.37m et P.38m 25
523025 1000 Francs CENTRAFRIQUE 1978 P.06 1 050
526389 10 Yüan CHINE 1944 P.J137a 30
526390 10 Yüan CHINE 1944 P.J137c 40
522450 250 Mils CHYPRE 1979 P.41c 30
523078 1/2 Peso Oro COLOMBIE 1953 P.345b 136
523077 20 Pesos Oro COLOMBIE 1953 P.392c 20
523075 1 Peso Oro COLOMBIE 1953 P.398 21
523076 5 Pesos Oro COLOMBIE 1960 P.405 105
520062 100 Pesos Oro Lot COLOMBIE 1971 P.410-415 40
520063 500 et 1000 Pesos Oro Lot COLOMBIE 1977 P.420-421 60
520067 20000 Pesos Lot COLOMBIE 1998 P.448-454 40
520068 5 Mil à 100 Mil Pesos Lot COLOMBIE 2014 P.459-463 55
523045 500 Francs Spécimen COMORES 1976 P.07a1s 100
523047 500, 1000 et 5000 Francs Lot COMORES 1984 P.10a1, P.11a et P.12a 80
513773 1000 Francs COMORES 1994 P.11b 26
523048 5000 Francs COMORES 1984 P.12b 57
523046 2500 Francs COMORES 1997 P.13 72
526560 1000 Francs CONGO 1978 P.03d 106
522643 5 Francs CONGO BELGE 1942 P.13 63
522644 5 Francs CONGO BELGE 1943 P.13Aa 31
522645 5, 10 et 50 Francs Lot CONGO BELGE 1948 P.13B, P.14E et P.16i 88
522646 20 Francs CONGO BELGE 1946 P.15E 65
522752 100 Francs CONGO BELGE 1949 P.17d 51
522754 100 Francs CONGO BELGE 1949 P.17d 62
522647 100 Francs CONGO BELGE 1951 P.17d 51
522756 100 Francs CONGO BELGE 1954 P.25b 117
522657 20 Francs CONGO BELGE 1953 P.26 54
520036 10 Francs CONGO BELGE 1955 P.30a 180
513731 10 Francs CONGO BELGE 1958 P.30b 167
522658 10 Francs CONGO BELGE 1958 P.30b 15
513735 20 Francs CONGO BELGE 1957 P.31 172
520038 20 Francs CONGO BELGE 1959 P.31 200
522659 20, 50 et 100 Francs Lot CONGO BELGE 1955 P.31, P.32 et P.33a 41
520039 50 Francs CONGO BELGE 1959 P.32 250
520041 1000 Francs CONGO BELGE 1958 P.35 220
520123 1 Franc COTE D'IVOIRE 1917 P.02b 120
520698 1000 Kuna Lot CROATIE 1943 P.04a et P.12a 62
522473 50 Kuna CROATIE 2002 P.40a 22
521190 5 Pesos Petit numéro CUBA 1950 P.078b 50
520069 25 Centen CURACAO 1893 P.- 521
523117 5 Gulden CURACAO 1939 P.22 60
523116 1 Gulden CURACAO 1942 P.35a 40
523119 1 Krone DANEMARK 1918 P.012d 15
520071 10 Kroner Consécutifs DANEMARK 1971 P.044ae 20
523118 100 Kroner DANEMARK 2008 P.061i 31
520070 25 Ore DANEMARK 1894 PS.182 140
520090 50 FRANCS DJIBOUTI 1952 P.25 230
523032 50 Francs DJIBOUTI 1952 P.25 78
520091 100 Francs DJIBOUTI 1952 P.26 520
523042 1000 Francs DJIBOUTI 1991 P.37e 20
523043 5000 Francs DJIBOUTI 1979 P.38a 100
524970 5 Pounds Numéro radar ÉCOSSE 1953 P.098b 93
524971 5 Pounds ÉCOSSE 1957 P.101b 73
524974 1 Pound Spécimen ÉCOSSE 1971 P.204as 241
524960 1 Pound ÉCOSSE 1944 P.258b 30
524965 1 Pound ÉCOSSE 1953 P.258c 31
524948 1 Pound ÉCOSSE 1959 P.265 16
522469 5 Pounds ÉCOSSE 1959 P.266 40
524950 1 Pound ÉCOSSE 1963 P.269a 25
524952 1 Pound ÉCOSSE 1958 P.324b 42
513860 20 Pounds ÉCOSSE 2019 P.372b 31
518766 10 Pounds Annulé ÉCOSSE 1905 PS.807 115
522946 5, 10 et 50 Dirhams Lot ÉMIRATS ARABES UNIS 1973 P.02a, P.03a et P.04a 280
522945 100 Dirhams ÉMIRATS ARABES UNIS 1973 P.05a 110
520754 100 Dirhams ÉMIRATS ARABES UNIS 1993 P.15a 87
520073 5 Sucres ÉQUATEUR 1947 P.091c 63
520074 5 Sucres ÉQUATEUR 1954 P.098c 125
520075 5 Sucres ÉQUATEUR 1955 P.098c 120
520076 20 Sucres ÉQUATEUR 1963 P.103a 105
520077 100 Sucres ÉQUATEUR 1965 P.117 160
520213 1000 Pesetas ESPAGNE 1938 P.115 900
520197 1 Peseta ESPAGNE 1940 P.122a 70
522458 5000 Pesetas ESPAGNE 1979 P.160 100
521803 10000 Pesetas ESPAGNE 1985 P.161 77
522547 5, 10, 20 et 50 Penni Lot ESTONIE 1919 P.39, P.40a, P.41aet P.42 15
522548 1 et 10 Marka Lot ESTONIE 1919 P.43 et P.46b 26
520078 25 Marka ESTONIE 1922 P.54a 41
522553 25 et 100 Marka Lot ESTONIE 1922 P.54a et P.61b 41
522555 5 et 10 Krooni Lot ESTONIE 1929 P.62a et P.63a 20
522558 20 Krooni ESTONIE 1932 P.64a 32
523120 20 Krooni Lot ESTONIE 1932 P.64a 50
523121 50 Krooni ESTONIE 1929 P.65a 82
522560 100 Krooni ESTONIE 1991 P.74a 45
522563 5, 10 et 100 Krooni Lot ESTONIE 1994 P.76a, P.77a et P.79a 30
522564 2 au 100 Krooni Lot ESTONIE 2002 P.84 au P.88 40
520694 25 Krooni Lot ESTONIE 2007 P.87 20
522324 100 Dollars ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE Richmond 1862 P.43B 29
521943 100 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1965 P.002b 22
520641 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1972 P.103Ai 50
520221 500 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1981 P.206Bb 52
520222 5000 Francs Spécimen ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1992 P.208Bos 105
520224 500 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1989 P.606Hk 100
520226 1000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1988 P.607Ha 75
520227 10000 Francs Faux ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 1998 P.614Hg 120
523024 5000 Francs ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST 2002 P.813Tk 46
523693 2 Dollars ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1891 P.351 421
523619 2 Dollars ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1928 P.378g 51
525244 5 Dollars ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1928 P.379c 52
522328 2 Dollars Consécutifs ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1963 P.382b 82
523617 10 Dollars ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE New York 1929 P.396 80
522325 10 Dollars ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1934 P.415Y 66
522326 1 Dollar ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 1935 P.416AY 116
522339 2 Dollars Set de présentation ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Dallas 1976 P.461 60
523122 1 Dollar Lot ÉTHIOPIE 1945 P.12c 68
525788 Format 50 Euros Test Note EUROPE 2003 P.- 100
525792 Format 50 Euros Test Note EUROPE 1997 P.- 30
525793 Format 50 Euros Test Note EUROPE 1997 P.- 30
525794 Format 50 Euros Test Note EUROPE 1997 P.- 30
525795 5, 50 et 500 Euros Test Note EUROPE 1997 P.- 80
520079 1 Pound ÎLES FALKLAND 1938 P.05 91
523124 1 Pound ÎLES FALKLAND 1974 P.08b 115
520080 20 Dollars FIDJI 1988 P.088a 115
522452 10 Markkaa Remplacement FINLANDE 1980 P.111ar 26
518160 50 Livres FRANCE 1791 Ass.13a 210
518164 5 Livres FRANCE 1791 Ass.20a 50
518171 25 Sols FRANCE 1792 Ass.25a 26
523998 25 Sols Faux FRANCE 1792 Ass.25f 42
518169 15 Sols FRANCE 1792 Ass.35a 30
518166 10 Livres FRANCE 1792 Ass.36c 26
518178 25 Livres FRANCE 1792 Ass.37a 52
518180 400 Livres FRANCE 1792 Ass.38a 64
518182 400 Livres FRANCE 1792 Ass.38a 90
518191 50 Livres FRANCE 1792 Ass.39a 40
518167 10 Sous variété FRANCE 1793 Ass.40c 16
518174 50 Sols FRANCE 1793 Ass.42c 11
518190 25 Livres FRANCE 1793 Ass.43a 11
518194 125 Livres FRANCE 1793 Ass.44a 26
518195 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a 70
518187 5 Livres FRANCE 1793 Ass.46a 10
518188 5 Livres FRANCE 1793 Ass.46a 16
518197 500 Livres FRANCE 1794 Ass.47a 16
518198 100 Francs FRANCE 1795 Ass.48a 26
518199 1000 Francs FRANCE 1795 Ass.50a 40
518200 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 130
518201 10000 Francs FRANCE 1795 Ass.52a 202
518203 100 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.60b 70
518202 500 Francs avec série FRANCE 1796 Ass.62b 80
523248 5 Sous Non émis FRANCE régionalisme et divers Saint Flour 1792 Kc.15.121 50
523250 10 Sous Non émis FRANCE régionalisme et divers Saint Flour 1792 Kc.15.122 50
524145 20 Francs type 1871 - Bleu FRANCE 1871 F.A46.02 13 000
524146 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.12 2 000
524148 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.25 250
526488 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.42 200
520822 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1927 F.03.11 82
520825 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1928 F.03.12 40
520826 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1932 F.03.16 35
519603 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1939 F.04.14 31
519604 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1940 F.04.18 15
526497 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.01 33
518219 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.03 29
519605 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.04 10
526362 5 Francs BERGER Numéro radar FRANCE 1943 F.05.05 32
519607 5 Francs BERGER FRANCE 1945 F.05.06 15
519608 5 Francs BERGER FRANCE 1947 F.05.07 23
519609 5 Francs BERGER FRANCE 1947 F.05.07 23
519611 5 Francs BERGER FRANCE 1947 F.05.07a 107
526498 5 Francs BERGER FRANCE 1947 F.05.07a 77
526500 10 Francs MINERVE FRANCE 1925 F.06.09 60
520850 10 Francs MINERVE FRANCE 1927 F.06.12 90
520851 10 Francs MINERVE FRANCE 1927 F.06.12 80
520854 10 Francs MINERVE FRANCE 1927 F.06.12 135
526363 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 350
526502 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.10 25
518221 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1941 F.07.26 20
526503 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1941 F.07.26 15
526504 10 Francs MINEUR FRANCE 1942 F.08.03 25
518222 10 Francs MINEUR FRANCE 1944 F.08.12 15
526505 10 Francs MINEUR FRANCE 1947 F.08.17 15
522329 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 310
526508 20 Francs NOIR FRANCE 1905 F.09.04 2 350
519600 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 350
524150 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 2 050
526509 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 390
524153 20 Francs BAYARD FRANCE 1919 F.11.04 2 550
518226 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.09 91
520849 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.10 80
519601 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.11 330
521847 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.12 125
526510 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1942 F.13.03 10
526514 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1943 F.13.05 36
519613 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1943 F.13.07 36
526516 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1943 F.13.07 10
526517 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1943 F.13.07 5
522337 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1915 F.14.28 59
526372 50 Francs LUC OLIVIER MERSON Spécimen FRANCE 1927 F.15.01S 3 400
520859 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1928 F.15.02 620
520732 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1931 F.16.02 80
520734 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1932 F.16.03 80
520736 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1932 F.16.03 82
520737 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1932 F.16.03 97
525230 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 80
526528 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 260
522338 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1934 F.16.05 64
526529 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1934 F.17.01 400
526364 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1934 F.17.02 700
518233 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1937 F.17.36 150
520081 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.13 620
523011 50 Francs JACQUES CŒUR Petit numéro FRANCE 1940 F.19.01A1 110
526531 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.05 34
519614 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.09 46
526532 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.12 35
525768 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.14 70
522464 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.18 36
518235 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.18 40
526533 50 Francs JACQUES CŒUR Numéro radar FRANCE 1942 F.19.18 30
518236 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.07 15
526534 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.08 10
519615 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1949 F.20.13 84
526535 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.17 45
524894 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.18 200
522331 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1900 F.21.14 300
522748 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 60
518238 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 94
518244 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1918 F.23.10 115
519617 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1919 F.23.11 42
520845 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1926 F.24.04 100
520844 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1929 F.24.08 50
526537 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1929 F.24.08 40
518247 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1933 F.24.12 30
518248 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1934 F.24.13 5
526538 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1937 F.24.16 40
519616 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1937 F.25.03 175
518249 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1938 F.25.09 41
521845 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1939 F.25.44 94
526539 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.01 41
526540 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.18 27
525227 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.30 11
525228 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.30 10
519624 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.32 24
518250 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.42 22
526541 100 Francs SULLY FRANCE 1941 F.26.44 20
526542 100 Francs SULLY FRANCE 1941 F.26.48 20
519622 100 Francs SULLY FRANCE 1941 F.26.58 20
525229 100 Francs SULLY Consécutifs FRANCE 1942 F.26.67 20
519620 100 Francs SULLY FRANCE 1942 F.26.68 25
526543 100 Francs SULLY FRANCE 1942 F.26.70 53
523015 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 135
524896 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 62
519625 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 200
518252 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 125
520575 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 165
522414 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 125
522413 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 125
526544 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.08 72
519627 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.07 26
526545 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.09 45
526547 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1949 F.28.21 60
519631 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1950 F.28.28 53
526549 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1952 F.28.32 10
526550 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1953 F.28.36 83
526551 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1953 F.28.39 10
526365 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1954 F.28.43a 310
519632 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.01 125
526366 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1954 F.28bis.06 530
519394 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 230
520719 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 155
518262 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1931 F.30.34 50
520577 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.27 100
519643 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.29 155
524032 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.34 62
513780 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.41 74
518264 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.41 36
519633 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.01 340
526555 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.01 112
526367 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.02 350
518270 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.05 145
523014 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1948 F.34.08 250
522422 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.04 71
518271 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.08 130
520861 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1909 F.36.23 350
520729 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1915 F.36.29 80
520730 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1922 F.36.38 58
518272 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1924 F.36.40 63
518273 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1932 F.37.07 105
526556 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1937 F.37.10 20
518274 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.32 40
526572 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1939 F.38.38 25
519644 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.46 40
519645 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.01 100
520709 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1941 F.39.04 50
520082 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 185
518275 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.11 140
519646 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.12 125
519647 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.05 77
518276 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.17 72
520572 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.23 62
520725 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.31 100
526573 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.40 40
