Version Française![]() |
VSO 12 Mail Bid Sale |
![]() |
|---|
| N° | Ref. | Description | Grade | Price |
| v12_0048 | C.352 | Écu d'or à la chaise - JEAN II LE BON | TTB | 1128.12 € |
| v12_0049 | C.354 | Mouton d'or - JEAN II LE BON | SUP | 1410.15 € |
| v12_0050 | C.354 | Mouton d'or - JEAN II LE BON | TTB+ | 1067.14 € |
| v12_0051 | C.361 | Franc à cheval - JEAN II LE BON | TTB | 503.08 € |
| v12_0052 | C.381 | Gros à la queue - JEAN II LE BON | TTB | 157.02 € |
| v12_0053 | C.385 | Gros blanc à la couronne - JEAN II LE BON | TTB | 144.83 € |
v12_0054![]() |
C.397 | Gros à la couronne - JEAN II LE BON | TTB | 182.94 € |
| v12_0055 | C.401 | Gros tournois du Languedoc - JEAN II LE BON - 3/07/1359 - Toulouse ? | TTB | 186.75 € |
Version Française![]() |
VSO 12 Mail Bid Sale |
![]() |
|---|