|
TABLEAU DES ÉMISSIONS MONÉTAIRES |
Avec un essai de classification du monnayage d'Alexandre Sévère en officines.
Les recherches de R.A.G. Carson ont prouvé que le monnayage romain d'Alexandre Sévère est constitué de 18 émissions, auxquelles on doit ajouter quelques émissions spéciales.
Ce savant a pu retracer l'existence de six officines tout au long du règne. Cependant, rien ne permettait d'attribuer une monnaie à une officine spécifique. Nous présentons ci-dessous un tableau du monnayage d'Alexandre Sévère où nous avons tenté de suivre l'utilisation des types de revers. Pour ce faire, nous dûmes étudier les continuités typologiques.
Le but est le suivant : un type de revers donné, qui apparaît pour une officine spécifique, doit appartenir à la même officine lors de l'émission suivante - ce qui semble évident. Toutefois le problème reste très complexe car le nombre de possibilités est énorme, et nous tenons à dire que le tableau ci-dessous reste hypothétique.
Le plus souvent, le tableau permet d'attribuer une monnaie à une émission et une officine bien précise.
Cependant, selon les travaux de R. A. G. Carson, certains types
monétaires n'ont pas été modifiés lors de l'émission
suivante. Par conséquent, si la titulature et les autres éléments
caractéristiques restent inchangés, il semble alors impossible
d'attribuer la monnaie à une émission bien définie. Par
exemple, les monnaies au type Mars Ultor, Mars marchant, ont été
produites de la quinzième à la dix-huitième émission,
et rien, à l'heure actuelle, ne permet de distinguer ces monnaies.
| Titulature | IMP C(AES) M AVR SEV ALEXAND(ER) AVG | ||
| Officine 1 | Emission spéciale | Pm trp cos pp, Jupiter | Iovis Conservatori, Jupiter |
| Officine 2 | Liberalitas aug(usti), | Pm trp cos pp, Liberté | Libertas aug(usti), Liberté |
| Officine 3 | Scène de distribution | Pm trp cos pp, Mars | Marti pacifero, Mars |
| Officine 4 | Liberalitas aug(usti), | Pm trp cos pp, Santé | Salus Publica, Santé |
| Officine 5 | Liberalité debout | Maesa, Pudicitia, Pudeur | |
| Officine 6 | Pm trp cos pp, Quadrige | Mamée, Iuno conservatrix, Junon | |
| Datation | mi 222 | mi 222 - fin 222 | fin 222 |
| Emission | spéciale accession | I | II |
| Officine 1 | P(ontif) m(ax) trp ii cos pp, | P(ontif) m(ax) trp ii cos pp, | Pm trp iiii cos pp, Jupiter |
| Jupiter | Jupiter | Iovi ultori, Jupiter | |
| Officine 2 | P(ontif) m(ax) trp ii cos pp, | P(ontif) m(ax) trp iii cos pp, | Pm trp iiii cos pp, Fidélité |
| Pax aeterna aug, Paix | Paix | Fides militum, Fidélité | |
| Officine 3 | P(ontif) m(ax) trp ii cos pp, | P(ontif) m(ax) trp iii cos pp, | Pm trp iiii cos pp, |
| Mars | Mars | Mars | |
| Officine 4 | P(ontif) m(ax) trp ii cos pp, | P(ontif) m(ax) trp iii cos pp, | Pm trp iiii cos pp, Vertu |
| Santé | Santé | Virtus aug(usti), Vertu | |
| Officine 5 | P(ontif) m(ax) trp ii cos pp, | P(ontif) m(ax) trp iii cos pp, | Pm trp iiii cos pp, Alexandre |
| Providentia aug, Providentia | Providence | debout ou Alexandre | |
| deorum, Providence | Alexandre debout | sacrifiant | |
| Officine 6 | P(ontif) m(ax) trp ii cos pp, | P(ontif) m(ax) trp iii cos pp, | Pm trp iiii cos pp, Victoire |
| Securitas perpetua, Securitas | Securitas | Victoria aug(usti), Victoire | |
| types supplémentaires | Mamée, Venus genetrix, | Mamée, Veneri felici, | Mort de Maesa. |
| et émissions spéciales | Vénus | Mamée, Venus felix, Vénus | Maesa, Consecratio, aigle |
| P(ontif) m(ax) trp ii cos pp, | Moneta augusti, la Monnaie | Maesa, Consecratio, bûcher | |
| Colisée | Iovi ultori (pm trp iii cos pp), | Maesa, Consecratio, paon | |
| temple avec Jupiter | Mariage: | ||
| Liberalitas aug ii, Liberalité | Orbiane, Concordia augg | ||
| Datation | mi 223 | 224 | 225 |
| Emission | III | IV | V |
| Officine 1 | Pm trp v cos ii pp, | Pm trp vi cos ii pp, Annone | Annona aug, Annone |
| Annona aug(usti), Annone | |||
| Officine 2 | Pm trp v cos ii pp, Paix | Pm trp vi cos ii pp, Paix | Pm trp vii cos ii pp, Paix |
| Pax aug(usti), Paix | |||
| Officine 3 | Pm trp v cos ii pp, Mars | Pm trp vi cos ii pp, Mars | Pm trp vii cos ii pp, Mars |
| Officine 4 | Pm trp v cos ii pp, Equité | Pm trp vi cos ii pp, Equité | Pm trp vii cos ii pp, Equité |
| Aequitas aug(usti), Equité | |||
| Officine 5 | Pm trp v cos ii pp, Alexandre | Pm trp vi cos ii pp, | Pm trp vii cos ii pp, |
| Alexandre | Alexandre | ||
| Officine 6 | Mamée, Vesta, Vesta et | Mamée, Vesta, Vesta et patère | |
| émissions spéciales | Liberalitas aug(usti) iii, | ||
| Liberalité | |||
| Pm trp v cos ii pp, quadrige | |||
| Pm trp v cos ii pp, nymphaeum | |||
| Datation | 226 | 227 | début 228 |
| Emission | VI | VII | VIII |
| Titulature | IMP SEV ALEXAND(ER) AVG | ||
| Officine 1 | Annona aug, Annone à dr. | Annona aug, Annone à dr. | Pm trp viii cos iii pp, |
| Annona aug, Annone à g. | |||
| Officine 2 | Felicitas aug, Félicité | Felicitas aug, Félicité | Abundantia aug, Abundantia |
| Perpetuitati aug, Perpetuitas | Perpetuitati aug, Perpetuitas | ||
| Officine 3 | Pm trp vii cos ii pp, Mars | Pm trp vii cos ii pp, Mars | Pm trp viii cos iii pp, Mars |
| Officine 4 | Pm trp vii cos ii pp, Vertu | Pm trp vii cos ii pp, Vertu | Pm trp viii cos iii pp, Vertu |
| Officine 5 | Pm trp vii cos ii pp, | Pm trp vii cos ii pp, | Pm trp viii cos iii pp, |
| Alexandre | Alexandre | Alexandre | |
| Virtus aug(usti), Alexandre | Virtus aug(usti), Alexandre | ||
| Salus augusti, Santé | Salus augusti, Santé | ||
| Officine 6 | Mamée, Felicitas publica, | Mamée, Felicitas aug, Félicité debout | |
| Félicité debout | |||
| émissions | Mon restituta, la Monnaie | Liberalitas aug(usti), Scène | |
| spéciales | Restitutor mon, la Monnaie | ou Liberalité debout | |
| Pm trp viii cos iii pp, Liberté | |||
| nouveau portrait | ou Quadrige | ||
| Datation | début 228 - mi 228 | mi 228 - fin 228 | 229 |
| Emission | IX, 1ère phase | IX, 2ème phase | X |
| Officine 1 | Pm trp viiii cos iii pp, Justice | Annona au(gusti), Annone | Pm trp x cos iii pp, Annone |
| Iustitia augusti, Justice | |||
| Officine 2 | Pm trp viiii cos iii pp, le | Iovi conservatori, Jupiter | Pm trp x cos iii pp, le Soleil |
| Soleil (2 types) | Iovi statori, Jupiter | ||
| Officine 3 | Pm trp viiii cos iii pp, | Victoria aug(usti), Victoire | Pm trp x cos iii pp, Victoire |
| Victoria augusti, Victoire | Victoria aug(usti), Victoire | ||
| Officine 4 | Virtus aug(usti), Vertu | Virtus aug, Vertu | Pm trp x cos iii pp, Vertu |
| (2 types) | Virtus augusti, Vertu | ||
| Officine 5 | Pm trp viiii cos iii pp, | Fides Militum, Fidélité | Fides Militum, Fidélité |
| Alexandre (2 types) | Aldocutio augusti, Scène | Fortunae reduci, Fortune | |
| Profectio augusti, Alexandre | |||
| Officine 6 | Mamée, Felicitas publica, | Mamée, Venus vitrix, Vénus | Mamée, Iuno augustae, |
| Félicité assise | Junon | ||
| Datation | début 230 - mi 230 | mi 230 - fin 230 | debut 231- mi 231 |
| Emission | XI | XII | XIII, 1ère phase |
| Titulature | IMP ALEXANDER PIVS AVG | ||
| Officine 1 | Pm trp x cos iii pp, Annone | Iovi propugnatori, Jupiter | Iovi propugnatori, Jupiter |
| Iovis propugnator, Jupiter | tenant un aigle | ||
| Officine 2 | Pm trp x cos iii pp, le Soleil | Pm trp x cos iii pp, le Soleil | Pm trp xi cos iii pp, le Soleil |
| jusquà Pm trp xiiii cos iii pp | |||
| Officine 3 | Pm trp x cos iii pp, Victoire | Mars ultor, Mars debout | Mars ultor, Mars marchant |
| Victoria aug(usti), Victoire | |||
| Officine 4 | Pm trp x cos iii pp, Vertu | Votis decennalibus, | Spes publica, Spes |
| Virtus augusti, Vertu | couronne | ||
| Officine 5 | Fides Militum, Fidélité | Providentia aug, Providence | Providentia aug, Providence |
| Fortunae reduci, Fortune | tenant une ancre | tenant une corne dabondance | |
| Profectio augusti, Alexandre | |||
| Officine 6 | Mamée, Iuno Augustae, | Mamée, Pietae augustae, | Mamée, Fecund augustae, |
| Junon | Piété | Fécondité | |
| Datation | mi 231 - fin 231 | fin 231 | 232-235 |
| Emission | XIII, 2ème phase | XIV | XV-XVIII |
![]() |