| Thème | n° du jeton dans le catalogue |
|---|---|
| Abbeville | 368, 369 |
| Abeille | 243, 300, 326-328, 391, 395, 396 |
| Académie des sciences | 243, 356, |
| Académie française | 357 |
| Agents de change | 295-297 |
| Agnès | 211 |
| Agriculture | 19, 37, 71-77, 90-92, 113, 162, 164-167, 169, 184, 394, 417 |
| Aigle | 6, 7, 148, 149, 170-172, 185, 187, 192-195, 209, 287, 324-326, 374, 375 |
| Aisne | 302, 365, |
| Allard-Kuppens | 415, 416 |
| Allemagne | 314 |
| Alsace | 288, 382, |
| Amboise | 366 |
| Amérique | 276, |
| Amiens | 367-369 |
| Amour | 163, 186, 285, 427-435, 437-440 |
| Angers | 239 |
| Angoulème | 363 |
| Anjou | 239 |
| Anne d'Autriche | 273, 274 |
| Apothicaires | 214 |
| Appareils à vapeur | 399, 400 |
| Apollon | 401, 402 |
| Aquitaine | 243 |
| Architecture | 38, 53-60, 123-125, 129-131, 202, 288, 303, 365, 403 |
| Argus | 139-143, |
| Ariane | 109, |
| Armée | 187-198, |
| Arras | 177-181, |
| Artillerie | 191-195, |
| Artois | 177-181, 229-232, |
| Assistance Publique | 361 |
| Assurance | 294, 298, 312, 348, |
| Astrologie | 60, 61, 274 |
| Astronomie | 2, 20, 21, 30, 31, 60, 61, 66, 109, 128, 160, 283, |
| Aube | 418 |
| Autriche | 260-262, 273, 274, 285, |
| Auvergne | 244 |
| Aviculture | 304-306, 411 |
| Avocat | 185, 307 |
| Bacchus | 109 |
| Baillon | 240 |
| Bains Caroline | 350, 351, 425, 436 |
| Banques | 217, 218 |
| Banquet Bourgeois | 378 |
| Beauvais | 370, 371 |
| Belgique | 425 |
| Belin (A.) | 415, 416 |
| Bellevue | 202, |
| Bernier (A.) | 391, |
| Bettignies (H. de) | 415, 416 |
| Bijouterie | 119, 120 |
| Bordeaux | 243 |
| Bourbon | 192-195 |
| Bourgogne | 245-247 |
| Bourse | 298 |
| Braconnage | 340 |
| Bretagne | 240-242, 394 |
| Buffin-de-Hults (A.) | 415, 416 |
| Burteur (Jean-Pierre) | 245 |
| Caen | 291, 372, 373, |
| Cage (Carlos) | 368, 369 |
| Cambier (E.) | 415, 416 |
| Cambrai | 374-377 |
| Cannes | 342 |
| Carcassonne | 378, 379 |
| Carthage | 276, |
| Catherine de Médicis | 263 |
| Cercle | 332, |
| Chaffaux (C.) | 415, 416 |
| Châlons-sur-Saône | 345 |
| Chambre aux Deniers | 204 |
| Chambre des Monnaies | 202 |
| Chambres de Commerce | 299-301, 307-310, 332 |
| Champagne | 237 |
| Chancellerie | 184, |
| Chardon | 10-12 |
| Charente | 363, 397 |
| Charenton | 380 |
| Chartres | 381 |
| Chasse | 67, 68, 304-306, 340 |
| Chasseloup Laubat (Samuel Prosper Justin Napoléon de) | 397 |
| Chien | 209, 344 |
| Chirurgie | 212 |
| Chuffart (L.J.) | 415, 416 |
| Cigale | 379 |
| Cigogne | 419-421 |
| Cirque | 335 |
| Clergé | 219, 237, 316, 403 |
| Coeur | 437-440 |
| Cognac | 320 |
| Colmar | 382 |
| Colombie | 276 |
| Combe (de) | 244 |
| Comédie | 353 |
| Commerce | 213, 299-302, 307-311, 332, 355, 386, 394, 418, 422-424 |
| Commissaires priseurs | 313 |
| Commune | 317-319, 415, 416 |
| Compas | 303, 312, 320 |
| Comte de Paris | 290, 331, |
| Conseil | 180-183, 185, 186, 203, 302, 329, 330, 365, 370-372, 380, 387-389, 391, 398-400, 415, 416, 419, 420 |
| Contremarque | 134, 230 |
| Contrôleurs des rentes | 210 |
| Corbeau | 170-172 |
| Corneille | 224, 225 |
| Corporations | 213-222, 303-306, 311, 312, 355 |
| Corroyeurs | 219 |
| Coury (C.) | 391 |
| Criel | 340 |
| Crombez-Feyerick (L.) | 415, 416 |
| D'Aumont (Louis-Marie-Guy) | 427-435 |
| Dauphin | 209, 235, 258, 260-262 |
| Dauphiné | 259, 260-262, 285 |
| Dédale | 126, 127 |
| Dentelle | 373 |
| Dentiste | 363 |
| Député | 320 |
| Deveaux | 363 |
| Dévouement | 294 |
| Diamant | 119, 120 |
| Dieppe | 228, 350, 351 |
| Dijon | 245-247 |
| Douai | 383 |
| Doubs | 386 |
| Doullens | 368, 369 |
| Driguet (F.) | 391 |
| Du Bus (M.) | 415, 416 |
| Du Mortier (L.) | 415, 416 |
| Dubiez | 416 |
| Dumon (H.) | 415, 416 |
| Dunkerque | 235, 236 |
| Dupanloup (Monseigneur) | 316 |
| Dupret (L.) | 415, 416 |
| Durfort de Duras (Louise-Jeanne de ) | 427-435 |
| Eau | 44, 45, 100, 113, 161, 173-176, 199, 200, 267, 269, 275, 326-328, 350, 351, 366 |
| Eaux et forets | 366 |
| Eclairage | 89 |
| Ecosse | 264 |
| Education | 211, 331, 333, 334, 336, 360, 383, 384, 392, 395, 396 |
| Eglise | 303 |
| Elbeuf | 300, |
| Enfant | 211, 331, 333, 334, 349, 352 |
| Epiciers | 214 |
| Escrime | 215, 216 |
| Esotérisme | 43, 66, 102-104 |
| Espagne | 4, 8, 9, 177-181, 235, 236, 259, 273, 274, 276, |
| Europe | 192-195, 405 |
| Eustache | 211 |
| Evreux | 385 |
| Exposition | 343, 344, 373, 405, 411, 412 |
| Extraordinaire des Guerres | 188-190 |
| Favre (Jules) | 317 |
| Femme | 315 |
| Fenelon | 376 |
| Fête | 335, 378 |
| Finance | 101, 163, 199, 200, 202, 203, 217, 218, 223, 295-297, 313, 425 |
| Fineau (E.) | 415 |
| Flamme | 437-440 |
| Flandre | 233 |
| Fleury (Monsieur) | 392 |
| Fleuve | 44, 45, 249-251, 326-328 |
| Fontenelle | 224, 225 |
| Formanoir (A. de) | 415, 416 |
| Fourcy | 209 |
| Fourmies | 391 |
| Franc Maçonnerie | 227, 228, 280, 291, 312 |
| Franconi (Victor) | |
| Garde Nationale | 291, 318 |
| Garnier (Mademoiselle V.) | 331 |
| Gascogne | 379 |
| Gellée de Prémion (Jean-Baptiste de) | 241 |
| Gémeaux | 197 |
| Georges (Richard) | 336 |
| Givors (Canal de) | 249-251 |
| Goblet | 416 |
| Gouille | 386 |
| Gravelines | 182, |
| Grue | 150, 151 |
| Guenegaud (Claude de) | 223 |
| Guyot (A.) | |
| Gymnase dramatique | 354 |
| Hainaut | 234-236 |
| Haussmann | 337-339 |
| Henri d'Orléans | 238 |
| Henri III | 265 |
| Henry (C.) | 415, 416 |
| Hercule | 8, 9 |
| Hopital | 38, 307 |
| Horlogerie | 249-251 |
| Horticulture | 10 - 12, 16 - 18, 87, 115 - 118, 123 - 125, 152 - 155, 164 - 167, 204, 273, 345, 346 |
| Ile-de-France | 223, 427-435 |
| Indes | 235 |
| Indre et Loire | 366 |
| Industrie | 301, 302, 332, 363, 368, 369, 386, 399, 400, 405, 412, 418, 422-424 |
| Institution pour les jeunes orphelins | 360 |
| Isambart (François) | 294 |
| Italie | 2-4, 263, 266 |
| Jaluzot (Jules) | 337-339 |
| Jeanne d'Arc | 316 |
| Jeux | 436 |
| Joaillerie | 119, 120 |
| Jura | 386 |
| Jurés, vendeurs de volaille | 222 |
| Justice | 184, 186, 191, 213, 237, 238, 245, 307-310, 321-325, 329, 330, 332, 414 |
| La Peyronie | 212 |
| Lagny | 392 |
| Langlois | 203 |
| Languedoc | 237, 252-257, 378, 379 |
| Le Havre | 387-390 |
| Le Pelletier | 373 |
| Lecoq | 340 |
| Levallois | 347 |
| Lille | 233, 393 |
| Lion | 4, 177-179, 196, 211, 223, 229, 230, 232, 236, 258 |
| Littérature | 254-257 |
| Lohn (G.F.) | 361 |
| Longueville | 238 |
| Lorient | 394 |
| Lorraine | 300 |
| Louis XIII | 267-272 |
| Lyonnais | 248-251, 299, 311, 395, 396 |
| Maître d'armes | 215, 216 |
| Marceau (Général) | 381 |
| Marennes | 397 |
| Mariage | 259, 260-262, 288, 427-440 |
| Mariani | 352 |
| Marie de France | 314 |
| Marie de Médicis | 266 |
| Marie Lessczinska | 281-284 |
| Marie-Antoinette d'Autriche | 260-262 |
| Marie-Stuart | 264 |
| Marine | 22, 110, 111, 136-138, 168, 196, 197, 221, 275, 280 |
| Médecine | 38, 212, 214, 352, 359-364 |
| Menus Plaisirs | 206 |
| Mercure | 139-143, 332 |
| Mère | 349 |
| Minerve | 212, 221, 260-262, 285, 345, 356, 401, 402 |
| Mines | 391, 399, 400 |
| Monnaie | 5, 26, 36, 183, 202, 203, 210, 226, 244, 269 |
| Montdidier | 368, 369 |
| Morbihan | 394 |
| Mosquée | 303 |
| Musique | 206, 230, 254-257, 331, 341, 417 |
| Nantes | 241, 242 |
| Napoléon | 287, 288, 292, 293, 295, 324, 326, 329, 348, 365, 392, 397, 406 |
| Navire | 22, 46, 53-61, 69, 88, 105-108, 110, 111, 135, 205, 214, 221, 308-310, 326, 332, 342 |
| Neptune | 275, 286, |
| Neve (F.) | 415, 416 |
| Noblesse | 223, 427-435 |
| Nord | 301, 374-377, 383, 391, 393, 399, 400, 419-421, |
| Normandie | 224-228, 291, 313, 329, 330, 350, 351, 356, 359, 372, 373, 387-390, 406-410, |
| Nuremberg | 72-76, 81-86, |
| Obsidional | 209 |
| Oise | 370, 371, 398 |
| Olive | 16-18, 190, 192-194, 237, 265, 281, 366 |
| Orateur | 317 |
| Ordinaire des Guerres | 187 |
| Ordre | 198 |
| Orge | 19 |
| Orléanais | 238, 277-279, 289, 290, 316, 401-403 |
| Orphéon | 331 |
| Ours | 211 |
| Overman (G.) | 415, 416 |
| Paris | 208-213, 215, 216, 219, 220, 223, 290, 291, 295-298, 306-310, 312, 318, 326-328, 331, 332, 335, 337, 340, 343, 344, 361, 364, 373, 404, 405, 426-435 |
| Parties casuelles et revenus casuels | 1-181 |
| Pêche | 366 |
| Peronne | 368, 369 |
| Pervanchère (Richard de la) | 242 |
| Pétrole | 319 |
| Phare | 53-61, 78, 390 |
| Pharmacie | 214 |
| Phénix | 43, 102-104 |
| Philippe d'Orléans | 277-279, 289, 290 |
| Piano | 341 |
| Pirson (A.) | 415, 416 |
| Poésie | 254-257 |
| Police | 220 |
| Politique | 287, 315, 317-320 |
| Pollet (R.) | 415 |
| Pologne | 265 |
| Port | 53-61, 78, 126, 127, 135, 269, 390 |
| Porte bonheur | 347 |
| Porteurs de la Chasse de St Merry | 219 |
| Poussin | 224, 225 |
| Préfecture | 326-328 |
| Presse | 341 |
| Prétendants | 289 |
| Prévôt des marchands | 209 |
| Printemps | 337-339 |
| Procureurs au Châtelet | 208 |
| Prud'hommes | 329, 330 |
| Publicité | 355 |
| Rasse (A. de) | 415, 416 |
| Raviot (Guillaume) | 246, 247 |
| Redingote | 355 |
| Référendaire | 321-325 |
| Reims | 237 |
| Renard-Van Iseghem | 415, 416 |
| Rennes | 240 |
| Restauration | 352 |
| Révolution | 291, 315 |
| Riom | 244 |
| Rivoli | 355 |
| Roche-Aymond (Charles-Antoine de la) | 237 |
| Roubaix | 301 |
| Rouen | 224-227, 313, 329, 330, 356, 359, 406-410 |
| Roussillon | 378, 379 |
| Royan | 268 |
| Rynberck | 286 |
| Saint Nicolas du Chardonnet | 336 |
| Saint-Louis | 198 |
| Saint-Quentin | 302 |
| Sainte-Catherine | 233 |
| Saintonge | 268 |
| Saumur | 411 |
| Savart (V.) | 415, 416 |
| Savoie | 2, 4 |
| Sceau | 321-325 |
| Science naturelles | 358 |
| Sculpture | 314, 381, 397 |
| Seine | 326-328, 384 |
| Seine et Oise | 358 |
| Sénat | 287 |
| Sens | 412 |
| Serpent | 4, 66, 67, 101, 114, 144-146, 156-159, 214, 222 |
| Serrurier | 220 |
| Seyret | 312 |
| Sociétés savantes | 243, 376, 401-403, 414, 417 |
| Soie | 311 |
| Sport | 189 |
| Strasbourg | 288 |
| Suisse | 343, 426 |
| Suresnes | 413 |
| Swarte (Victor de) | 425 |
| Syndicats | 207, 303, 422-424 |
| Tailleurs | 312, 355 |
| Taxe | 205 |
| Temple | 303 |
| Textile | 221, 311, 312, 355, 373 |
| Théâtre | 206, 353, 354 |
| Thiefry (J.B.) | 415 |
| Tir | 215, 216, 385 |
| Toulouse | 252-257, 414 |
| Tournai | 415 |
| Tours | 417 |
| Travail | 333, 334, 398 |
| Trésor | 67, 199 - 201, 205, 425 |
| Trésorier de l'épargne | 223 |
| Troyes | 418 |
| Université | 212 |
| Valenciennes | 234, 419-421 |
| Versailles | 422-424 |
| Vigne | 1, 93, 264 |
| Vin | 352 |
| Wurtemberg | 314 |
| Yacht | 342 |
| Yonne | 412 |
| Zacharie (François) | 249-251 |
![]() |