N° |
FACIALE | PROVINCE | PERSONNAGE | DATE PERSONNAGE | DATE |
ATELIER | COMMENTAIRES | REFERENCE | ETAT |
PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drachme du type de Cuzance | CADURQUES | c. 58-52 AC. | région de CAHORS | Fabrication très peu soignée | cf. M. XV, 263-268 | TB+ | 15 | ||
| 2 | Bronze au cheval et aux trois annelets | Incertaines BITURIGES CUBES | c. 60-50 AC. | Région de BOURGES | Patine sombre. Belle chevelure à droite RR | cf. M. XV, 413 | TB+ | 68 | ||
| 3 | Bronze au loup, tête à droite | CARNUTES | c. 60-40 AC. | région de Chartres | Plat de frappe sur l'avant du visage. Patine vert sombre. R | cf. M. XV, 587 | TB+ | 60 | ||
| 4 | Bronze aux volutes cruciformes | DUROCASSES | 80-50 av. J.-C. | Flan large mais reliefs assez faibles | BN.7390 | TB/B | 38 | |||
| 5 | Potin aux croisettes | DUROCASSES | circa 50 av. J.-C. | Région de Dreux | Monnaie bien centrée avec un relief toutefois assez faible | ABT, p. 481, fig. 559 | TB | 145 | ||
| 6 | Denier fourré au cavalier (DVRNAC) EBURO, type 5e | VALLÉE DU RHÔNE | II-Ier siècle av. J.-C. | Monnaie décentrée. Une large partie de l'argenture a disparu au droit et laisse apparaître l'âme de cuivre | CRN 6, p. 173 | TB | 35 | |||
| 7 | Bronze YLLYCCI, classe V | SENONS | avant 52 av. J.-C. | Reliefs assez nets au revers. Monnaie légèrement décentrée au droit | Lt.7506 | TB+ | 66 | |||
| 8 | Denier KALETEDOY, classe B à la rouelle | LINGONS | c. 80-50 AC. | Région de LANGRES | Haut de la tête hors flan et faiblesse sur l'avant du cheval. R | cf. M. XV, 810 | TB+ | 60 | ||
| 9 | Denier ODOCI SAM F. | SEQUANES | circa 57-50 avant av. J.-C. | Besançon | Denier piqué au revers et légèrement décentré | Lt.5405 | TTB | 73 | ||
| 10 | Potin au taureau et au lis | HAUTE-SEINE | 50 av. J.-C. | A été nettoyé | Lt.9155 | TB | 29 | |||
| 11 | Bronze Viricius, classe I | PAGUS CATUSLOGI | circa 50 av. J.-C. | Nord ouest de la Seine-Maritime | Monnaie frappée sur un flan irrégulier et légèrement décentrée | Lt 34/8541 | TB+ | 84 | ||
| 12 | Potin au bucrane | REMI | Reims | Patine foncée. Flan granuleux du côté du brucrane | Lt.32/8351 | TB+ | 69 | |||
| 13 | Denier | CHAMPAGNE | Évêché de Langres | (XIe-XIIe siècle) | circa 1100 | Langres | Rare. Patine foncée | Bd.1723 (8f.) | TB | 60 |
| 14 | Obole | Louis VI | (1108-1137) | circa 1120 | Dreux | Rare. Flan un peu court et irrégulier | Dy.97 | B+ | 70 | |
| 15 | Denier | AQUITAINE - BORDEAUX | Guillaume X | (1127-1137) | circa 1130 | Bordeaux | Reliefs et nets et flan régulier | Bd.462 | TTB | 38 |
| 16 | Obole | POITOU (Comté de) | (XIIe siècle) | circa 1150 | Melle | Petit manque de métal en périphérie | Bd.414 | TB | 20 | |
| 17 | Obole | ANGOULÊME (Comté d') | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1150 | Angoulême | Flan large présentant de petits manques et périphérie | Bd.447 | TB+ | 24 |
| 18 | Denier | BRETAGNE - PENTHIÈVRE (Comté de) | Étienne et ses successeurs | (1093-1184) | circa 1150 | Guingamp | Flan irrégulier mais assez large | Bd.145/6 | TB+ | 11 |
| 19 | Denier | MAINE (Comté du) | Successeurs d'Herbert Ier | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Le Mans | Petite faiblesse de frappe. Patine grise | Bd.171 | TB+ | 22 |
| 20 | Denier | LORRAINE - METZ (ÉVÊCHÉ DE) | Bertram | (1179-1212) | circa1190 | Metz | Petite faiblesse de frappe. Flan large et régulier | Bd.1625 | TB+ | 53 |
| 21 | Denier provinois | CHAMPAGNE (Comté de) | Thibaut III | (1197-1201) | Provins | Flan irrégulier | Bd.1764 | TB | 16 | |
| 22 | Denier | DAUPHINÉ - VALENCE (Évêché de) | Anonymes | (XIe-XIIe siècles) | c.1200 | Flan régulier et relief assez haut | Bd.1021 | TTB | 35 | |
| 23 | Denier | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | avant 1201 | Laon | Monnaie présentant une cassure avec manque | Dy.184 | B+ | 59 | |
| 24 | Petit denier | FLANDRE | Anonyme | (XIIIe siècle) | circa 1250 | Bruges | Flan légèrement voilé | Bd.2176 (3 f.) | TB | 43 |
| 25 | Petit denier | FLANDRE | Anonyme | (XIIIe siècle) | circa 1250 | Bruges | Monnaie légèrement décentrée | Bd.2177 (3 f.) | TB | 43 |
| 26 | Denier | Reims (Archevêché de) | Henri II | (1227-1240) | Légers points d'oxydation superficielle. Flan irrégulier | Bd.1796 | TB+ | 69 | ||
| 27 | Denier tournois | POITOU (Comté de) | Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis | (1241-1271) | circa 1260 | Poitiers | Flan assez large. Faible relief | Bd.431(3 f.) | TB+/TTB | 60 |
| 28 | Obole tournois | POITOU (Comté de) | Alphonse de Poitiers | (1241-1271) | circa 1260 | Flan irrégulier avec légère oxydation de surface | Bd.432 | TB | 37 | |
| 29 | Denier | POITOU (Comté de) | Philippe de France | (1311-1316) | circa 1315 | Flan irrégulier. Exemplaire recouvert de légères concrétions de surface | Bd.433 | TB/TB+ | 64 | |
| 30 | Denier au lion | AQUITAINE (Duché d') | Édouard Ier sous Henry III | (1252-1272) | Flan large. Légère oxydation de surface | Bd.475 | TB+ | 69 | ||
| 31 | Coronat | MAINE (Comté du) | Charles de Valois | (1290-1317) | circa 1290 | Le Mans | Flan irrégulier. Légère patine grise | Bd.180 var. | TB+ | 88 |
| 32 | Obole tournois à l'O rond | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | circa 1285 | Flan légèrement échancré | Dy.224 | TB+ | 43 | ||
| 33 | Double parisis, 1re émission | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | 1295 | Petite échancrure à 11 heures | Dy.227 | TB | 43 | ||
| 34 | Maille blanche, 1re émission | Charles IV | (1322-1328) | (02/03/1323) | Patine grise de collection | Dy.243 | TTB | 65 | ||
| 35 | Denier tournois, 4e type | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | 1350 | Patine foncée et flan irrégulier. Rare | Dy.285 | B | 45 | ||
| 36 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | 11/11/1488 | Angers, point 7e | Flan irrégulier et court | Dy.593 | TB | 29 | |
| 37 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | 11/11/1488 | Paris, point 18e | Monnaie nettoyée. Faiblesse de frappe au niveau des légendes | Dy.593 | TB | 29 | |
| 38 | Ecu d'or au soleil, 2ème type, 3ème ém. | François Ier | (1515-1547) | 1519 | Lyon, point 12ème et trèfle | Petit éclatement de flan | Dy.771 | TTB | 350 | |
| 39 | Blanc franciscus ou dizain | François Ier | (1515-1547) | (21/07/1519) | Limoges, point 10e | Monnaie décentrée | Dy.856 | TB+ | 50 | |
| 40 | Douzain du Dauphiné | François Ier | (1515-1547) | (02/05/1541) | Romans, Y | Flan irrégulier avec manque de métal | Sb.4374 | TB | 45 | |
| 41 | Liard à l'F | François Ier | (1515-1547) | (19/03/1541) | Marseille, Z, 86.553 ex. | Flan légèrement voilé avec éclatement | Sb.4290 | B- | 5 | |
| 42 | Liard au dauphin | François Ier | (1515-1547) | Romans, Y | Flan légèrement voilé avec éclatement | Sb.4292 | B- | 7 | ||
| 43 | Gros de Nesle | Henri II | (1547-1559) | 1550 | Paris, A, 2.657.520 ex. | Flan assez large, légèrement irrégulier. Patine foncée | Sb.4456 | TTB | 65 | |
| 44 | Demi-gros de Nesle | Henri II | (1547-1559) | 1551 | Paris, A | Flan court et taché | Sb.4458 | TB/TTB | 35 | |
| 45 | Douzain aux croissants | Henri II | (1547-1559) | 1549 | Rouen, B, 481.680 ex. | Flan légèrement irrégulier et voilé | Sb.4380 (3 ex.) | TB/TB+ | 18 | |
| 46 | Douzain aux croissants | Henri II | (1547-1559) | 1550 | Rennes, 9, 2.370.960 ex. | Flan légèrement irrégulier. Patine foncée | Sb.4380 | B+ | 8 | |
| 47 | Douzain aux croissants | Henri II | (1547-1559) | 1554 | La Rochelle, H, 85.680 ex. | Légère oxydation de surface au revers | Sb.4380 (2 ex.) | TB+ | 26 | |
| 48 | Teston à la tête nue, 1er type | François II | (1559-1560) | 1560 | Lyon, D | Flan légèrement irrégulier | Sb.4558 | B/TB | 50 | |
| 49 | Teston au buste lauré, 2e type | Charles IX | (1560-1574) | 1561 | Bayonne, L, 99.322 ex. | Flan irrégulier | Sb.4592 | B | 45 | |
| 50 | Teston 2e type | Charles IX | (1560-1574) | 1563 | Rennes, 9, 505.541 ex. | Regravé dans la couronne | Sb.4602 (8 ex.) | TB | 64 | |
| 51 | Teston, 2e type | Charles IX | (1560-1574) | 1565 | La Rochelle, H, 78.693 ex. | Flan irrégulier. Faibles reliefs au niveau du buste | Sb.4602 (9 ex.) | TB | 60 | |
| 52 | Teston, 4e type | Charles IX | (1560-1574) | 1565 | Bayonne, L, 101.591 ex. | Flan présentant de petits coups périphériques | Sb.4610 | B+ | 50 | |
| 53 | Teston | Charles IX | (1560-1574) | 1568 | Toulouse, M, 2275.400 ex. | Flan irrégulier avec petit éclatement | Sb.4602 (13 ex.) | B/B+ | 30 | |
| 54 | Teston, 10e type | Henri III (au nom de Charles IX) | (1574-1589) | 1575 | Toulouse, M, 349.987 ex. | Presque TTB | Sb.4634 | TB+ | 75 | |
| 55 | Franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1585 | Rouen, B, 97.738 ex. | Flan irrégulier. Coup au revers | Sb.4714 (0ex.) | B+/TB | 90 | |
| 56 | Demi-franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1579 | La Rochelle, H | Frappe faible et flan court | Sb.4716 (3 ex.) | TB | 53 | |
| 57 | Quart d'écu, croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1580 | Rennes, 9, 1.173.211 ex. | Flan irrégulier et éclatements | Sb.4662 | B+ | 22 | |
| 58 | Liard à la croix du Saint-Esprit | Henri III | (1574-1589) | Millésime et atelier illisibles | Sb.4310 | B | 8 | |||
| 59 | Quart d'écu de Navarre | Henri IV | (1589-1610) | 1600 | Morlaàs ou Pau | Exemplaire fortement rogné | Sb.4706 | B+ | 15 | |
| 60 | Quart d'écu de Navarre | Henri IV | (1589-1610) | 160[?] | Pau | Flan large | Sb.4706 | TB/TB+ | 35 | |
| 61 | Liard | ARDENNES - SEDAN (PRINCIPAUTÉ DE) | Henri de la Tour d'Auvergne | (1591-1623) | 1614 | Raucourt | Frappe faible. Flan granuleux | Bd.1845 | TB+ | 49 |
| 62 | Liard | ARDENNES - Principauté de Sedan | Henri de La Tour | (1591-1623) | 1615 | Sedan | Flan corrodé | Bd.1849 (5f.) | TB | 53 |
| 63 | Carolus au nom de Charles Quint | FRANCHE-COMTÉ | Ville de Besançon | (1534-1674) | 1622 | Besançon | Frappe faible | CCK.M/15/1622 | TTB | 22 |
| 64 | Quart d'écu à la croix fleuronnée de face | Louis XIII | (1610-1643) | 1611 | Rennes, 9, 117.029 ex. | Flan large | Dr.2/86 | TB+ | 60 | |
| 65 | Douzième d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1642 | Paris, A, rose, 6.417.130 ex. | Flan légèrement bombé | Dr.2/109 | TB+/TTB | 64 | |
| 66 | Quart d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1642 | Paris, A, rose, Matignon, 136.650 ex. | Petit choc à gauche de l'écu. Usure régulière | Dr.2/107 | TB/TB+ | 130 | |
| 67 | Douzième d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Paris, A, rose, Matignon, 6.417.130 ex. | Flan large et régulier. Usure régulière | Dr.2/109 | TB+/TTB | 90 | |
| 68 | Denier tournois | DOMBES (Principauté de) | Gaston d'Orléans | (1628-1657) | 1649 | Trévoux | Usure importante | Bd.1088 | B+ | 65 |
| 69 | Douzième d'écu mèche courte | Louis XIV | (1643-1715) | 1645 | Paris, point, Monnaie de Matignon, 875.731 ex. | Rayures sur le portrait. Patine de collection | Dr.297 | TB | 38 | |
| 70 | Demi-écu mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1649 | Paris, A, 1.305.348 ex. | Usure régulière | Dr.2/301 | TB+ | 75 | |
| 71 | Demi-écu à la mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1650 | La Rochelle, H, 14.445 ex. | Usure régulière. Patine grise | Dr.2/301 | TB+ | 60 | |
| 72 | Demi-écu mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1653 | Rouen, B, 682.395 ex. | Stries d'ajustage sur l'écu | Dr.2/301 | TB+ | 100 | |
| 73 | Liard de France au buste âgé | Louis XIV | (1643-1715) | 1697 | Metz, AA | Flan échancré et oxydé | Dr.2/480 | B | 7 | |
| 74 | Demi-écu aux Insignes | Louis XIV | (1643-1715) | 1701 | Rouen, B, réformation | Monnaie nettoyée | Dr.424 | TB+ | 140 | |
| 75 | Demi-écu aux 8 L, 2e type | Louis XIV | (1643-1715) | 1704 | Lyon, D, réformation, 8.670.064 ex. | Flan large | Dr.2/439 | TB+ | 65 | |
| 76 | Tiers d'écu de France | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Paris, A, 8.374.384, réformation | Petit éclatement de flan | Dr.2/568 | TTB | 75 | |
| 77 | Tiers d'écu de France | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Reims, S, réformation | Petit coup sur le tranche | Dr.2/568 | TB+ | 65 | |
| 78 | Louis d'or aux lunettes | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Lille, W, 63.395 ex. | Infime trace de monture | Dr.2/540 | B+/TB | 200 | |
| 79 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Caen, C, 1.277.071 ex. | Rayures au droit | Dr.2/579 | B/TB | 30 | |
| 80 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1730 | Dijon, P | Monnaie astiquée. Flan large légèrement irrégulier | Dr.2/582 | TB+/TTB | 110 | |
| 81 | Écu dit "au bandeau" | Louis XV | (1715-1774) | 1746 | Bayonne, L, 342.404 ex. | Légères stries d'ajustage au droit | Dr.2/584 | TB+ | 100 | |
| 82 | Écu dit "au bandeau" | Louis XV | (1715-1774) | 1763 | Bayonne, L, 935.410 ex. | Exemplaire presque TTB | Dr.2/584 | TB+ | 95 | |
| 83 | Écu dit "au bandeau" | Louis XV | (1715-1774) | 1763 | Orléans, R, 935.410 ex. | Monnaie tachée | Dr.2/584 | B/TB+ | 30 | |
| 84 | Écu dit "au bandeau" | Louis XV | (1715-1774) | 1767 | Orléans, R, 390.100 ex. | Exemplaire présentant un trou rebouché. Stries d'ajustage sur l'écu | Dr.2/584 | TTB | 65 | |
| 85 | Dixième d'écu dit "au bandeau" | Louis XV | (1715-1774) | 1741 | Toulouse, M, 143.377 ex. | Flan large légèrement irrégulier | Dr.2/587 | TB/TB+ | 50 | |
| 86 | Dixième d'écu dit "au bandeau" | Louis XV | (1715-1774) | 1747 | Dijon, P, 35.840 ex. | Flan irrégulier | Dr.2/587 | TB | 40 | |
| 87 | Vingtième d'écu dit "au bandeau" | Louis XV | (1715-1774) | 1761 | Paris, A, 1er sem., 12.428 ex. | Flan large, légèrement irrégulier | Dr.2/588 | TB+ | 100 | |
| 88 | Vingtième d'écu dit "au bandeau" | Louis XV | (1715-1774) | 1761 | Metz, AA | Stries d'ajustage au droit. Forte usure | Dr.2/588 | B | 30 | |
| 89 | Louis d'or aux écus accolés | Louis XVI | (1774-1793) | 1786, 1er semestre | Paris, A, 4.081.749 ex. | Petit choc sur la tranche | Dr.2/615 | TB/TB+ | 190 | |
| 90 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1783 | Perpignan, Q, 494.889 ex. | Dr.2/616 | TB | 40 | ||
| 91 | Ecu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1784 | Limoges, I, 3.011.584 ex. | Flan irrégulier. Stries d'ajustage au revers | Dr.2/616 | TTB | 90 | |
| 92 | Écu dit "aux branches d'olivier" du Béarn | Louis XVI | (1774-1793) | 1783 | Pau, vache, 811.457 ex. | Défaut de flan à 9 heures au revers. | Dr.2/616A | TB+ | 35 | |
| 93 | Écu dit "aux branches d'olivier" du Béarn | Louis XVI | (1774-1793) | 1786 | Pau, vache, 2.254.371 ex. | Flan irrégulier. Défaut de flan sur la couronne du revers et sur la couronne du buste | Dr.2/616A | TB+/TTB | 45 | |
| 94 | Cinquième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1778 | Paris, A, 1er sem., 35.940 ex. | Flan légèrement irrégulier, patine grise | Dr.2/619 | TTB | 85 | |
| 95 | Cinquième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1786 | Orléans, R, 86.790 ex. | Flan large et irrégulier | Dr.2/619 | TB/TTB | 45 | |
| 96 | Dixième d'écu dit "au buste habillé" | Louis XVI | (1774-1793) | 1779, 2e semestre | Paris, A, 11.350 ex. | Flan régulier avec patine grise | Dr.2/620 | TTB+/TTB | 100 | |
| 97 | Dixième d'écu dit "au buste habillé" | Louis XVI | (1774-1793) | 1780 | Bayonne, L, 14.317 ex. | Rare | Dr.2/620 | TB | 30 | |
| 98 | Vingtième d'écu dit "à la vieille tête" | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Paris, A, 2e sem., 176.070 ex. | Monnaie au portrait de Louis XV. Petites pailles | Dr.2/622 | TB+ | 35 | |
| 99 | Vingtième d'écu dit "au buste fort" | Louis XVI | (1774-1793) | 1783 | Paris, A, 1er sem., 52.880 ex. | Flan irrégulier. Patine foncée. Rayures sur l'écu | Dr.2/623 | TTB | 100 | |
| 100 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1790 | Paris, A, 2e sem., 3.700.000 ex. | Stries d'ajustage au droit. Patine grise | Dr.2/616 | TB+/TTB | 50 |
![]() |