Cette liste est présentée uniquement en consultation pour servir
de référence.
Ces monnaies ne sont plus disponibles à la vente.
The list is presented only for consultation to give references.
These coins are no longer available for sale.
| N° |
FACIALE |
PROVINCE |
PERSONNAGE |
DATE PERSONNAGE |
DATE |
ATELIER |
COMMENTAIRES |
REFERENCE |
ETAT |
PRIX €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obole | MASSALIA | 90-49 avant J.-C. | Marseille | Imitation de très bon style. Beau portrait au droit | Monnaies XV, n° 80 | TTB | 45 | ||
| 2 | Bronze AR/VOLC, à l'aigle | VOLCAE ARECOMICI - VOLQUES ARECOMIQUES | c. 70-50 AC. | Région de Nîmes | Exemplaire complet avec une patine sombre. RR | Monnaies XV, n° 183 | TB | 85 | ||
| 3 | Drachme du type de Goutrens | RUTENI - RUTÈNES | Ier siècle avant J.-C. | Région de Rodez | Flan quadrangulaire et frappe décentrée | Monnaies XV, n° 305 | TTB | 60 | ||
| 4 | Bronze VANDIINOS | BITURIGES CUBI - BITURIGES CUBE | c. 60-50 AC. | Région de Bourges | Patine verte mais piquée, surtout au droit. Beau revers. R | Monnaies XV, n° 405 | TTB | 70 | ||
| 5 | Bronze PIXTILOS classe VII au cavalier | CARNUTES - CARNUTES | c. 40-30 AC. | Région de Chartres | Patine vert clair. Légende complète au droit et très beau revers, bien centré | Monnaies XV, n° 574 | TTB | 65 | ||
| 6 | Bronze au cheval et au sanglier | AULERCI EBUROVICES - AULERQUES ÉBUROVICES | c.60-50 AC. | Région d'Évreux | Beau portrait. Revers légèrement décentré. RR | Monnaies XV, n° 698 | TB | 65 | ||
| 7 | Bronze LIXOVIATIS au cheval et à la rouelle | LEXOVII - LEXOVIENS | c. 50-40 AC. | Région de Lisieux | Légende presque complète devant le portrait. Beau revers. RR | Monnaies XV, n° 737 | TB+ | 105 | ||
| 8 | Bronze EKPITO | LINGONES - LINGONS | c.80-50 AC. | Région de Langres | Avers décentré, mais très beau revers. Légèrement piquée. RR | Monnaies XV, n° 840 | B+/TTB | 65 | ||
| 9 | Bronze ROVECA, classe Ib | MELDI - MELDES | c. 60-40 AC. | Région de Meaux | Avers très usé. Revers avec une belle patine verte et légende complète. R | Monnaies XV, n° 1169 var. | B+/TTB | 65 | ||
| 10 | Bronze au cheval et au sanglier, type des dépôts dAmiens, classe 10 | AMBIANI - AMBIENS | c. 60-40 AC. | Région d'Amiens | Patine noire avec les reliefs couleur bronze | Monnaies XV, n° 1234 | TB+ | 55 | ||
| 11 | Obole | Louis VI | (1108-1137) | circa 1120 | Dreux | Rare. Flan un peu court et irrégulier | Dy.97 | B+ | 79 | |
| 12 | Denier | MAINE (Comté du) | Successeurs d'Herbert Ier | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Le Mans | Flan assez large. Légère oxydation superficielle | Bd.171 | TB+ | 23 |
| 13 | Denier, 1er type | AQUITAINE (Duché d') | Richard dit "Cur de Lion" | (1169-1199) | circa 1190 | Flan légèrement irrégulier | Bd.471 | TB+ | 37 | |
| 14 | Denier | CHAMPAGNE - LANGRES (Évêché de) | Anonyme | (XIIe siècle) | c. 1180 | Langres | Rare. Frappe faible sur une bonne partie du type et petit manque de métal en périphérie | Bd.1723 (8f.) | B | 58 |
| 15 | Denier | CHAMPAGNE - REIMS (Archevêché de) | Guillaume Ier | (1176-1202) | circa 1180-1200 | Reims | Flan irrégulier avec oxydation de surface | Bd.1790 | TB | 26 |
| 16 | Denier parisis | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa1200 | Paris | Petit éclatement de flan | Dy.164 | TB+ | 41 | |
| 17 | Denier | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | avant 1201 | Laon | Monnaie présentant une cassure avec manque | Dy.184 | B+ | 59 | |
| 18 | Obole | PROVENCE (Marquisat de) | Raymond VI de Toulouse | (1194-1222) | circa1200 | Pont de Sorgues | Flan irrégulier | Bd.790 (Raymond VII) | TTB | 64 |
| 19 | Denier | BEARN - LES CENTULLE | (XIIIe siècle) | c. 1250 | Bel exemplaire avec petit manque de métal | Bd.525 | TTB | 15 | ||
| 20 | Obole | BÉARN - LES CENTULLE | (XIIIe siècle) | c. 1250 | Morlaas | Flan large légèrement échancré | Bd.526 | TTB | 30 | |
| 21 | Denier | MARCHE (Comté de la) | Hugues IX | (1199-1219) | Flan régulier. Monnaie nettoyée | Bd.437 | TB | 18 | ||
| 22 | Obole tournois | POITOU (Comté de) | Alphonse de Poitiers | (1241-1271) | circa 1260 | Flan irrégulier avec légère oxydation de surface | Bd.432 | TB | 37 | |
| 23 | Denier au lion | AQUITAINE (Duché d') | Édouard Ier | (1252-1307) | circa 1260 | Bordeaux ? | Faiblesse de frappe au niveau du type central | Bd.474 var. | TB+ | 55 |
| 24 | Coronat | MAINE (Comté du) | Charles de Valois | (1290-1317) | circa 1290 | Le Mans | Flan irrégulier. Légère patine grise | Bd.180 var. | TB+ | 88 |
| 25 | Coronat | PROVENCE (Comté de) | Jeanne de Naples | (1328-1350) | circa 1340 | Flan irrégulier | Bd.844 | TB+ | 49 | |
| 26 | Double gros cromsteert | FLANDRE (Comté de) | Philippe le Bon | (1419-1467) | Gand ou Malines | Faiblesse de frappe sur une partie du type. La croix du revers apparaît en négatif au droit | Bd.2260 | TB+ | 59 | |
| 27 | Double gros cromsteert | FLANDRE (Comté de) | Philippe le Bon | (1419-1467) | circa 1430 | Monnaie pliée anciennement. Patine foncée | Bd.2259 | TB | 34 | |
| 28 | Karolus du Dauphiné | Charles VIII | (1483-1498) | (11/11/1488) | Atelier indéterminé | Flan court et irrégulier. Frappe faible au niveau des légendes et patine foncée | Dy.595 | B | 23 | |
| 29 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | 11/11/1488 | Paris, point 18e | Monnaie nettoyée. Faiblesse de frappe au niveau des légendes | Dy.593 | TB | 37 | |
| 30 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | 11/11/1488 | Angers, point 7e | Flan irrégulier et court | Dy.593 | TB | 37 | |
| 31 | Hardi ,1re ém. | Charles VIII | (1483-1498) | 11/09/1483 | Bordeaux | Flan irrégulier | Dy.597 | B+ | 14 | |
| 32 | Blanc à la couronne de Provence, 3e type | Louis XII | (1498-1514) | 25/04/1498 | Aix ? | Type très rare. Légère faiblesse de frappe | Dy.669 | TB+ | 130 | |
| 33 | Gros de Nesle | Henri II | (1547-1559) | 1550 | Paris, A, 2.657.520 ex. | Ce gros est frappé sur un flan irrégulier. Patine grise | Sb.4456 | TB+ | 39 | |
| 34 | Teston, 4e type | Charles IX | (1560-1574) | 1574 | Bayonne, L, 41.131 ex. | Pièce usée au niveau du portrait. Flan irrégulier | Sb.4610 | B/B+ | 55 | |
| 35 | Douzain aux deux C, 1er type | Charles IX | (1560-1574) | Millésime illisible | Lyon, D, 196.044 ex. | Revers taché et présentant un faible relief | Sb.4390 (11 ex.) | TB/B | 8 | |
| 36 | Demi-franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1587 | Limoges, I | Flan irrégulier | Sb.4716 (21 ex.) | TB | 64 | |
| 37 | Double sol parisis, 2e type | Henri III | (1574-1589) | 1578 | Dijon, P, 1.447.560 ex. | Monnaie légèrement tréflée et nettoyée | Sb.4472 | TB | 25 | |
| 38 | Double sol parisis, 2e type | Henri III | (1574-1589) | 1582 | Rouen, B, 44.200 ex. | Frappe faible au droit et au revers. Flan taché | Sb.4472 (2 ex.) | B+ | 27 | |
| 39 | Douzain du Dauphiné | Henri III | (1574-1589) | 1587 | Grenoble, Z, 134.742 ex. | Monnaie décentrée. Patine grise de collection | Sb.4408 (7 ex.) | TB+/TTB | 38 | |
| 40 | Double tournois du Dauphiné | Henri III | (1574-1589) | 1588 | Grenoble, Z, soleil | Rare. Flan irrégulier. Une partie des légendes est effacée | Sb.4116 (2 ex.) | B | 14 | |
| 41 | Quart d'écu, croix de face | La Ligue au nom de Charles X | (1589-1598) | 15[79-86] | Nantes, T, 46.116 ex. | Flan irrégulier. Nettoyée au droit. Rare | Sb.4670 (3 ex.) | TB+ | 69 | |
| 42 | Douzain aux deux H, 2e type | Henri IV | (1589-1610) | [1594-1597] | Aix, & | Flan irrégulier et un peu court. Millésime illisible | Sb.4420 | B | 6 | |
| 43 | Liard à l'L | DOMBES (Principauté de) | Louis II | (1577-1582) | 1587 | Monnaie recouverte d'une couche d'oxydation verte | Bd.1062 | TB | 5 | |
| 44 | Liard au Saint-Esprit | DOMBES (Principauté de) | Henri II de Montpensier | (1592-1608) | Oxydation superficielle verte | Bd.1072 | B | 5 | ||
| 45 | Double tournois | CHAMPAGNE - SEDAN (Principauté de) | Henri de la Tour | (1591-1623) | 16[14 ?] | Faiblesse de frappe sur une partie du type | Bd.1850 | TB | 35 | |
| 46 | Liard | CHÂTEAU-RENAUD (Principauté de) - | François de Bourbon, prince de Conti | (1603-1614) | 1613 | Flan assez large. Léger décentrage au revers | Bd.1819 | B+ | 23 | |
| 47 | Double tournois | CHAMPAGNE - Château-Regnault (principauté de) | François de Bourbon | (1603-1614) | sd. | Flan un peu court | Bd.1821 | TB | 11 | |
| 48 | Denier | LORRAINE (Duché de) | Henri | (1608-1624) | circa 1620 | Nancy | Flan voilé avec léger manque de métal | Bd.1552 | TB | 12 |
| 49 | Denier | LORRAINE (Duché de) | Charles IV | (1626-1634) | 1632 | Nancy | Flan irrégulier. On doit noter un petit trou sous le O de CAROLVS | Bd.1557 (8 f.) | TB+ | 114 |
| 50 | Double tournois de Warin, légende latine | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Corbeil, A, 6.417.320 ex. | Monnaie nettoyée | Dr.2/182 | TB/TB+ | 12 | |
| 51 | Ardit | Louis XIV | (1643-1715) | (1644-1648) | Barcelone | Portrait bien venu. Revers quasiment illisible | Dy.1615 | TB+/B | 14 | |
| 52 | Liard buste juvénile | Louis XIV | (1643-1715) | 1657 | Nîmes, R, 11.962.000 ex | Flan large | Dr.2/479 | B+ | 9 | |
| 53 | Liard de France au buste âgé | Louis XIV | (1643-1715) | 1697 | Troyes, V, 1.600.579 ex. | Usure importante au niveau du portrait du roi | Dr.2/480 | B | 8 | |
| 54 | Écu aux insignes | Louis XIV | (1643-1715) | (1701-1703) | Atelier indéterminé, flan réformé | Flan large et régulier. Traces de réformation importantes sur le buste | Dr.2/420 | TB+ | 140 | |
| 55 | Écu dit "aux huit L" 2e type | Louis XIV | (1643-1715) | 1705 | Rennes, 9, flan réformé | Flan oblong taché au droit | Dr.2/436 | TB+/TB | 200 | |
| 56 | Écu dit "aux huit L" 2e type | Louis XIV | (1643-1715) | 1705 | Atelier indéterminé, flan réformé | Flan large et régulier. Lettre d'atelier illisible | Dr.2/436 | TTB | 200 | |
| 57 | Pièce de six deniers dite "Dardenne" | Louis XIV | (1643-1715) | 17[10-12] | Aix, & | Usure importante. Petit numéro à l'encre | Dr.2/482 | B | 4 | |
| 58 | Douzième d'écu ou luigino | LIGURIE - TASSAROLO | Livia Centuroni | (1657-1667) | 1666 | Flan large et régulier avec petites craquelures. Imitation de la pièce d'Anne-Marie de Montpensier pour les Dombes | Bd.1013 (8 f.) | TTB+ | 34 | |
| 59 | Louis d'or aux lunettes | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Paris, A, 2e sem., 2.776.000 ex. | Monnaie présentant en surface des défauts de laminage | Dr.2/540 | TTB+ | 380 | |
| 60 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Paris, A, 1er sem., 7.705.454 ex. | Patine grise | Dr.2/579 | B+/TB | 35 | |
| 61 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Rouen, B, 477.475 ex. | Petite rayure sur l'écu. Flan taché au revers | Dr.2/579 | B+/TB+ | 41 | |
| 62 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Tours, E, 902.134 ex. | Légères stries d'ajustage | Dr.2/579 | B+/TB+ | 41 | |
| 63 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1727 | Orléans, R, 746.233 ex. | Monnaie astiquée | Dr.2/579 | B/B+ | 25 | |
| 64 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Troyes, V, 595.241 ex. | Rayures au droit. Taches au revers | Dr.2/579 | B/B+ | 25 | |
| 65 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Orléans, R, 163.145 ex. | Usure régulière | Dr.2/579 | B+/TB | 25 | |
| 66 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Bayonne, L, 597.002 ex. | Petites rayures au droit et au revers | Dr.2/579 | B | 20 | |
| 67 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 172[?] | Rennes, 9 | Chocs et usure importante | Dr.2/579 | B | 18 | |
| 68 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1732 | Rouen, B, 99.799 ex. | Surface granuleuse au droit. Petit paillage | Dr.2/579 | TB/TB+ | 45 | |
| 69 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1735 | Rennes, 9, 422.503 ex. | Usure importante | Dr.2/579 | B | 18 | |
| 70 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1738 | Bayonne, L, 576.684 ex. | Exemplaire troué | Dr.2/579 | B | 14 | |
| 71 | Écu aux branches d'olivier du Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1734 | Pau, vache, 693.290 ex. | R. Stries d'ajustage au droit et au revers. Jolie portrait. Fracture de carré (coin) sur les cheveux du roi | Dr.2/579a | TB+/TTB | 229 | |
| 72 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1732 | Strasbourg, BB, 107.568 ex. | Tache au revers. Usure importante au droit | Dr.2/580 | B- | 15 | |
| 73 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1733 | Caen, C, 218.742 ex. | Usure importante. Petit choc | Dr.2/580 | B- | 15 | |
| 74 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 17[?] | Aix-en-Provence, & | Patine foncée | Dr.2/580 | B- | 15 | |
| 75 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 17[?] | Amiens, X | Usure très importante et petits chocs | Dr.2/580 | B- | 15 | |
| 76 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1737 | Caen, C, 156.450 ex. | Défaut de flan devant le buste du roi et relief très faible au droit | Dr.2/580 | B/TB | 30 | |
| 77 | Cinquième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1727 | Dijon, P, 27.904 ex. | Ce cinquième d'écu est frappé sur un flan voilé. Monnaie brulée. Lettre d'atelier illisible | Dr.2/581 | B/B- | 15 | |
| 78 | Vingtième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1727 | Strasbourg, BB, 227.088 ex. | Flan régulier. Relief assez faible au revers | Dr.2/583 | TB | 41 | |
| 79 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1745 | Aix-en-Provence, &, 629.870 ex. | Reliefs faibles au niveau du portrait qui présente de petites taches vertes | Dr.2/584 | B | 23 | |
| 80 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1754 | Metz, AA, 78.020 ex. | Droit légèrement rayé. Petits chocs sur l'écu de France | Dr.2/584 | TB/TB+ | 23 | |
| 81 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1767 | Bayonne, L, prod. imp. | Flan large et usure régulière | Dr.2/584 | TTB | 90 | |
| 82 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1767 | Bayonne, L, prod. imp. | Stries d'ajustage sur la tête du roi. Petit choc sur la tranche | Dr.2/584 | TTB | 90 | |
| 83 | Écu au bandeau de Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1755 | Pau, vache, 207.366 ex. | Chocs au droit, au revers et sur la tranche | Dr.2/584A | TTB | 90 | |
| 84 | Vingtième d'écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1741 | Reims, S, 43.907 ex. | Patine grise recouvrant les deux faces. Légères stries d'ajustage sur le portrait | Dr.2/588 | TB+ | 55 | |
| 85 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1775 | Lille, W, 1.336.383 ex. | Patine grise. Petit choc sur la tranche | Dr.2/616 | TB+ | 49 | |
| 86 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1781 | Limoges, I, 53.742 ex. | Chocs au droit et au revers | Dr.2/616 | B+ | 30 | |
| 87 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1785 | Limoges, I, 1.254.788 ex. | Stries d'ajustage. Monnaie tachée au droit et au revers | Dr.2/616 | B+/TB | 40 | |
| 88 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1786 | Toulouse, M, 1.714.597 ex. | Stries d'ajustage importantes sur le portrait du roi. Flan taché au droit et au revers | Dr.2/616 | TB+ | 50 | |
| 89 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1787 | Toulouse, M, 539.275 ex. | Flan régulier. Petits chocs sur la tranche | Dr.2/616 | TB+ | 50 | |
| 90 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1786 | Pau, vache, 2.254.371 ex. | Flan légèrement bombé. Reliefs un peu faibles au niveau du portrait du roi | Dr.2/616a | TB+/TTB | 60 | |
| 91 | Dixième d'écu au buste habillé | Louis XVI | (1774-1793) | 1786 | Paris, A, 44.545 ex. | Flan voilé. Rayure au revers. Deux coups sur la tranche | Dr.2/620 | TB/TB+ | 35 | |
| 92 | Double louis d'or aux écus accolés | Louis XVI | (1774-1793) | 1790 | Bordeaux, K (caducée/roue de moulin) | Usure régulière. Défaut de flan à 12 heures au revers | Dr.2/614 | TB | 274 | |
| 93 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1789 | Bayonne, L, 1.700.000 ex. | Flan large et régulier. Reliefs faibles au niveau du portrait du roi | Dr.2/616 | TB/TTB | 49 | |
| 94 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1789 | Toulouse, M, 1.244.849 ex. | Flan avec irrégularité à 6 heures au droit. Stries d'ajustage sur le portrait du roi | Dr.2/616 | TTB | 49 | |
| 95 | 2 sous de Cayenne | GUYANE | Louis XVI | (1774-1793) | 1789 | Paris, A | Frappe molle | Lec.21 | TB+ | 25 |
| 96 | 30 sols au génie | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1792 | Paris, A, 1er sem. | Monnaie trouée. Usure importante | R.42-12 | B | 6 | |
| 97 | 15 sols au génie | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1791, 2e sem. | Limoges, I | Reliefs très faibles. Flan irrégulier | R.40-10 | B | 12 | |
| 98 | 2 sols au faisceau, type FRANÇAIS | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1792, 1er sem. | Strasbourg, BB | Mdc. Usure importante au niveau du portrait du roi | R.38-2 | B+ | 5 | |
| 99 | 12 deniers au faisceau, type FRANÇOIS | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1793 | Marseille, MA | Mdc. Exemplaire recouvert d'une patine verte | R.34-87 | B+ | 3 | |
| 100 | 6 deniers au faisceau, type FRANÇAIS | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1792 | Strasbourg, BB | Cuivre. Reliefs inexistants sur le visage du roi. Monnaie légèrement décentrée | R.33-1 | B+ | 7 |
![]() |