Cette liste est présentée uniquement en consultation pour servir
de référence.
Ces monnaies ne sont plus disponibles à la vente.
The list is presented only for consultation to give references.
These coins are no longer available for sale.
| N° |
FACIALE |
PROVINCE |
PERSONNAGE |
DATE PERSONNAGE |
DATE |
ATELIER |
COMMENTAIRES |
REFERENCE |
ETAT |
PRIX €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denier | CHAMPAGNE | Évêché de Langres | (XI-XIIe siècle) | circa 1100 | Langres | Rare. Patine foncée | Bd.1723 (8f.) | TB | 75 |
| 2 | Denier | VIENNE (Archevêché de) | Anonyme | (XIIIe siècle) | circa 1250 | Vienne | Type sans besants. Jolie portrait. Flan irrégulier | Bd.1044 | TB+ | 40 |
| 3 | Denier | BRETAGNE (Duché de) | Conan III | (1112-1148) | circa 1120 | Rennes | Manque de métal en périphérie | Bd.23 | B/TB | 16 |
| 4 | Denier | TURENNE (Vicomté de) | Anonyme | (1143-1243) | circa 1200 | Turenne | Flan large | Bd.408 | TB | 45 |
| 5 | Denier | LANGUEDOC - BÉZIERS (Vicomté de) | Roger II | (1167-1194) | circa 1190 | Béziers | Manque de métal. Monnaie fragile | Bd.751 (15 f.) | B | 23 |
| 6 | Denier parisis, 1er type | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa 1200 | Arras | Flan irrégulier | Dy.166 | TB | 34 | |
| 7 | Denier parisis | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | c.1190 | Arras, 2e type | Frappe faible | Dy.168 | TB | 20 | |
| 8 | Denier | CAHORS (Cité et évêché) | Anonyme | (1224-1265) | circa 1225 | Cahors | Flan irrégulier. Reliefs assez nets | Bd.782 | TB+ | 53 |
| 9 | Petit denier | FLANDRE | Anonyme | (XIIIe siècle) | circa 1250 | Bruges | Flan légèrement voilé | Bd.2176 (3 f.) | TB | 43 |
| 10 | Petit denier | FLANDRE | Anonyme | (XIIIe siècle) | circa 1250 | Bruges | Monnaie légèrement décentrée | Bd.2177 (3 f.) | TB | 43 |
| 11 | Parisis simple | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | (1295-1303) | Monnaie décentrée sur flan irrégulier | Dy.228 | TB | 45 | ||
| 12 | Double parisis, 1er type | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | (02/05/1328) | Flan un peu irrégulier. Patine grise | Dy.266 | TB+ | 39 | ||
| 13 | Denier parisis, 3e type | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | (1348) | Flan irrégulier. Patine foncée | Dy.277-277A | TB | 38 | ||
| 14 | Denier tournois, 1er type | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | (1350) | Flan irrégulier. Patine foncée | Dy.278 | TB+ | 38 | ||
| 15 | Grand blanc à la couronne | Jean II dit "le Bon" | (1350-1364) | (26/03/1357) | Rare. Flan légèrement irrégulier | Dy.303 | B+ | 80 | ||
| 16 | Gros blanc aux fleurs de lis | Jean II dit "le Bon" | (1354-1360) | (05/12/1360) | Rare. Frappe faible au niveau de la légende extérieure. Parine grise | Dy.312 | TB | 200 | ||
| 17 | Blanc au K | Charles V | (1364-1380) | 20/04/1365 | Flan irrégulier et patine grise | Dy.363 | TTB | 79 | ||
| 18 | Demi-blanc dit "Guénar", O ronds | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/09/1389) | Atelier indéterminé | Flan irrégulier présentant un éclatement | Dy.378B | B+ | 18 | |
| 19 | Florette, 2e émission | Charles VI dit "le Fou" | (1422-1461) | (11/08/1421) | Limoges, annelet 10e | Flan un peu court | Dy.387A | TB+ | 45 | |
| 20 | Denier tournois, O ronds | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/09/1389) | Atelier indéterminé | Flan irrégulier | Dy.394A | B | 11 | |
| 21 | Double tournois, 3e émission | Charles VII | (1422-1461) | (à partir de mai 1447) | Tours, point 6e | Flan assez large | Dy.528B | B+ | 19 | |
| 22 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | 11/11/1488 | La Rochelle, point et annelet 9e | Frappe molle et flan irrégulier | Dy.593 | TB+ | 38 | |
| 23 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | 11/11/1488 | Saint-Lô, point 19e | Flan rogné et irrégulier | Dy.593 | TB | 24 | |
| 24 | Liard du Dauphiné, 2e émission | Charles VIII | (1483-1498) | (12/10/1488) | Dijon, coquille | Patine foncée. Flan irrégulier | Dy.600A | TB+ | 45 | |
| 25 | Denier tournois | Charles VIII | (1483-1498) | (11/09/1483) | Rouen (R ornementé au droit) | Flan irrégulier. Faiblesse de frappe sur une partie du tyoe | Dy.605 | TB+ | 7 | |
| 26 | Douzain à la croisette, 1er type | François Ier | (1515-1547) | (19/03/1541) | Troyes, pt 14e, 226.080 ex. | Flan large et irrégulier. Tréflage au droit | Sb.4368 (3 ex.) | TTB | 53 | |
| 27 | Liard à la croix pattée | NAVARRE (Royaume de) | Henri d'Albret | (1516-1555) | sd. (avant 1541) | Flan présentant de petits éclatements en périphérie | Bd.584 | B+ | 2 | |
| 28 | Teston à la tête nue, 1er type | Henri II | (1547-1559) | 1556 | Bayonne, L, 115.273 ex. | Teston frappé sur un flan irrégulier et astiqué au droit comme au revers | Sb.4558 (5 ex.) | TB | 40 | |
| 29 | Douzain aux croissants | Henri II | (1547-1559) | 1549 | La Rochelle, H, 481.680 ex. | Petites faiblesses de frappe sur le type | Sb.4380 (2 ex.) | TTB | 39 | |
| 30 | Teston, 2e type | Charles IX | (1560-1574) | 1565 | La Rochelle, H, 78.693 ex. | Flan irrégulier. Faibles reliefs au niveau du buste | Sb.4602 (9 ex.) | TB | 60 | |
| 31 | Teston 4e type | Charles IX | (1560-1574) | 1567 | Bayonne, L, 180.565 ex. | Flan légèrement échancré | Sb.4610 | TB/TTB | 99 | |
| 32 | Double sol parisis, 1er type | Charles IX | (1560-1574) | 1571 | Bordeaux, K, 231.840 ex. | Flan un peu court et irrégulier | Sb.4466 (10 ex.) | TB+ | 27 | |
| 33 | Quart d'écu, croix de face | Charles X | (1589-1590) | 1597 | Dinan, 99, 159.365 ex. | Rayure sur l'écu du revers. Atelier recherché | Sb.4670 (17 ex.) | TB+ | 68 | |
| 34 | Teston | LORRAINE (Duché de) | Charles III | (1545-1608) | circa 1570 | Nancy | Flan assez large et régulier. Barbe légèrement regravée | Bd.1529 | TB+ | 79 |
| 35 | Quart d'écu à la croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1601 | Bayonne, L, 236.199 ex. | Flan irrégulier. Patine grise | Sb.4686 (16 ex.) | TB+ | 45 | |
| 36 | Douzain du Dauphiné aux 2 H, 2e type | Henri IV | (1589-1610) | Millésime indéterminé | Grenoble, Z | Flan un peu court et irrégulier | Sb.4442 | TB+ | 55 | |
| 37 | Double denier | LORRAINE (DUCHÉ DE) | Henri | (1608-1624) | c. 1620 | Nancy | Flan oblong et court | Bd.1550 | TB | 8 |
| 38 | Denier | LORRAINE (Duché de) | Charles IV | (1626-1634) | 1632 | Nancy | Flan irrégulier. Trace de soudure au droit et au revers | Bd.1557 | TB+ | 38 |
| 39 | Double tournois | Louis XIII | (1610-1643) | 1628 | Paris, A, 1.251.288 ex. | Frappe bien venue avec de nombreux détails. Petits défauts superficiels | Dr.2/137 | TTB | 43 | |
| 40 | Double tournois dit de "Warin" | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Sans lettre d'atelier | Haut relief. Monnaie légèrement décentrée | Dr.2/182 | TTB | 49 | |
| 41 | Double tournois | Louis XIII | (1610-1643) | 1639 | Croissant sous le buste | Monnaie légèrement décentrée | Dr.2/159 | TB+ | 8 | |
| 42 | Douzième d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Paris, A, rose Monnaie de Matignon, 6.417.130 ex. | Usure principalement au niveau du portrait | Dr.2/109 | TB/TB+ | 38 | |
| 43 | Liard | ARDENNES - SEDAN (PRINCIPAUTÉ DE) | Henri de la Tour d'Auvergne | (1591-1623) | 1614 | Raucourt | Frappe faible. Flan granuleux | Bd.1845 | TB+ | 49 |
| 44 | 1/12 écu ou Luigino | ITALIE - LIGURIE - TASSALORO | Livia Centurioni | (1657-1667) | 1666 | Imitation de la pièce d'Anne-Marie de Montpensier | TTB | 23 | ||
| 45 | Liard à l'M | DOMBES (Principauté de) | Marie de Montpensier | (1608-1628) | Millésime illisible | Trévoux | Flan irrégulier. Une bonne partie des légendes est illisible | Bd.1077 | B+ | 10 |
| 46 | Double tournois | DOMBES (Principauté de) | Marie de Montpensier | (1608-1626) | 1626 | Trévoux | Faiblesse de frappe à 2 heures | Bd.1074 | TB+ | 27 |
| 47 | Double tournois | DOMBES (Principauté de) | Gaston d'Orléans | (1627-1650) | 1638 | Trévoux | Flan régulier. Frappe faible | Bd.1086 | TB+/TB | 20 |
| 48 | Denier tournois | DOMBES (Principauté de) | Gaston d'Orléans | (1628-1657) | 1649 | Trévoux | Usure importante | Bd.1088 | B+ | 65 |
| 49 | Double tournois | ORANGE (Principauté d') | Frédéric-Henri de Nassau | (1625-1647) | 163? | Orange | Monnaie décentrée au droit et au revers | Bd.1006 | TB | 14 |
| 50 | Double tournois | ORANGE (Principauté d') | Frédéric-Henri de Nassau | (1625-1647) | 1641 | Orange | Monnaie décentrée au droit et au revers | Bd.1006 | TB+ | 18 |
| 51 | Carolus | FRANCHE-COMTÉ | XVIIe siècle | 1622 | Besançon | Flan irrégulier | Bd.1292 v. | TB | 12 | |
| 52 | Double tournois | HENRICHEMONT (Principauté d') | Maximilien Ier de Béthune (Sully) | (1597-1641) | 1637 | Faiblesse de frappe sur une partie des légendes. Petits points verts. Jolie patine marron/rouge | Bd.336 | TB+ | 17 | |
| 53 | Douzième d'écu à la mèche courte | Louis XIV | (1643-1715) | 1644 | Paris, A, rose, Monnaie du Louvre, 1.194.200 ex. | Flan légèrement voilé et patine grise | Dr.2/297 | TB | 27 | |
| 54 | Liard buste juvénile | Louis XIV | (1643-1715) | 1657 | Limoges, I, 17.742.320 ex. | Reliefs nets pour un type souvent usé | Dr.2/479 | TTB | 49 | |
| 55 | Demi-écu à la mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1650 | La Rochelle, H, 14.445 ex. | Usure régulière. Patine grise | Dr.2/301 | TB+ | 60 | |
| 56 | Demi-écu aux 8 L, 1er type | Louis XIV | (1643-1715) | 1690 | Paris, A, réformation | Astiquée. Usure importante au niveau du buste | Dy.1515A | TB | 58 | |
| 57 | Quatre sols aux deux L couronnées | Louis XIV | (1643-1715) | 1692, rf | Bourges, Y | Flan large. Léger décentrage | Dr.2/460 | TB/TB+ | 35 | |
| 58 | Demi-écu aux 8 L, 2e type | Louis XIV | (1643-1715) | [1704] | Paris, A réformation, 8.670.064 ex. | Flan taché au droit. Joli revers. Millésime illisible | Dr.2/439 | TB/TTB | 64 | |
| 59 | Onze sols aux quatre couronnes | Louis XIV | (1643-1715) | 1703 | Strasbourg, BB, 5.958.930 ex. | Usure régulière plus marquée au droit | Dr.2/513 | TB/TB+ | 43 | |
| 60 | Demi-écu aux trois couronnes | Louis XIV | (1643-1715) | 1709 | Paris, A, 776.232 ex. | Reliefs nets au revers. Cou sur la joue du roi et rayure sur le buste | Dr.2/452 | TTB/TTB+ | 140 | |
| 61 | Dixième d'écu aux trois couronnes | Louis XIV | (1643-1715) | 1710 | Nantes, T, 380.160 ex. | Exemplaire présentant une jolie patine de collection | Dr.2/454 | TTB/TTB+ | 140 | |
| 62 | Liard de Lorraine | LORRAINE (Duché de) | Léopold Ier | (1697-1729) | 1708 | Flan irrégulier et léger décentrage | Bd.1594 | B | 15 | |
| 63 | Dixième d'écu vertugadin | Louis XV | (1710-1774) | 1716 | Toulouse, M, réformation | Réformation importante | Dr.2/556 | B+ | 27 | |
| 64 | XX sols de Navarre | Louis XV | (1715-1774) | 1719 | Paris, A, 13.059.360 ex. | Usure régulière | Dr.2/562 | TB+ | 40 | |
| 65 | 1/10 Écu de Navarre | Louis XV | (1715-1774) | 1718 | Strasbourg, BB, 1.382.400 ex. | Reliefs très faibles pour le buste du roi | Dr.2/564 | TB | 49 | |
| 66 | Demi-sol au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1721 | Reims, S, 4.181.920 ex. | Usure sur le portrait. Flan irrégulier | Dr.2/599 | TB | 30 | |
| 67 | Liard au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1721 | Reims, S, 3.150.000 ex. | Flan taché | Dr.2/600 | TB | 23 | |
| 68 | Tiers d'écu de France | Louis XV | (1715-1774) | 1721 | Rennes, 9, flan neuf | Stries d'ajustage sur le portrait et paillage sur l'écu de France | Dr.2/568 | TB/TB+ | 45 | |
| 69 | Louis d'or aux lunettes | Louis XV | (1715-1774) | 1740 | Rennes, 9 | Petites stries d'ajustage sur le portrait du roi | Dr.2/540 | TB+ | 350 | |
| 70 | Écu aux branches d'olivier | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Bordeaux, K, 693.290 ex. | Faiblesse de frappe sur la base du buste et stries d'ajustage | Dr.2/579 | TB+/TTB | 64 | |
| 71 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1735 | Bayonne, L, 469.116 ex. | Stries d'ajustage sur le portrait et faiblesses de frappe sur l'écu de France | Dr.2/579 | TB/TB+ | 42 | |
| 72 | Demi-écu aux branches de lauriers | Louis XV | (1643-1715) | 1729 | Caen, C, 261.664 ex. | Usure importante | Dr.2/580 | B | 25 | |
| 73 | Cinquième d'écu aux branches d'olivier | Louis XV | (1715-1774) | 1727 | Paris, A, 2e sem., 349.596 ex. | Joli revers. Patine grise | Dr.2/581 | TB/TB+ | 29 | |
| 74 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Paris, A, 2e sem. | Flan régulier. Bulle dans le métal | Dr.2/582 | TB/TB+ | 22 | |
| 75 | Vingtième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Bordeaux, K, 889.760 ex. | Flan régulier. Patine grise | Dr.2/583 | TB | 28 | |
| 76 | Vingtième d'écu aux branches d'olivier | Louis XV | (1715-1774) | 1730 | Paris, A, 2e sem. | Beau portrait. Coup au droit. Patine grise | Dr.2/583 | TB+ | 33 | |
| 77 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1761 | Bayonne, L | Stries d'ajustage sur l'écu | Dr.2/584 | TB/TTB | 43 | |
| 78 | Demi-écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1747 | Lille, W, 369.348 ex. | Flan taché | Dr.2/585 | TB | 43 | |
| 79 | Dixième d'écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1741 | Rouen, B | Usure régulière | Dr.2/587 | TB+ | 38 | |
| 80 | Dixième d'écu au bandeau de Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1769 | Pau, 41.489 ex. | Divisionnaire rare. Faible relief sur le portrait du roi | Dr.2/587a | TB | 53 | |
| 81 | Sol d'Aix | Louis XV | (1710-1774) | 1770 | Aix, &, 165.166 ex. | Joli patine foncée | Dr.2/603 | TTB/TB+ | 73 | |
| 82 | Demi-sol d'Aix | Louis XV | (1715-1774) | 1767 | Aix | Flan un peu court. Patine foncée | Dr.2/604 | TB+ | 41 | |
| 83 | Sol dit "à la vieille tête" | Louis XV | (1715-1774) | 1771 | Lyon, D | Reliefs presque inexistants | Dr.2/606 | B | 3 | |
| 84 | Demi-sol à la vieille tête | Louis XV | (1715-1774) | 1770 | Montpellier, N, 1.623.757 ex. | Flan large. Patine marron foncé | Dr.2/607 | TB | 18 | |
| 85 | Liard dit "à la vieille tête" | Louis XV | (1715-1774) | 1769 | Lille, W, 731.025 ex. | Flan large. Patine foncée | Dr.2/608 | TB | 11 | |
| 86 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1785 | Bayonne, L, 2.005.074 ex. | Stries d'ajustage au revers | Dr.2/616 | TB+ | 56 | |
| 87 | Écu aux branches d'olivier du Béarn | Louis XVI | (1774-1793) | 1784 | Pau, vache, 1.529.600 ex. | Stries d'ajustage au revers. Flan large | Dr.2/616a | TB/TB+ | 38 | |
| 88 | Cinquième d'écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1787 | Orléans, R, 375.172 ex. | Flan taché au droit et au revers. Joli revers | Dr.2/619 | TB+/TTB | 64 | |
| 89 | Dixième d'écu au buste habillé | Louis XVI | (1774-1793) | 1779, 1er semestre | Paris, A, 90.115 ex. | Stries d'ajsutage sur le portrait du roi. Flan taché | Dr.2/620 | TTB | 45 | |
| 90 | Dixième d'écu au buste habillé | Louis XVI | (1774-1793) | 1787 | Lyon, D, 17.344 ex. | Flan voilé. Stries d'ajustage au revers qui porte une jolie patine de collection | Dr.2/620 | TB+ | 38 | |
| 91 | Dixième d'écu au buste habillé | Louis XVI | (1774-1793) | 1788 | Marseille, MA, 91.838 ex. | Flan voilé. Deux rayures derrière le buste du roi | Dr.2/620 | TB | 30 | |
| 92 | Vingtième d'écu à la vieille tête | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Paris, A, 2e sem., 176.070 ex. | Monnaie au portrait de Louis XV. Assez haut relief. Jolie patine grise | Dr.2/622 | TTB | 58 | |
| 93 | Vingtième d'écu à la vieille tête | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Paris, A, 2e sem., 176.070 ex. | Monnaie au portrait de Louis XV. Usure régulière | Dr.2/622 | TB/TB+ | 28 | |
| 94 | Sol à l'écu de Béarn | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Pau, vache, 3.213.783 ex. | Flan court et martelé sur la tranche. Patine foncée | Dr.2/624A | TB/TB+ | 40 | |
| 95 | Sol à l'écu de Béarn | Louis XVI | (1774-1793) | 1785 | Pau, vache, 573.027 ex. | Usure importante. Coup sur l'écu | Dr.2/624A | B | 28 | |
| 96 | Demi-sol à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1782 | Aix, & | R. Faiblesse de frappe sur l'écu. Arc de Pécoul | Dr.2/626 | TB | 12 | |
| 97 | Liard à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1782 | La Rochelle, H, 164.080 ex. | Frappe faible au droit. | Dr.2/627 | B+ | 8 | |
| 98 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1791 | Paris, .A, après le 15 octobre 1791 | Jolie patine. Stries d'ajustage sur l'écu | Dr.2/627 | TTB | 149 | |
| 99 | 30 sols au génie | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1792 | Limoges, I, 2e sem. | Défaut de flan et stries d'ajustage | R.42-6 | B+ | 42 | |
| 100 | 12 deniers au faisceau, type FRANÇOIS | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1792 | Paris, A | Mdc. Défaut de flan | R.34 et suiv. | B | 9 |
![]() |