Cette liste est présentée uniquement en consultation pour servir
de référence.
Ces monnaies ne sont plus disponibles à la vente.
The list is presented only for consultation to give references.
These coins are no longer available for sale.
| N° |
FACIALE |
PROVINCE |
PERSONNAGE |
DATE PERSONNAGE |
DATE |
ATELIER |
COMMENTAIRES |
REFERENCE |
ETAT |
PRIX €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bronze aux animaux affrontés | AULERCI EBUROVICES | 50 av. J.-C. | Évreux | Patine verte et foncée | Lt.34/8529 | TB | 64 | ||
| 2 | Bronze aux volutes cruciformes | DUROCASSES | 80-50 av. J.-C. | Flan large mais reliefs assez faibles | BN.7390 | TB/B | 58 | |||
| 3 | Denier Q. DOCI/ SAMF | SEQUANES | Ier siècle av. J.-C. | Besançon | Monnaie décentrée avec faiblesse de frappe | LT.16/5405 | TB+ | 64 | ||
| 4 | Bronze aux animaux affrontés, classe II | BELLOVAQUES | circa 60 à 50 av. J.-C. | Beauvais | Rare | Lt.30/7465 var. | TB | 114 | ||
| 5 | Potin au bucrane | RÈMES | Région de Reims | Flan large et régulier | Lt.32/8151 | TB+ | 55 | |||
| 6 | Obole | ANGOULÊME (Comté d') | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1150 | Angoulême | Reliefs nets | Bd.447 | TTB | 37 |
| 7 | Denier | POITOU | Melle | (XIIe siècle) | circa 1100-1150 | Melle | Exemplaire plié anciennement et présentant deux manques de métal en périphérie | Bd.416 | TB+ | 21 |
| 8 | Obole | POITOU | Melle | (XIIe siècle) | circa 1100-1150 | Melle | Reliefs nets | Bd.414v. | TTB | 58 |
| 9 | Denier | BERRY - GIEN (COMTÉ DE) | Geoffroy II, sire de Donzy | (1120-1180) | circa1150 | Gien | Relief assez marqué. La croix du droit apparaît en négatif au revers | Bd.299 | TTB | 27 |
| 10 | Denier | FRANCHE-COMTÉ - BESANÇON | Anonyme | (XIIe siècle) | c.1150 | Besançon | Flan irrégulier | Bd.1278 | B+ | 14 |
| 11 | Denier | VIERZON | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1150 | Monnaie présentant une légère oxydation de surface. Reliefs faibles au droit | Bd.312 | TB+/TB | 53 | |
| 12 | Denier | LA MARCHE | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1170 | Monnaie sur flan régulier présentant de légers points d'oxydation | Bd.436 | TTB | 44 | |
| 13 | Denier | CHAMPAGNE | Évêché de Langres | (XIIe siècle) | c. 1180 | Langres | Rare | Bd.1723 (8f.) | TTB | 104 |
| 14 | Denier tournois, 1er type | TOURS (Abbaye de Saint-Martin de) | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1180 | Tours | Flan régulier. Patine foncée | Bd.185 | TB+ | 14 |
| 15 | Denier tournois | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | c. 1204 | Tours | Monnaie décentrée au revers. Patine foncée | Dy.177 | TB | 18 | |
| 16 | Denier | DAUPHINÉ - ÉVÊCHÉ DE VALENCE et DIE | Anonymes | (XIe-XIIe s.) | c.1200 | Flan un peu court | Bd.1021 | TTB | 29 | |
| 17 | Denier | MARCHE (Comté de la) - | Hugues X | (1199-1219) | circa 1200 | Monnaie présentant un manque de métal | Bd.437 | B | 7 | |
| 18 | Denier tournois | Louis VIII ou Louis IX | (1223-1226) (1226-1270) | circa 1225 | Flan légèrement irrégulier | Dy.187 | TB | 12 | ||
| 19 | Denier tournois | Louis IX dit "saint Louis" | (1223-1270) | circa 1245-1270 | Flan régulier. Patine foncée | Dy.193 | TB | 17 | ||
| 20 | Obole | CAHORS (Cité et évêché) | Anonyme | (1224-1265) | circa 1225 | Cahors | Flan irrégulier. Reliefs nets | Bd.783 | TB+ | 45 |
| 21 | Denier | CAHORS (Cité et évêché) | Anonyme | (1224-1265) | circa 1225 | Cahors | Flan irrégulier et fragile en périphérie avec infimes manques de métal | Bd.782 | TB+ | 45 |
| 22 | Obole | BÉARN | Les Centulles | (XIIIe siècle) | c. 1250 | Morlaas | Flan large et régulier | Bd.526 | TB+ | 18 |
| 23 | Denier tournois | POITOU (Comté de) | Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis | (1241-1271) | c. 1260 | Poitiers | Patine foncée. Monnaie légèrement décentrée | Bd.431 | TB+ | 45 |
| 24 | Denier | CATALOGNE - BARCELONE (comté de) | Jacques Ier | (1276-1285) | circa 1280 | Barcelone | Monnaie recouverte d'une légère patine grise | CC.1734 | TB+ | 38 |
| 25 | Double parisis, 2e émission | Philippe IV (1285-1314) | (1303-1305) | Flan oblong légèrement taché | Dy.227B | B+ | 43 | |||
| 26 | Double parisis, 2e émission | Charles IV | (1322-1328) | 02/03/1323 | Flan irrégulier avec manque de métal | Dy.244B | TB | 4 | ||
| 27 | Gros à la fleur de lis, 1re émission | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | (27/01/1341) | Flan irrégulier, décentré, voilé. Patine foncé | Dy.263 | B | 15 | ||
| 28 | Double parisis 2e type, 1re ou 2e ém. | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | circa 1341 | Exemplaire présentant d'importants manques de métal. Patine foncée avec concrétions | Dy.268 ou 268A | B | 10 | ||
| 29 | Gros à la queue | Jean II dit "le Bon" | (1350-1364) | circa 1355 | Flan irrégulier et court. Faiblesses de frappe sur les légendes. Monnaie décentrée | Dy.300A ou B | TB | 75 | ||
| 30 | Gros aux trois lis | Jean II dit "le Bon" | (1354-1360) | 27/07/1359 | Monnaie décentrée avec faiblesses de frappe | Dy.307C | TB | 50 | ||
| 31 | Blanc au K | Charles V | (1364-1380) | 20/04/1365 | Ce blanc est frappé sur un flan irrégulier. Les reliefs sont nets et une patine foncée recouvre les deux faces | Dy.363 | TB+ | 40 | ||
| 32 | Demi-blanc dit "Guénar", O longs | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | 26/09/1388 | Flan légèrement félé. Faiblesse de frappe sur une partie des légendes | Dy.378 | TB | 21 | ||
| 33 | Double tournois dit "Niquet" | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | 11/08/1421 | atelier indéterminé | Flan irrégulier et aspect de surface granuleux | Dy.401 | B | 17 | |
| 34 | Tiers de gros | LORRAINE (DUCHÉ DE) | Charles II | (1390-1431) | c.1400 | Nancy | Usé | Bd.1483 (3f.) | B | 35 |
| 35 | Blanc au soleil | Louis XI | (1461-1483) | Toulouse, annelet 5e | Flan irrégulier. Patine grise | Dy.553 | TB | 35 | ||
| 36 | Blanc au soleil | Louis XI | (1461-1483) | Tournai, point 16e | Flan large. Faiblesses de frappe | Dy.553 | B+ | 30 | ||
| 37 | Douzain à la croisette | François Ier | (1515-1547) | 19/03/1541 | Paris, A | Flan irrégulier | Sb.4368 | B | 8 | |
| 38 | Douzain à la croisette | François Ier | (1515-1547) | 19/03/1541 | Limoges, I, 892.320 ex. | D : Dauvergne. Important manque de métal. Flan irrégulier | Sb.4368 | B+ | 4 | |
| 39 | Liard au dauphin | François Ier | (1515-1547) | 19/03/1541 | Romans, Y | Flan irrégulier. Choc en haut de la croix | Sb.4368 | B | 10 | |
| 40 | Liard à la croisette | NAVARRE (Royaume de) | Henri d'Albret | (1516-1555) | sd. (1541-1555) | Flan irrégulier | Bd.585 | TB+/TB | 34 | |
| 41 | Demi-gros de Nesle | Henri II | (1547-1559) | (1550 ou 1551) | Paris, A, 3.448.080 ex. | Flan irrégulier et martelé rendant illisible plusieurs lettres des légendes | Sb.4458 | B | 15 | |
| 42 | Douzain aux croissants | Henri II | (1547-1559) | 1551 | Lyon, D, point 12e, 2.520.000 ex. | Flan large | Sb.4380 (13 ex.) | TTB | 43 | |
| 43 | Douzain aux croissants | Henri II | (1547-1559) | 1555 | Lyon, D, point 12e, 292.320 ex. | Flan large. Usure régulière | Sb.4380 (3 ex.) | B+ | 15 | |
| 44 | Teston, 2e type | Charles IX | (1560-1574) | 156[?] | Paris, A | Rayures sur le portrait. Patine grise | Sb.4604 | B/TB | 30 | |
| 45 | Teston, 4e type | Charles IX | (1560-1574) | 1567 | Bayonne, L, 180.565 ex. | Flan présentant de petits coups périphériques | Sb.4610 (18 ex.) | B/TB | 53 | |
| 46 | Teston à la tête nue, 5e type (au nom d'Henri II) | Charles IX | (1560-1574) | 1561 | Toulouse, M, 331.669 ex. | Flan court et tréflage au niveau du visage du roi | Sb.4572 (24 ex.) | B+/TB | 48 | |
| 47 | Double sol parisis | Charles IX | (1560-1574) | 1571 | Atelier indéterminé | Flan court et irrégulier. Choc sur la couronne | Sb.4466 | TB | 20 | |
| 48 | Demi-franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1587 | Nantes, T, 537.165 ex. | Monnaie tréflée au droit. Flan taché | Sb.4716 (9 ex.) | TB/TB+ | 84 | |
| 49 | Quart d'écu à la croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1587 | Rennes, 9, 1.604.862 ex. | Flan irrégulier. Choc au revers | Sb.4662 (17 ex.) | B+ | 15 | |
| 50 | Huitième d'écu à la croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1582 | Nantes, T, 143.272 ex. | Monnaie bien centrée avec un haut relief. Petits éclatements dus à une frappe vigoureuse | Sb.4664 (3 ex.) | TTB | 69 | |
| 51 | Liard au Dauphin, 2e type | Henri III | (1574-1589) | 1577 | Grenoble, Z, 352.080 ex. | Flan irrégulier. Coup sur le dauphin. | Sb.4316 (12 ex.) | B+ | 8 | |
| 52 | Double tournois | Henri III | (1574-1589) | 158[?] | Bayonne, L | Flan court. Décentré au droit | Sb.4016 | B | 14 | |
| 53 | Denier tournois, 1er type de Paris | Henri III | (1574-1589) | s.d. (1577) | Paris, A | Flan régulier. Légère patine verte | Sb.4070 | TB | 22 | |
| 54 | Douzain aux deux C, 1er type (C retourné) | Charles X | (1589-1590) | 1594 | Dijon, P, 575.382 ex. | Flan avec éclatements. Patine brune | Sb.4412 (32 ex.) | TB | 15 | |
| 55 | Double tournois | La Ligue au nom d'Henri III | s.d. (couronne) | Paris, A | Flan irrégulier. Nettoyée au droit. Rare | Sb.4072 (2 ex.) | B+ | 18 | ||
| 56 | Franc | NAVARRE (ROYAUME DE) | Henri III de Navarre | (1572-1610) | Millésime illisible | Flan un peu court. Monnaie légèrement décentrée | PA, pl. LXXIV, n° 18 | TB+ | 99 | |
| 57 | Quart d'écu, croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1604 | Rennes, 9, 304.366 ex. | Léger décentrage. Patine foncée | Sb.4686 (10 ex.) | TB | 20 | |
| 58 | Quart d'écu, croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1604 | Bayonne, L, 123.801 ex. | Flan irrégulier et légèrement voilé | Sb.4686 (15 ex.) | TB | 20 | |
| 59 | Quart d'écu de Navarre | Henri IV | (1589-1610) | 1608 | Morlaàs | Flan irrégulier et court | Sb.4706 (12 ex.) | B/B+ | 25 | |
| 60 | Douzain du Dauphiné | Henri IV | (1589-1610) | 1597 | Grenoble, Z, 157.590 | Flan large et voilé. Patine foncée | Sb.4442 (18 ex.) | B | 8 | |
| 61 | Douzain de Navarre, 2e type | Henri IV | (1589-1610) | 1590 | Saint-Palais, 472.079 ex. | Flan court avec échancrure | Sb.4452 (14 ex.) | TB/B | 20 | |
| 62 | Douzain de Navarre, 2e type | Louis XIII | (1610-1643) | 162[?] | Morlaàs | Flan court et irrégulier. Patine grise. Fin de millésime illisible | Sb.4452 (14 ex.) | B+ | 70 | |
| 63 | Double tournois | Louis XIII | (1610-1643) | 1629 | Paris, A, 889.200 ex. | Exemplaire présentant une patine verte. Monnaie bien centrée | Dr.2/138 | TB+ | 27 | |
| 64 | Quart d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Paris, A, rose Monnaie du Louvre, 717.950 ex. | Usure régulière | Dr.2/107 | TB+ | 120 | |
| 65 | Douzième d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1642 | Paris, A, point | Monnaie présentant un petit coup sur le visage du roi et une patine noire au droit et au revers | Dr.2/109 | TB | 40 | |
| 66 | Double tournois posthume | CHÂTEAU-RENAUD (PRINCIPAUTÉ DE) | François de Bourbon | (1603-1614) | sd. (après 1614) | Revers piqué. Monnaie nettoyée | Bd.1821 | TB | 12 | |
| 67 | Demi-écu à la mèche courte | Louis XIV | (1643-1715) | 1645 | Paris, A, point, Monnaie du Louvre | Usure régulière. Patine foncée. Petit choc à 4 heures | Dr.2/295 | TB | 60 | |
| 68 | Denier | CATALOGNE | Louis XIV | (1643-1715) | 1646 | Barcelone | Frappe faible. Décentrage au droit et au revers | Dy.1617 | B | 15 |
| 69 | Liard de France au buste adolescent | Louis XIV | (1643-1715) | 165[...] | Corbeil, A | Légère patine marron dans les champs | Dr.2/479 | TB/TB+ | 12 | |
| 70 | Liard buste juvénile | Louis XIV | (1643-1715) | 1656 | Vimy-en-Lyonnais, D, 11.861.888 ex. | Légère patine marron | Dr.2/479 | TB | 12 | |
| 71 | Quatre sols aux deux L couronnées | Louis XIV | (1643-1715) | 169[?] | Aix, &, réformation, 3.559.200 ex. | Flan légèrement voilé. Fin de millésime illisible | Dr.2/460 | TB | 15 | |
| 72 | Liard de France au buste âgé | Louis XIV | (1643-1715) | 1694 | Paris, A | Usure régulière | Dr.2/480 | B+ | 8 | |
| 73 | Cinq sols de Strasbourg aux insignes | Louis XIV | (1643-1715) | 1703 | Strasbourg, BB, flan neuf, 10.695.759 ex. | Flan assez large. Frappe un peu faible au niveau du buste | Dr.2/514 | TB+ | 25 | |
| 74 | Pièce de six deniers dite "Dardenne" | Louis XIV | (1643-1715) | 1710 | Aix-en-Provence, &, 13.752.088 ex. | Usure régulière. Flan légèrement irrégulier | Dr.2/482 | TB | 20 | |
| 75 | Demi-écu vertugadin, réformation | Louis XV | (1715-1774) | 1716 | Rouen, B | Flan taché au droit et au revers. Le B de Rouen est illisible. Réformation sur un demi-écu aux trois couronnes, 1710, A (Paris) | Dr.2/554 | TB+ | 140 | |
| 76 | XX sols de Navarre | Louis XV | (1715-1774) | 1719 | Lyon, D | Flan large. Petites stries d'ajustage au revers | Dr.2/562 | TTB | 70 | |
| 77 | Dixième d'écu de France-Navarre | Louis XV | (1715-1774) | 1719 | Strasbourg, BB, 155.362 ex. | Flan légèrement voilé. Patine grise | Dr.2/564 | B+/TB | 65 | |
| 78 | Demi-sol au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1719 | Metz, AA | Usure importante sur le portrait | Dr.2/599 | B | 20 | |
| 79 | Demi-sol au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Metz, AA | Usure importante sur le portrait. Patine marron | Dr.2/599 | TB | 40 | |
| 80 | 9 deniers des "Colonies Françoises" | AMÉRIQUE | Louis XV | (1715-1774) | 1722 | La Rochelle, H | Monnaie presque illisible avec un aspect de surface granuleux | Lec.193 | B- | 30 |
| 81 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Paris, A | Patine foncée | Dr.2/579 | B+/TB | 35 | |
| 82 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1727 | Bourges, Y, 92.030 ex. | Très faibles reliefs. Aspect de surface granuleux | Dr.2/580 | B- | 30 | |
| 83 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Bourges, Y, 120.202 ex. | Très faibles reliefs. Aspect de surface granuleux | Dr.2/580 | B | 30 | |
| 84 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Strasbourg, BB | Usure importante au droit. Légère patine grise | Dr.2/582 | B/TB | 20 | |
| 85 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Paris, A, 615.528 | Usure très importante | Dr.2/582 | B- | 7 | |
| 86 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1738 | Nantes, T, 28.750 ex. | Exemplaire doré | Dr.2/582 | B+/TB | 20 | |
| 87 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1739 | Amiens, X, 1.741.599 | Flan irrégulier. Patine foncée | Dr.2/595 | B | 10 | |
| 88 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1768 | Paris, A, 2e sem. | Monnaie tachée au droit et au revers. Deux petites rayures derrière la chevelure | Dr.2/584 | TTB | 100 | |
| 89 | Demi-écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1766, 2e sem. | Paris, A, 30.710 ex. | Rayure sur l'écu du revers. Usure au niveau du portrait du roi | Dr.2/585 | B+/TB+ | 69 | |
| 90 | Écu au bandeau de Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1767 | Pau, vache, 1.927.083 ex. | Flan voilé. Coups sur la tranche | Dr.2/584A | TB | 25 | |
| 91 | Dixième d'écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1764 | Reims, S, 49.800 ex. | Relief assez faible au niveau du buste | Dr.2/587 | B/B+ | 30 | |
| 92 | Dixième d'écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1766 | Pau, vache, 41.750 ex. | Rare. Patine grise. Petit choc à 4 heures | Dr.2/587A | TB+ | 130 | |
| 93 | Vingtième d'écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1764 | Pau, vache, 58.400 ex. | Faiblesse de frappe et usure importante | Dr.2/588A | B | 60 | |
| 94 | Sol d'Aix | Louis XV | (1715-1774) | 1768 | Aix, & | Flan irrégulier. Patine foncée | Dr.2/603 | B+ | 20 | |
| 95 | Liard d'Aix | Louis XV | (1715-1774) | 1767 | Aix, & | Flan irrégulier et oblong. Patine foncée | Dr.2/603 | B | 15 | |
| 96 | Demi-sol à la vieille tête | Louis XV | (1715-1774) | 1769 | Paris, A | Patine marron. Surface granuleuse au droit | Dr.2/607 | TB/TB+ | 15 | |
| 97 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1775 | Paris, A, 2e sem., 365.255 ex. | Stries d'ajustage au droit et au revers | Dr.2/616 | B | 23 | |
| 98 | Cinquième d'écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1777 | Aix-en-Provence, &, 13.901 ex. | Le droit et le revers présentent de fortes stries d'ajustage | Dr.2/619 | TB | 43 | |
| 99 | Dixième d'écu au buste habillé | Louis XVI | (1774-1793) | 1778, 1er sem. | Paris, A, 111.350 ex. | Fin du millésime difficilement lisible en raison de stries d'ajustage | Dr.2/620 | TTB | 50 | |
| 100 | 15 sols au génie | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1791, 2e sem. | Limoges, I | Faible relief au niveau du portrait du roi. Flan taché sur les deux faces | R.40-10 | B | 15 |
![]() |