Cette liste est présentée uniquement en consultation pour servir
de référence.
Ces monnaies ne sont plus disponibles à la vente.
The list is presented only for consultation to give references.
These coins are no longer available for sale.
| N° |
FACIALE |
PROVINCE |
PERSONNAGE |
DATE PERSONNAGE |
DATE |
ATELIER |
COMMENTAIRES |
REFERENCE |
ETAT |
PRIX €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denier | AQUITAINE | Guillaume X | (1127-1137) | circa 1130 | Bordeaux | Reliefs assez nets et flan large. Petite tache au droit | Bd.462 | TTB | 20 |
| 2 | Denier | CHAMPAGNE - LANGRES (Évêché de) | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1180 | Langres | Rare. Frappe faible sur une bonne partie du type | Bd.1723 (6 f.) | B+ | 68 |
| 3 | Obole | Louis VI | (1108-1137) | circa 1120 | Dreux | Rare. Flan légèrement voilé. Patine foncée | Dy.97 | B+ | 90 | |
| 4 | Denier | Louis VI | (1108-1137) | circa 1120 | Orléans | Type à la porte. Flan large et régulier | Dy.120 | TB+ | 49 | |
| 5 | Denier parisis | Philippe II Auguste | (1180-1223) | circa1190 | Arras, 2e type | Flan légèrement voilé. Patine foncée | Dy.168 | B | 14 | |
| 6 | Denier tournois | Philippe II dit " Auguste " | (1180-1223) | circa 1200 | Saint-Martin de Tours | Flan large et régulier | Dy.176 | TTB | 30 | |
| 7 | Denier tournois | Louis VIII et Louis IX | (1223-1270) | circa 1223-1245 | Monnaie bien centrée. Frappe bien venue au droit. TVRONIS CIVI. Petites taches | Dy.188 | TB+ | 34 | ||
| 8 | Gros tournois | Louis IX dit "saint Louis" | (1226-1270) | circa 1266 | Monnaie légèrement rayée au droit. Flan régulier | Dy.190 | TTB | 150 | ||
| 9 | Denier tournois | Louis IX dit "saint Louis" | (1223-1270) | circa 1245-1270 | Patine foncée. Flan irrégulier avec légers manques en périphérie | Dy.193 | TB | 12 | ||
| 10 | Gros tournois à l'O rond | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | circa 1285 | Monnaie rognée et astiquée anciennement | Dy.213 | B | 20 | ||
| 11 | Denier tournois à l'o rond | Philippe III (1270-1285) et Philippe IV (1285-1314) | circa 1280-1290 | Flan légèrement irrégulier. Aspect de surface granuleux | Dy.223 | TTB | 37 | |||
| 12 | Double tournois, 1re émission | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | (1295-1303) | Flan assez large au pourtour irrégulier | Dy.229 | TB | 18 | ||
| 13 | Obole bourgeoise | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | 26/01/1311 | Flan irrégulier. Reliefs nets | Dy.233 | TTB | 50 | ||
| 14 | Double parisis, 2e émission | Charles IV | (1322-1328) | (02/03/1323) | Flan irrégulier avec manque de métal | Dy.244B | TB+ | 24 | ||
| 15 | Gros à la fleur de lis, 1re émission | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | (27/01/1341) | Monnaie rognée et astiquée | Dy.263 | TB | 27 | ||
| 16 | Double parisis, 4e type, 1re ém. | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | (12/04/1350) | Flan irrégulier. Patine foncée au droit et au revers | Dy.270 | B+ | 23 | ||
| 17 | Denier tournois, 1er type | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | (06/09/1329 ; en fait 1350) | Flan assez large. Léger décentrage au droit | Dy.278 | TB+ | 43 | ||
| 18 | Gros à la couronne | Jean II dit "le Bon" | (1350-1364) | (16/10/1358) | Monnaie trouée frappée sur un flan irrégulier | Dy.305B | B+ | 45 | ||
| 19 | Double tournois, 2e type | Jean II dit "le Bon" | (1350-1364) | (31/10/1354) | Flan irrégulier | Dy.338 | B+ | 15 | ||
| 20 | Blanc au K | Charles V | (1364-1380) | (20/04/1365) | Flan large légèrement irrégulier. Croix du revers apparaissant en négatif au droit | Dy.363 | TTB | 90 | ||
| 21 | Blanc dit "guénar" | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/03/1385) | Flan légèrement voilé | Dy.377 | TB | 27 | ||
| 22 | Blanc dit "guénar", 2e émission | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/09/1389) | Crémieu, point 1er | Patine foncée | Dy.377A | TB+ | 30 | |
| 23 | Blanc dit "guénar", 2e émission | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/09/1389) | Saint-Quentin, point 17e | Flan large avec un éclatement | Dy.377A | TB | 25 | |
| 24 | Demi-blanc dit "guénar", O ronds, 2e émission | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/09/1389) | Toulouse, point 5e | Flan assez large et taché | Dy.378B | B+ | 34 | |
| 25 | Gros de roi | Louis XI | (1461-1483) | (31/12/1461) | Bordeaux, nef | Flan court avec éclatement | Dy.548 | TB | 105 | |
| 26 | Blanc à la couronne | Louis XI | (1460-1483) | (31/12/1461) | Saint-Lô, point 19e | Flan irrégulier | Dy.550 | TB+ | 45 | |
| 27 | Blanc au soleil | Louis XI | (1461-1483) | (02/11/1475) | Saint-Lô, point 19e | Flan large | Dy.553 | TB+ | 35 | |
| 28 | Blanc au soleil | Louis XI | (1461-1483) | (02/11/1475) | Bordeaux, nef | Manque de métal | Dy.553 | TB+ | 15 | |
| 29 | Blanc au soleil du Dauphiné | Louis XI | (1461-1483) | (02/11/1475) | Romans, point 2e | Rare. Flan irrégulier et voilé. Patine grise | Dy.557 | B+ | 99 | |
| 30 | Blanc au soleil | Charles VIII | (1483-1498) | Saint-Lô, point 19e | Flan court | Dy.584 | TB+ | 37 | ||
| 31 | Douzain du Dauphiné | Charles VIII | (1483-1498) | (après 1490) | Grenoble, rose | Flan court. Usure régulière | Dy.589 | B+ | 53 | |
| 32 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | (11/11/1488) | Toulouse, point 5e | Flan court et patine grise | Dy.593 | TB | 34 | |
| 33 | Karolus du Dauphiné | Charles VIII | (1483-1498) | circa 1490 | Crémieu, point 1er | Monnaie nettoyée | Dy.595 | TB | 48 | |
| 34 | Hardi, 2e émission | Charles VIII | (1483-1498) | sd. (1488-1498) | Bordeaux, nef | Flan irrégulier et taché | Dy.598 | TB | 38 | |
| 35 | Grand blanc à la couronne | Louis XII | (1498-1514) | 25/04/1498 | Dijon, coquille | Flan irrégulier présentant de petits éclatements en périphérie | Dy.664 | B+ | 25 | |
| 36 | Blanc de Bretagne | Louis XII | (1498-1514) | Nantes ou Rennes | Flan taché au droit et au revers. Petit éclatement. Presque TB+ | Dy.666 | TB | 60 | ||
| 37 | Hardi | Louis XII | (1498-1514) | (25/04/1498) | Bordeaux, nef | Reliefs assez faibles | Dy.678 | TB | 35 | |
| 38 | Écu d'or au soleil, 5e type, 3e ém. | François Ier | (1515-1547) | (21/07/1519) | Bordeaux, nef | Monnaie fortement rognée et flan voilé | Dy.678 | B+ | 150 | |
| 39 | Grand blanc à la couronne, 1er type | François Ier | (1515-1547) | (23/01/1515) | Angers, point 7e | Flan légèrement irrégulier | Dy.835 | TB | 50 | |
| 40 | Blanc franciscus ou dizain | François Ier | (1515-1547) | (21/07/1519) | Toulouse, annelet 5e | Flan oblong et patine grise | Dy.856 | TB+ | 50 | |
| 41 | Blanc franciscus ou dizain | François Ier | (1515-1547) | (21/07/1519) | Bayonne, ancre | Flan oblong et patine grise | Dy.856 | TB+ | 50 | |
| 42 | Douzain à la croisette, 1er type | François Ier | (1515-1547) | (19/03/1541) | Angers, F, 3.962.880 ex. | Flan présentant un petit éclatement. Patine grise | Sb.4368 | TB+ | 21 | |
| 43 | Liard à l'F | François Ier | (1515-1547) | (19/03/1541) | Chambéry, étoile, 69.840 ex. | Flan oblong. Patine grise | Sb.4290 (7 ex.) | B+ | 11 | |
| 44 | Liard à l'F | François Ier | (1515-1547) | (19/03/1541) | Limoges, I, Dauvergne, 437.760 ex. | Flan court. Exemplaire agréable | Sb.4290 (6 ex.) | B+ | 11 | |
| 45 | Liard au dauphin | François Ier | (1515-1547) | (19/03/1541) | Grenoble, z, 599.382 ex. | Flan court et irrégulier. Patine foncée | Sb.4290 (2 ex.) | B | 11 | |
| 46 | Liard à la croix pattée | NAVARRE (Royaume de) | Henri d'Albret | (1516-1555) | sd. (avant 1541) | Flan irrégulier avec petites taches vertes | Bd.584 | TB+ | 27 | |
| 47 | Liard à la croisette | NAVARRE (Royaume de) | Henri d'Albret | (1516-1555) | sd. (1541-1555) | Flan irrégulier | Bd.585 | TB+ | 30 | |
| 48 | Demi-teston à la tête couronnée | Henri II ou François II | (1547-1559-1560) | 1554 | Bayonne, L, 65.178 ex. | Flan irrégulier. Reliefs faibles au niveau du portrait du roi | Sb.4558 (13 ex.) | TB | 99 | |
| 49 | Gros de Nesle, faux d'époque en laiton | Henri II | (1547-1559) | 1551 | Paris, A | Patine foncée | Sb.4456 | TB | 38 | |
| 50 | Demi-gros de Nesle | Henri II | (1547-1559) | 1551 | Paris, A, 3.448.080 ex. | Patine foncée. Presque TTB | Sb.4458 | TB+ | 68 | |
| 51 | Teston à la tête nue, 3e type | Henri II | (1547-1559) | 155[9?] | Bordeaux, K, 66.555 ex. | Portrait assez bien venu à la frappe. Flan irrégulier avec petits éclatements | Sb.4566 (50 ex.) | TB+/TB | 68 | |
| 52 | Demi-teston tête nue, 3e type | François II | (1559-1560) | 1559 | Bordeaux, K, 66.555 ex. | Monnaie nettoyée au droit. Reliefs assez faible au niveau du buste. Petite rayure sur la couronne | Sb.4568 (10 ex.) | TB/TB+ | 120 | |
| 53 | Douzain aux croissants | Henri II | (1547-1559) | 1551 | Bordeaux, K, 575.280 ex. | Flan légèrement irrégulier. Patine grise | Sb.4380 (12 ex.) | TB | 17 | |
| 54 | Double sol parisis, 2e type | Henri III | (1574-1589) | (millésime indéterminé) | Montpellier, N | Flan large et irrégulier. Monnaie tréflée. Patine grise | Sb.4472 | TTB/TB+ | 30 | |
| 55 | Double sol parisis, 2e type | Henri III | (1574-1589) | (millésime indéterminé) | Montpellier, N | Flan court et irrégulier | Sb.4472 (ou 4482) | B | 10 | |
| 56 | Douzain aux deux H, 1er type | Henri III | (1574-1589) | 1575 | Lyon, D, 484.836 ex. | Patine grise. Usure régulière | Sb.4398 (15 ex.) | TB | 9 | |
| 57 | Double tournois, 1er type de Nantes | Henri III | (1574-1589) | 1588 | Nantes, T, 648.000 ex. | Flan irrégulier | Sb.4062 (1 ex.) | B+ | 15 | |
| 58 | Denier tournois, 1er type de Paris | Henri III | (1574-1589) | 1584 | Paris, 470.808 ex. | Faible relief au niveau du portrait du roi | Sb.4070 | B+ | 14 | |
| 59 | Liard à l'L | DOMBES (Principauté de) | Louis II | (1577-1582) | 1582 | Trévoux | Flan oblong | Bd.1062 (1 f.) | TB | 14 |
| 60 | Douzain aux deux C, 1er type | Charles X | (1589-1590) | 1592 | Lyon, D, 1.399.542 ex. | Flan irrégulier. Patine grise | Sb.4412 (36 ex.) | TB | 15 | |
| 61 | Quart d'écu, croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1606 | Angers, F et point 7e, 130.183 ex. | Flan légèrement irrégulier | Sb.4686 (5 ex.) | TTB | 64 | |
| 62 | Douzain aux deux H, 2e type | Henri IV | (1589-1610) | 1596 | Aix-en-Provence, &, 1.243.372 ex. | Flan large. Usure régulière | Sb.4420 (18 ex.) | TB | 10 | |
| 63 | Double tournois, 1er type de Paris | Henri IV | (1589-1610) | 1606 | Paris, A, 2.135.160 ex. | Flan large et régulier. Patine foncée. Petit coup sur la tempe du roi | Sb.4184 | TB+ | 15 | |
| 64 | Denier tournois, 1er type de Paris | Henri IV | (1589-1610) | 1604 | Paris, A, 1.117.400 ex. | Monnaie piquée par l'oxydation avec de petits trous | Sb.4186 (7 ex.) | TB | 14 | |
| 65 | Double tournois | Louis XIII | (1610-1643) | 1632 | Lyon, D, 573.840 ex. | Flan bombé | Dr.2/141 | TB | 15 | |
| 66 | Denier tournois | Louis XIII | (1610-1643) | 1619 | Poitiers, G pointé | Flan large. Monnaie oxydée | Dr.2/194 | B+ | 13 | |
| 67 | Double tournois | BOISBELLE ET HENRICHEMONT (PRINCIPAUTÉS DE) | Maximilien III | (1641-1661) | 1642 | Reliefs assez net au revers | Bd.337 | B+/TB | 14 | |
| 68 | Double tournois | DOMBES (Principauté de) | Gaston d'Orléans (1628-1657) | (1608-1628) | 1641 | Trévoux | Flan légèrement voilé | Bd.1086 | TB | 14 |
| 69 | Denier tournois | ORANGE (Principauté d') | Guillaume-Henri de Nassau | (1650-1702) | 1652 | Orange | Monnaie légèrement décentrée | Bd.1014 | TB+ | 22 |
| 70 | Liard de France au buste adolescent | Louis XIV | (1643-1715) | 1657 | D, Vimy-en-Lyonnais | Reliefs assez marqués pour ce type. Légère patine verte | Dr.2/479 | TB+ | 23 | |
| 71 | Quart d'écu à la mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1650 | Nantes, T, 7.061 ex. | Monnaie trouée. Reliefs faibles au niveau du portrait | Dr.2/479 | TB | 76 | |
| 72 | Écu dit "aux huit L" 2e type | Louis XIV | (1643-1715) | Millésime illisible (1704-1705) | Paris, flan réformé | Traces de réformation importantes. Flan taché au droit et au revers | Dr.2/436 | TB/TB+ | 140 | |
| 73 | Quatre sols aux deux L couronnées | Louis XIV | (1643-1715) | 169[?], rf | Aix-en-Provence, & | Flan large. Usure régulière. Rayures sur le portrait du roi | Dr.2/460 | B+ | 13 | |
| 74 | Quatre sols aux deux L couronnées | Louis XIV | (1643-1715) | 169[1 ou 3], rf | Bourges, Y | Flan large. Patine foncée. Légères rayures sur le portrait du roi | Dr.2/460 | TB | 17 | |
| 75 | Quatre sols aux deux L couronnées | Louis XIV | (1643-1715) | 1692, rf | Rennes, 9 | Monnaie trouée. Flan large | Dr.2/460 | TB | 7 | |
| 76 | Liard de France au buste âgé | Louis XIV | (1643-1715) | 1698 | Tours, E, 213.400 ex. | Portrait bien venu à la frappe. Légère patine marron. Petit éclatement de flan | Dr.2/480 | TB | 33 | |
| 77 | Quart d'écu aux insignes | Louis XIV | (1643-1715) | Millésime indéterminé | Atelier indéterminé [1701-1703] | Flan légèrement irrégulier. Petites rayures | Dr.2/429 | B+ | 75 | |
| 78 | Liard de Lorraine | LORRAINE (Duché de) | Léopold Ier | (1697-1729) | 1727 | Nancy | Monnaie légèrement décentrée. Usure régulière | Bd.1594 | B | 7 |
| 79 | Dixième d'écu vertugadin | Louis XV | (1715-1774) | 1716 | Atelier indéterminé, rf. | Faible relief au niveau de l'écu | Dr.2/556 | TB+ | 130 | |
| 80 | Liard au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1721 | Reims, S, 3.150.000 ex. | Patine foncée. Reliefs un peu faibles au niveau du portrait du roi | Dr.2/600 | TB | 30 | |
| 81 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1731 | Orléans, R, 106.373 ex. | Monnaie nettoyée | Dr.2/579 | B/B+ | 35 | |
| 82 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1734 | Lyon, D, 241.430 ex. | Monnaie nettoyée. Faible relief au niveau du portrait du roi | Dr.2/579 | B/B+ | 41 | |
| 83 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 172[?] | Bourges, Y | Flan irrégulier. Reliefs faibles au niveau du buste | Dr.2/582 | B | 9 | |
| 84 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1739, 1er semestre | Paris, A | Flan taché au droit et au revers | Dr.2/595 | TB+ | 11 | |
| 85 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1754, 2e semestre | Paris, A | Monnaie nettoyée | Dr.2/595 | TB+ | 11 | |
| 86 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1757 | Aix-en-Provence, &, assez peu | Stries d'ajustage au droit et au revers. Reliefs faibles au niveau du portrait du roi | Dr.2/584 | B/B+ | 23 | |
| 87 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1764 | Bayonne, L | Stries d'ajustage sous l'écu de France | Dr.2/584 | TB+/TTB | 33 | |
| 88 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1769 | Bordeaux, K | Flan légèrement irrégulier | Dr.2/584 | TB+ | 41 | |
| 89 | Écu au bandeau de Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1765 | Pau, vache, 2.819.092 ex. | Légère patine naissante au revers qui est presque TTB+ | Dr.2/584a | TTB | 90 | |
| 90 | Sol d'Aix | Louis XV | (1710-1774 | 1767 | Aix, & | Portrait assez net. Patine foncée. Légères rayures au revers | Dr.2/603 | TB+ | 38 | |
| 91 | Dixième d'écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1761 | Montpellier, N, 80.935 ex. | Faible relief au niveau du portrait. Patine foncée | Dr.2/587 | B+ | 18 | |
| 92 | Louis d'or aux écus accolés | Louis XVI | (1774-1793) | 1786, 2e semestre | Lille, W, 1.298.715 ex. | Monnaie trouée et petite rayure sur le haut de la tête du roi | Dr.2/615 | TB | 115 | |
| 93 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1780 | Toulouse, M, 325.629 ex. | Stries d'ajustage au droit et au revers. Flan large et régulier. Légère patine grise | Dr.2/616 | TB+ | 45 | |
| 94 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1785 | Perpignan, Q, 962.519 ex. | Faibles reliefs au niveau du portrait du roi qui présente de légères stries d'ajustage | Dr.2/616 | B/TB | 30 | |
| 95 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1785 | Orléans, R, 742.154 ex. | Faibles reliefs au niveau du portrait du roi. Légère patine grise | Dr.2/616 | B | 19 | |
| 96 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1789 | Orléans, R, 596.361 ex. | Légères stries d'ajustage sur l'écu de France. Petites taches au revers | Dr.2/616 | TB+ | 19 | |
| 97 | Dixième d'écu au buste habillé | Louis XVI | (1774-1793) | 17[...] | Perpignan, Q | Flan large. Usure régulière | Dr.2/620 | TB+ | 22 | |
| 98 | Sol à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1789 | Bordeaux, K, 1.316.000 ex. | Jolie patine marron | Dr.2/624 | TB | 24 | |
| 99 | Demi-sol à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1782 | Aix-en-Provence, & | Patine foncée. Arc du directeur Pécoul | Dr.2/626 | B | 13 | |
| 100 | Écu au génie | Louis XVI - Constitution | (1774-1793) | 1792 | Limoges, I | Faibles reliefs au niveau du portrait du roi | R.46-6 | TB | 137 |
![]() |