Cette liste est présentée uniquement en consultation pour servir
de référence.
Ces monnaies ne sont plus disponibles à la vente.
The list is presented only for consultation to give references.
These coins are no longer available for sale.
|
N°
|
FACIALE
|
PROVINCE
|
PERSONNAGE
|
DATE PERSONNAGE
|
DATE
|
ATELIER
|
COMMENTAIRES
|
REFERENCE
|
ETAT
|
PRIX €uro
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potin à la tête d'indien | SENONS | avant 52 av. J.-C. | Sens | Flan assez large mais irrégulier. Patine grise | Lt.30/7417 | TB/TB+ | 18 | ||
| 2 | Bronze aux animaux affrontés | BELLOVAQUES | circa 60 à 50 av. J.-C. | Beauvais | R. Flan assez large mais relief faible | Lt.30/7458 | B+ | 23 | ||
| 3 | Potin au personnage courant | REMI | 90-50 av. J.-C. | Reims | Poids lourd (5,90 g) et flan très large. Petits points d'oxydation de surface | LT.32/8124 | TB+/TB | 68 | ||
| 4 | Potin au sanglier, classe 1j | LEUCI | 50 av. J.-C. | Toul | Flan irrégulier. Patine verte | Sch/L.1106 | TB | 23 | ||
| 5 | Denier | POITOU | Melle | (XIIe siècle) | circa 1100-1150 | Melle | Exemplaire plié anciennement et présentant deux manques de métal en périphérie | Bd.416 | TB+ | 21 |
| 6 | Obole | POITOU | Melle | (XIIe siècle) | circa 1100-1150 | Melle | Reliefs nets | Bd.414v. | TTB | 58 |
| 7 | Denier, 2e type | Louis VII | (1137-1180) | circa 1150 | Paris | Petite faiblesse de frappe | Dy.145 | TB+ | 37 | |
| 8 | Denier | BERRY - GIEN (COMTÉ DE) | Geoffroy II, sire de Donzy | (1120-1180) | circa1150 | Gien | Relief assez marqué. La croix du droit apparaît en négatif au revers | Bd.299 | TTB | 27 |
| 9 | Denier | FRANCHE-COMTÉ - BESANÇON | Anonyme | (XIIe siècle) | c.1150 | Besançon | Flan irrégulier | Bd.1278 | TB+ | 14 |
| 10 | Denier | VIERZON | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1150 | Monnaie présentant une légère oxydation de surface. Reliefs faibles au droit | Bd.312 | TB+/TB | 53 | |
| 11 | Denier | BRETAGNE - PENTHIÈVRE (COMTÉ DE) | Étienne Ier et ses sucesseurs | (1093-1184) | circa 1160 | Guingamp | Monnaie nettoyée. Flan irrégulier avec de légères échancrures | Bd.146 | TB+ | 14 |
| 12 | Denier | LA MARCHE | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1170 | Monnaie sur flan régulier présentant de légers points d'oxydation | Bd.436 | TTB | 44 | |
| 13 | Denier | ANJOU (COMTÉ D') | Foulques (au nom de) | (XIIe siècle) | circa 1190 | Angers | Patine foncée | Bd.153 | TB+ | 23 |
| 14 | Denier | MAINE (COMTÉ DE) | Successeurs d'Herbert Ier | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Le Mans | Flan assez large. Légère oxydation superficielle | Bd.171 | TB+ | 23 |
| 15 | Denier | AUVERGNE - CLERMONT (ÉVÊCHÉ DE) | Anonyme | (fin du XIIe siècle) | c.1200 | Patine foncée | Bd.379 | TTB | 43 | |
| 16 | Denier | CHAMPAGNE - REIMS (ARCHEVÊCHÉ DE) | Guillaume Ier | (1176-1202) | circa 1180-1200 | Reims | Flan irrégulier avec oxydation de surface | Bd.1790 | TB | 26 |
| 17 | Denier, 1er type | AQUITAINE (DUCHÉ D') | Richard dit "Cur de Lion" | (1169-1199) | circa 1190 | Flan légèrement irrégulier | Bd.471 | TB+ | 37 | |
| 18 | Denier, 1er type | SANCERRE | Anonyme | (1169-1199) | circa 1190 | Flan large et régulier | Bd.306 | TB+ | 43 | |
| 19 | Denier provinois | CHAMPAGNE (Comté de) | Thibaut III | (1197-1201) | Provins | Monnaie présentant un forte oxydation de surface | Bd.1764 | TB | 18 | |
| 20 | Obole | PROVENCE - MARQUISAT | Raymond VI de Toulouse | (1194-1222) | circa1200 | Pont de Sorgues | Flan irrégulier | Bd.790 (Raymond VII) | TTB | 64 |
| 21 | Denier | MARCHE (Comté de la) | Hugues IX | (1199-1219) | Flan régulier. Monnaie nettoyée | Bd.437 | TB | 18 | ||
| 22 | Denier parisis | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa1200 | Paris | Petit éclatement de flan | Dy.164 | TB+ | 41 | |
| 23 | Denier parisis, 1er type | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa 1200 | Arras | Reliefs assez faibles au niveau des motifs centraux | Dy.166 | TB/B | 17 | |
| 24 | Denier parisis, 2e type | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa 1200 | Arras | Flan légèrement voilé | Dy.167 | TB | 26 | |
| 25 | Denier | BRETAGNE (DUCHÉ DE) | Anonyme | (XIIIe siècle) | circa1200 | Nantes | Flan irrégulier | Bd.28 | TB+ | 29 |
| 26 | Denier | BRETAGNE (DUCHÉ DE) | Anonyme | (XIIIe siècle) | circa1200 | Rennes | Flan irrégulier. Patine foncée et léger tréflage | Bd.29 | TB+ | 29 |
| 27 | Denier | CAHORS (CITÉ ET ÉVÊCHÉ) | Anonyme | (1224-1265) | circa 1225 | Cahors | Flan légèrement irrégulier | Bd.782 | TTB | 53 |
| 28 | Denier tournois | Louis IX dit "saint Louis" | (1223-1270) | circa 1245-1270 | Patine foncée. Flan voilé | Dy.193 | TB | 14 | ||
| 29 | Obole tournois | POITOU (COMTÉ DE) | Alphonse de Poitiers | (1241-1271) | circa 1260 | Flan irrégulier avec légère oxydation de surface | Bd.432 | TB | 37 | |
| 30 | Denier au lion | AQUITAINE (DUCHÉ D') | Édouard Ier | (1252-1307) | circa 1260 | Bordeaux ? | Faiblesse de frappe au niveau du type central | Bd.474 var. | TB+ | 55 |
| 31 | Gros tournois à l'O rond | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | circa 1285 | Monnaie pliée et redressée. Flan court probablement rogné | Dy.213 | TB | 26 | ||
| 32 | Maille blanche | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | 10/01/1296 | Monnaie décentrée sur flan un peu court | Dy.215 | TB+ | 38 | ||
| 33 | Coronat | MAINE (COMTÉ DU) | Charles de Valois | (1290-1317) | circa 1290 | Le Mans | Flan irrégulier. Légère patine grise | Bd.180 var. | TB+ | 88 |
| 34 | Denier | LORRAINE - ÉVÊCHÉ METZ | Renaud de Bar | (1302-1316) | c.1310 | Liverdun | Flan court et irrégulier. Petit point d'oxydation | Bd.1637 | TB+ | 64 |
| 35 | Blanc à l'épi, 2e émission | Jean II dit "le Bon" | (1350-1364) | 22/07/1352 | Flan irrégulier et faiblesse de frappe | Dy.297A | B+ | 58 | ||
| 36 | Blanc au K | Charles V | (1364-1380) | 20/04/1365 | Flan irrégulier. Légère patine grise | Dy.363 | TB | 26 | ||
| 37 | Blanc dit "guénar", 1re émission | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | 11/03/1385 | Flan assez large. Monnaie présentant une tache au niveau de l'écu de France | Dy.377 | TB+ | 27 | ||
| 38 | Double gros cromsteert | FLANDRE (COMTÉ DE) | Philippe le Bon | (1419-1467) | circa 1430 | Monnaie pliée anciennement. Patine foncée | Bd.2259 | TB | 34 | |
| 39 | Blanc au soleil | Louis XI | (1461-1483) | 02/11/1475 | Paris, point 18e | Reliefs assez faibles | Dy.553 | TB | 21 | |
| 40 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | 11/11/1488 | Paris, point 18e | Monnaie nettoyée. Faiblesse de frappe au niveau des légendes | Dy.593 | TB | 37 | |
| 41 | Hardi ,1re ém. | Charles VIII | (1483-1498) | 11/09/1483 | Bordeaux | Flan irrégulier | Dy.597 | B+ | 14 | |
| 42 | Blanc à la couronne du Dauphiné | Louis XII | (1498-1514) | 25/04/1498 | Romans | Flan irrégulier et un peu court. Patine foncée au droit comme au revers | Dy.671 | TB | 35 | |
| 43 | Blanc à la couronne du Dauphiné | Louis XII | (1498-1514) | 25/04/1498 | Grenoble, rose | Flan irrégulier et oblong | Dy.671 | TB+ | 62 | |
| 44 | Gros d'argent à l'écu | BRETAGNE (DUCHÉ DE) | François II | (1458-1488) | circa 1480 | Rennes, R | Patine irrégulier. Petits points d'oxydation | Bd. 136 (4f.) | TTB | 84 |
| 45 | Douzain à la croisette, 1er type | François Ier | (1515-1547) | 19/03/1541 | Bordeaux, K, 817.200 ex. | Flan court et irrégulier | Sb.4368 (19 ex.) | TB | 18 | |
| 46 | Double sol parisis, 1er type | Charles IX | (1560-1574) | 1570 | Lyon, D, 81.150 ex. | Monnaie nettoyée. Flan un peu court | Sb.4466 (9 ex.) | TB+/TTB | 49 | |
| 47 | Quart d'écu, croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1587 | Bayonne, L, 133.257 ex. | Patine foncée | Sb.4662 (10 ex.) | TB+ | 42 | |
| 48 | Quart d'écu à la croix de face | Henri III | (1574-1589) | Millésime indéterminé | Nantes, T | Monnaie rognée sur un flan très court | Sb.4662 | TB | 14 | |
| 49 | Douzain aux deux H, 1er type | Henri III | (1574-1589) | Millésime indéterminé | Atelier indéterminé | Flan avec trois éclatements | Sb.4398 | TB | 17 | |
| 50 | Quart d'écu, croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1608 | Rennes, 9, 189.504 ex. | Flan assez large mais irrégulier. Patine foncée | Sb.4686 (9 ex.) | TB+/TTB | 43 | |
| 51 | Quart d'écu | Louis XIII | (1610-1643) | 1629 | Bayonne, L, 144.396 ex. | Monnaie fortement rognée | Dr.2/86 | B | 9 | |
| 52 | Douzième d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Paris, A, rose, Monnaie de Matignon, 6.417.130 ex. | Reliefs nets mais monnaie astiquée | Dr.2/109 | TB+/TTB | 64 | |
| 53 | Liard à l'M | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Marie de Montpensier | (1608-1628) | Millésime illisible | Trévoux | Flan un peu court | Bd.1077 | TB+ | 14 |
| 54 | Denier tournois | ARCHES (PRINCIPAUTÉ D') | Charles II de Gonzague | (1637-1659) | 1651 | Charleville | Flan légèrement voilé | Bd.1816 | B/TB | 9 |
| 55 | Denier tournois | Louis XIV | (1643-1715) | 1649/8 | Paris, A, Monnaie du Louvre, 4.132.964 ex. | Flan martelé | Dr.477 | TB+/TTB | 23 | |
| 56 | Liard de France au buste adolescent | Louis XIV | (1643-1715) | 1655 | Vimy, D, 18.313.600 ex. | Flan légèrement bombé avec une légère patine verte | Dr.2/479 | TB | 18 | |
| 57 | Douzième d'écu à la mèche longue | Louis XIV | (1643-1715) | 1659 | Aix, &, 177.179 ex. | Jolie patine foncée | Dr.2/307 | TB | 44 | |
| 58 | 1/12 écu au buste juvénile | Louis XIV | (1643-1715) | 1663 | Lyon, D, 656.416 ex. | Usure régulière | Dr.2/318 | TB | 27 | |
| 59 | 4 sols dits "des traitants" | Louis XIV | (1643-1715) | 1677 | Paris, A | Supposé rare avec ce type de buste, en fait assez commun | Dr.2/457 | TB | 18 | |
| 60 | Quatre sols aux deux L couronnées | Louis XIV | (1643-1715) | 1692, rf, production inconnue | Aix, &, réformation | Flan large. Reliefs faibles au niveau du buste | Dr.2/460 | B/TB | 18 | |
| 61 | Quinzain surfrappé | Louis XIV | (1643-1715) | 1693, rf | Lyon, D, production inconnue | Flan très large avec un éclatement | Dr.2/467A | TB+ | 49 | |
| 62 | Onze sols aux quatre couronnes | Louis XIV | (1643-1715) | 1703 | Strasbourg, BB, 5.958.930 ex. | Monnaie présentant une fente. Patine foncée | Dr.2/513 | TB/TB+ | 43 | |
| 63 | Pièce de six deniers dite "Dardenne" | Louis XIV | (1643-1715) | 1711 | Aix, &, 22.114.900 ex. | Usure importante. Patine verte | Dr.2/482 | B | 8 | |
| 64 | Écu Vertugadin | Louis XV | (1715-1774) | 1716 | Riom, O, réformation | Flan large. Atelier rare. Faiblesse de frappe sur le visage | Dr.2/553 | TB | 175 | |
| 65 | Dixième d'écu vertugadin | Louis XV | (1715-1774) | 1716 | Toulouse, M, réformation | Jolie patine de collection | Dr.556 | TB | 33 | |
| 66 | 20 sols de Navarre | Louis XV | (1715-1774) | 1719 | Lyon, D | Joli revers | Dr.562 | TB+/TTB | 64 | |
| 67 | 1/2 Sol au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Reims, S, 2.385.000 ex. | Légère faiblesse de frappe au droit et au revers | Dr.599 | TB+ | 38 | |
| 68 | Liard au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1721 | Besançon, | Patine marron foncé | Dr.600 | TB | 49 | |
| 69 | Louis d'or aux lunettes | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Paris, A, 2e sem., 2.776.000 ex. | Monnaie présentant en surface des défauts de laminage | Dr.2/540 | TTB+ | 381 | |
| 70 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1727 | Orléans, R, 297.188 ex. | Monnaie tachée au droit comme au revers | Dr.2/579 | TB/TB+ | 55 | |
| 71 | Écu aux branches d'olivier du Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1734 | Pau, vache, 693.290 ex. | R. Stries d'ajustage au droit et au revers. Jolie portrait. Fracture de carré (coin) sur les cheveux du roi | Dr.2/579a | TB+/TTB | 229 | |
| 72 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Lyon, D, 1.254.732 ex. | Strie d'ajustage sur le haut du buste. Légère patine grise | Dr.2/580 | TB+/TTB | 68 | |
| 73 | Cinquième d'écu aux branches d'olivier | Louis XV | (1715-1774) | 1730 | Rouen, B, production inconnue | Stries d'ajustage sur l'écu. Légère patine grise | Dr.2/581 | B+/TB | 43 | |
| 74 | Dixième d'écu aux branches d'olivier | Louis XV | (1643-1715) | 1727 | Strasbourg, BB, 400.392 ex. | Flan voilé. patine foncée | Dr.582 | TB+ | 23 | |
| 75 | Vingtième d'écu aux branches d'olivier | Louis XV | (1715-1774) | 1728 | Nantes, T, 17.700 ex. | Bel exemplaire | Dr.2/583 | TB/TTB | 64 | |
| 76 | Double sol de billon | Louis XV | (1715-1774) | 1739 | Amiens, X | Flan irrégulier et taché | Dr.2/595 | B+ | 6 | |
| 77 | Écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1768 | Bayonne, L | Faiblesse de frappe sur la base de l'écu. Deux rayures sur le buste | Dr.2/584 | B+/TB | 24 | |
| 78 | Demi-écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1756 | Bayonne, L | Monnaie fortement usée au niveau du portrait du roi | Dr.2/585 | TB | 49 | |
| 79 | Demi-écu au bandeau de Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1753 | Pau, 12.877 ex. | Flan taché. Rare | Dr.585 | B | 27 | |
| 80 | Dixième d'écu au bandeau | Louis XV | (1715-1774) | 1744 | Paris, A, 1er sem., 446.970 ex. | Relief assez faible au niveau du relief | Dr.2/587 | B+ | 20 | |
| 81 | Sol à la vieille tête | Louis XV | (1715-1774) | 1773 | Limoges, I, 916.418 ex. | Légèrement décentré | Dr.2/606 | TB | 15 | |
| 82 | Demi-sol à la vieille tête | Louis XV | (1715-1774) | 1770 | Troyes, S, 1.000.000 ex. | Légèrement taché au revers | Dr.2/607 | TB | 11 | |
| 83 | Liard à la vieille tête | Louis XV | (1715-1774) | 1771 | Montpellier, N, 233.404 ex. | Patine foncée | Dr. 608 | TB+ | 23 | |
| 84 | Sol d'Aix | Louis XV | (1715-1774) | 1767 | Aix, & | Patine foncée | Dr.2/603 | TB+ | 43 | |
| 85 | Demi-sol d'Aix | Louis XV | (1715-1774) | 1769 | Aix, & | Bel exemplaire décentré. Patine foncée | Dr.2/604 | TB+ | 64 | |
| 86 | Sol des Colonies | COLONIES FRANÇAISES | Louis XV | (1715-1774) | 1767 | Paris, A | Flan taché au droit | TB | 35 | |
| 87 | Double louis aux lunettes | Louis XVI | (1774-1793) | 1778 | Lille, W, 42.480 ex. | Trace de soudure au droit de chaque côté du portrait | Dr.601 | TB/TTB | 640 | |
| 88 | Double louis d'or aux écus accolés (tête nue) | Louis XVI | (1774-1793) | 1786 | La Rochelle, H, 1er semestre, 42.518 ex. | Atelier rare. Rayure sur les cheveux du roi | Dr.2/614 | TTB | 411 | |
| 89 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Paris, A, 30.431 ex. | Monnaie rayée, nettoyée et avec stries d'ajustage | Dr.2/616 | B+ | 43 | |
| 90 | Écu dit "aux branches d'olivier" du Béarn | Louis XVI | (1774-1793) | 1782 | Pau, vache, 693.601 ex. | Reliefs faibles au niveau du buste | Dr.2/616A | TB/TB+ | 38 | |
| 91 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1780 | Lille, W, 146.744 ex. | Usure importante au niveau du portrait | Dr.2/618 | TB+ | 73 | |
| 92 | Cinquième d'écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1785 | Paris, A, 25.955 ex. | Stries d'ajustage au droit et au revers. Frappe faible à la base de l'écu | Dr.2/619 | TB | 29 | |
| 93 | Dixième d'écu au buste habillé | Louis XVI | (1774-1793) | 1788 | Marseille, MA, 91.838 ex. | Patine foncée sur les deux faces | Dr.2/620 | TB | 17 | |
| 94 | Dixième d'écu au buste habillé | Louis XVI | (1774-1793) | 1788 | Montpellier, N, 13.233 ex. | Reliefs assez nets. Légère patine de collection | Dr.2/620 | TTB | 61 | |
| 95 | Vingtième d'écu à la vieille tête de Louis XV | Louis XVI | (1774-1793) | 1779 | Paris, A, 2e semestre, 176.070 ex. | Patine foncée | Dr.2/622 | TB/TB+ | 18 | |
| 96 | Vingtième d'écu au buste fort | Louis XVI | (1774-1793) | 1782 | Paris, A, 2e sem., 21.860 ex. | Usé au droit | Dr.623 | B/TB | 33 | |
| 97 | Demi-sol à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1782 | Aix, &, assez peu | Patine marron. Reliefs faibles au niveau d'une partie de l'écu | Dr.2/626 | TB | 23 | |
| 98 | Liard à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1783 | Lille, W, 1.181.000 ex. | Monnaie nettoyée et usée | Dr.627 | B | 4 | |
| 99 | Écu aux branches d'olivier | Louis XVI | (1774-1793) | 1789, 2e sem. | Paris, A, 1.800.000 ex. | Stries d'ajustage au niveau du millésime. Flan taché au droit comme au revers | Dr.2/616 | TTB | 64 | |
| 100 | 2 sous de Cayenne | GUYANE | Louis XVI | (1774-1793) | 1789 | Paris, A | Frappe molle | Lec.21 | TB+ | 27 |
![]() |