Cette liste est présentée uniquement en consultation pour servir
de référence.
Ces monnaies ne sont plus disponibles à la vente.
The list is presented only for consultation to give references.
These coins are no longer available for sale.
|
N°
|
FACIALE
|
PROVINCE
|
PERSONNAGE
|
DATE PERSONNAGE
|
DATE
|
ATELIER
|
COMMENTAIRES
|
REFERENCE
|
ETAT
|
PRIX
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | As à la galère | VIENNE | 36 av. J.-C. | Vienne | Rare. Manque de métal | BN.2938 | B+ | 180 | ||
| 2 | Demi-as | VIENNE | Ier s. av. J.-C. | Vienne | Rare. Ce demi-as est recouvert d'une légère patine grise | B | 150 | |||
| 3 | Drachme | VOLQUES | 80 av. J.-C. | Toulouse | Relief assez net au revers. Exemplaire frappé sur un flan court | Sch/L.23 | TB/TTB | 220 | ||
| 4 | Denier à l'hippocampe, type IVb | ALLOBROGES | 1er siècle av. J.-C. | Monnaie décentrée sur un flan échancré | TB+ | 350 | ||||
| 5 | Denier au cavalier EBVRO (?), type Vb | VALLÉE DU RHÔNE | circa 75 av. J.-C. | Flan un peu court | TB+ | 390 | ||||
| 6 | Bronze VIPT | PICTONS | Ier s. av. J.-C. | Poitiers | Très rare. Ce bronze présente une patine verte mais de petits défauts en bordure de flan | BN.4499 | TB+ | 450 | ||
| 7 | Potin à la tête casquée à gauche et au taureau | BITURIGES | 1er avant av. J.-C. | Bourges | Rare. Reliefs faibles au droit et au revers | Sch./L.671 | B | 220 | ||
| 8 | Potin aux croisettes | DUROCASSES | circa 50 av. J.-C. | Region de Dreux | Monnaie bien centrée avec un relief toutefois assez faible | ABT, p. 481, fig. 559 | TB | 950 | ||
| 9 | Potin à l'aigle, classe 1 | SENONS | 50 avant av. J.-C. | Chartres | Flan large mais irrégulier | BN.6151 | B/TB | 190 | ||
| 10 | Denier KALETEDOY | LINGONS | circa 80-50 avant av. J.-C. | Langres | Flan piqué et court | BN.8291 | TB | 190 | ||
| 11 | Potin aux trois poissons | LINGONS | Ier s. av. J.-C. | Langres | Rare. Flan irrégulier et faible relief | Lt.8329 | B+ | 120 | ||
| 12 | Denier ODOCI SAM F. | SEQUANES | circa 57-50 avant av. J.-C. | Besançon | Denier piqué au revers et légèrement décentré | Lt.5405 | TTB | 480 | ||
| 13 | Potin au sanglier, classe I | LEUQUES | circa 50 av. J.-C. | Toul | Rare. Potin présentant une oxydation de surface au droit | Sch/L.1095 | TB+ | 150 | ||
| 14 | Quart de statère d'électrum | RÈMES | circa 80-50 avant av. J.-C. | Reims | Des traces d'or sont encore présentent en surface | Lt.8030 | B/TB | 300 | ||
| 15 | Denier, 3e type | Louis VII | (1137-1180) | circa 1150 | Paris | Flan large | Dy.146 | TB+ | 320 | |
| 16 | Obole | POITOU (COMTÉ DE) | (XIIe siècle) | c. 1150 | Melle | Flan large mais irrégulier. Haut relief au droit et au revers | Bd.414 v. | TTB | 280 | |
| 17 | Denier bléso-chartrain | BLOIS (COMTÉ DE) | (XIIe siècle) | circa 1150 | Blois | Petit trou central et petites échancrures | Bd.193 | TB | 220 | |
| 18 | Obole bléso-chartrain | CHÂTEAUDUN (VICOMTÉ DE) | Anonyme, (XIIe siècle) | circa 1150 | Blois | Rare. Flan échancré et irrégulier | Bd.240 | B | 120 | |
| 19 | Denier | BRETAGNE - PENTHIÈVRE (Comté de) - | Étienne et ses successeurs | (1093-1184) | circa 1150 | Guingamp | Flan assez large | Bd.145/6 | TB+ | 70 |
| 20 | Denier | MEAUX (ÉVÊCHÉ DE) | Étienne de La Chapelle | (1093-1184) | circa 1160 | Meaux | Flan large | Bd.1178 var. | TB+ | 380 |
| 21 | Faux denier | AUVERGNE - PUY (ÉVÊCHÉ DE) | Anonyme (XIIe siècle) | (1093-1184) | circa 1160 | Le Puy | Faux d'époque en laiton étamé | Bd.375 | TB | 70 |
| 22 | Denier | CHAMPAGNE - REIMS (archevêché de) - | Guillaume Ier | (1176-1202) | circa 1180 | Reims | Monnaie frappée sur un flan un peu court | Bd.1790 | TB+ | 250 |
| 23 | Denier | MAINE (COMTÉ DU) | Successeurs d'Herbert Ier | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Le Mans | Flan assez large. Usure régulière | Bd.171 | B+ | 80 |
| 24 | Denier ou estévenant | FRANCHE-COMTÉ - BESANÇON (ARCHEVÊCHÉ DE) | Anonyme | circa 1200 | Besançon | Flan un peu court | Bd.1281 | TB | 150 | |
| 25 | Denier | MARCHE (COMTÉ DE LA) | Hugues IX | (1199-1219) | circa1200 | A été nettoyé. Flan irrégulier | Bd.437 | B+ | 40 | |
| 26 | Denier parisis | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa1200 | Paris | Monnaie présentant un manque de métal en périphérie | Dy.164 | B+ | 220 | |
| 27 | Denier parisis | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa 1190 | Arras, 2e type | Flan assez large mais irrégulier | Dy.168 | TB | 250 | |
| 28 | Denier tournois | Philippe II dit " Auguste " | (1180-1223) | circa 1200 | Saint-Martin de Tours | Frappe faible | Dy.176 | TB | 120 | |
| 29 | Denier | Angoulême (Comté de) | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Angoulême | Flan large et régulier | Bd.446 | TB+ | 120 |
| 30 | Denier | DAUPHINÉ - ÉVÊCHÉ DE VALENCE ET DIE | Anonyme | (XIe-XIIe siècles) | circa 1200 | Haut relief au droit et au revers. Frappe bien venue | Bd.1021 | TTB+ | 420 | |
| 31 | Obole | DAUPHINÉ - ÉVÊCHÉ DE VALENCE ET DIE | Anonyme | (XIe-XIIe siècles) | circa 1200 | Flan irrégulier | Bd.1022 (2 f.) | TB | 190 | |
| 32 | Denier | VIENNE (ARCHEVÊCHÉ DE) | Anonyme | (XIIIe siècle) | c.1250 | Vienne | Frappe faible | Bd.1045 | TB | 70 |
| 33 | Denier | BÉARN | Les Centulles | (XIIIe siècle) | circa 1250 | Morlaas | Flan large et régulier | Bd.525 | TTB | 150 |
| 34 | Denier tournois à l'o rond | Philippe III (1270-1285) et Philippe IV (1285-1314) | circa 1280-1290 | Flan très légèrement voilé | Dy.223 | TB+ | 280 | |||
| 35 | Gros tournois à l'O rond | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | circa 1285 | Flan un peu court et monnaie décentrée | Dy.213 | TB | 170 | ||
| 36 | Bourgeois simple | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | (26/01/1311) | Flan assez large et relief assez marqué | Dy.232 | TB+ | 230 | ||
| 37 | Blanc au K | Charles V | (1364-1380) | (20/04/1365) | Flan court et irrégulier | Dy.363 | B | 70 | ||
| 38 | Blanc dit "guénar", 2e émission | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/09/1389) | Paris, sans différent d'atelier (O ronds) | Aspect foncé et flan légèrement irrégulier | Dy.377A | TTB | 380 | |
| 39 | Blanc guénar, 4e ém. | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | 20/10/1411 | Sainte-Menehould (1411-1412) | T Tridentés. Flan large, atelier rare et recherché | Dy.377C | TB | 320 | |
| 40 | Double tournois dit "Niquet" | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | 11/08/1421 | atelier indéterminé | Flan large. Faible relief | Dy.401 | TB | 120 | |
| 41 | Double tournois, 3e émission | Charles VII | (1422-1461) | mai 1447 | Atelier indéterminé | Flan irrégulier. Aspect de surface foncé. Léger fèle en surface | Dy.528B | TB+ | 190 | |
| 42 | Blanc à la couronne, 2e ém. | Louis XI | (1461-1483) | (04/01/1474) | Paris, point 18e | Flan large. Frappe un peu faible au niveau du type central | Dy.550C | TB+ | 220 | |
| 43 | Blanc au soleil | Louis XI | (1461-1483) | Toulouse, annelet 5e | Flan un peu court et reliefs faibles | Dy.553 | B+ | 120 | ||
| 44 | Gros d'argent à l'écu | BRETAGNE (DUCHÉ DE) | François II | (1458-1488) | circa 1480 | Rennes, R | Flan légèrement éclaté en raison d'une frappe vigoureuse. Décentrée. Petites taches au droit et au revers | Bd. 136 (4f.) | TB/TB+ | 320 |
| 45 | Karolus | Charles VIII | (1483-1498) | 1488 | Angers, annelet 7e | Tréflé | Dy.593 | TB | 200 | |
| 46 | Liard du Dauphiné, 2e émission | Charles VIII | (1483-1498) | (12/10/1488) | Faiblesse de frappe sur une partie du type | Dy.600A | TB | 180 | ||
| 47 | Plappert ou demi-groschen | ALSACE | c. 1500 | Strasbourg | Petite tache au droit | Bd.1341 | TTB | 320 | ||
| 48 | Grand blanc à la couronne | Louis XII | (1498-1514) | (25/04/1498) | Châlons-sur-Marne, point 21e | Flan lassez large et régulier avec un petit éclatement | Dy.664 | TB | 320 | |
| 49 | Hardi | Louis XII | (1498-1514) | 25/04/1498 | Bordeaux, nef | Flan large. Frappe faible au niveau des légendes | Dy.678 | B+ | 260 | |
| 50 | Soldino | DUCHÉ DE MILAN | Louis XII | (1499-1512) | c. 1500 | Milan | Bel exemplaire, mais ébréché | Dy.732 | TTB | 580 |
| 51 | Grand blanc à la couronne | François Ier | (1515-1547) | (23/01/1515) | Troyes, point 14e | Flan un peu court et irrégulier | Dy.835 | TB | 350 | |
| 52 | Blanc franciscus | François Ier | (1515-1547) | Montpellier, annelet 4e | Relief faible au niveau des légendes | Dy.856 | TB | 220 | ||
| 53 | Teston 10e type | François Ier | (1515-1547) | 1540 | Paris, A et point 18e | Décentré. Flan un peu court et rayure sur le portrait du roi | Sb.4520 (24 ex.) | TB/TB+ | 880 | |
| 54 | Liard à l'F | François Ier | (1515-1547) | 19/03/1541 | Limoges, I, Dauvergne, 437.760 ex. | Flan court. Exemplaire agréable | Sb.4290 (6 ex.) | TB+ | 280 | |
| 55 | Liard à la croisette | NAVARRE (Royaume de) | Henri d'Albret | (1555-1562) | sd. (1541-1555) | Relief assez marqué. Flan irrégulier | Bd.585 | TB+ | 250 | |
| 56 | Gros de Nesle | Henri II | (1547-1559) | 1550 | Paris, A, 2.657.520 ex. | Flan court. Reliefs faibles avec rayures | Sb.4456 | B+ | 90 | |
| 57 | Liard | NAVARRE (Royaume de) | Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albret | (1555-1562) | s.d. | Haut relief au niveau des légendes, faible au niveau du motif central | Bd.593 | TB+ | 320 | |
| 58 | Franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1580 | Bayonne, L, 68.758 ex. | Petites taches d'oxydation au droit et au revers | Sb.4714 (1 ex.) | TB | 450 | |
| 59 | Demi-franc au col plat | Henri III | (1574-1589) | 1588 | Narbonne, Q | Rare. Trou rebouché. Patine foncée | Sb.4716 (8 ex.) | B+/TB+ | 750 | |
| 60 | Sol parisis | Henri III | (1574-1589) | 1579 | Lyon, D | Flan assez large. Faiblesse de frappe sur les motifs centraux ; reliefs nets au niveau des légendes | Sb.4474 (1 ex.) | TB+ | 580 | |
| 61 | Douzain aux deux H, 1er type | Henri III | (1574-1589) | 1577 | Dijon, P (briquet) | Flan un peu court. Patine foncée | Sb.4398 (3 ex.) | TB+/TB | 70 | |
| 62 | Liard au C couronnée, 2e type | Charles IX | (1560-1574) | Millésime indéterminé | Atelier indéterminé | Flan oblong et irrégulier. Monnaie nettoyée | Sb.4302 | B | 40 | |
| 63 | Gros ou pinatelle | COMTAT-VENAISSIN | Grégoire XIII | (1572-1585) | Millésime indéterminé | Avignon | Flan large et relief assez faible | Bd.946 | B+ | 350 |
| 64 | Quart d'écu, croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1607 | Bayonne, L, 256.712 ex. | Flan irrégulier | Sb.4686 (11 ex.) | TB | 180 | |
| 65 | Double tournois, 2e type de Châlons | Henri IV | (1589-1610) | 1591 | Châlons-en-Champagne, CH, 186.109 ex. | Flan régulier | Sb.4136 (12 ex.) | TB+ | 390 | |
| 66 | Demi-franc, tête nue enfantine au col fraisé | Louis XIII | (1610-1643) | 1615 | Paris, A, 231.202 ex. | Chevelure du roi repeignée. Trou rebouché devant le visage du roi | Dr.2/45 | TB | 490 | |
| 67 | Demi-franc, au buste enfantin et au col fraisé | Louis XIII | (1610-1643) | 1616 | Toulouse, [M], 92.100 ex. | Monnaie rognée. Trou rebouché derrière la tête du roi | Dr.2/41 | B | 390 | |
| 68 | Quart d'écu, croix de face | Louis XIII | (1610-1643) | 1615 | Atelier indéterminé (Bayonne ?) | Flan un peu court | Dr.2/86 | TB | 220 | |
| 69 | Double tournois | Louis XIII | (1610-1643) | 1620 | Poitiers, G, 1.042.704 ex. | Flan régulier. Usure régulière | Dr.2/124 | TB | 120 | |
| 70 | Quart d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1642 | Paris, A, 2 points, 77.300 ex. | Faible relief au niveau du portrait | Dr.2/107 | B/TB | 550 | |
| 71 | Double tournois, type de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | A, Corbeil, 6.417.320 ex. | Usure régulière | Dr.2/182 | TB+/TTB | 280 | |
| 72 | Double tournois | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | 3 points sous le buste et un devant LVD, peu | Joli portrait | Dr.2/159 | TB+/TTB | 320 | |
| 73 | Carolus au nom de Charles Quint | FRANCHE-COMTÉ | Ville de Besançon | (1534-1674) | 1623 | Besançon | Flan taché | CCK.M/15/1623 | TB | 110 |
| 74 | Double tournois | ARCHES (PRINCIPAUTÉ D') | Charles II de Gonzague | (1637-1659) | 1641 | Charleville | Monnaie décentrée et flan légèrement voilé | Bd.1815 | TB | 70 |
| 75 | Denier tournois | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Gaston d'Orléans | (1627-1650) | 1649 | Trévoux | Faible relief au droit, plus marqué au revers | Bd.1089 | B+/TB | 40 |
| 76 | Double tournois | ORANGE (PRINCIPAUTÉ D') | Guillaume IX de Nassau | (1647-1650) | 1650 | Orange | Rare. Monnaie décentrée. Relief assez haut. Très légers points d'oxydation | Bd.1011 | TB+ | 170 |
| 77 | Douzième d'écu ou luigino | ORANGE (PRINCIPAUTÉ D') | Guillaume-Henri de Nassau | (1650-1702) | 1659 | Orange | Flan large et régulier. Relief assez marqué. Monnaie trouée | Bd.1013 (8 f.) | TB+/TTB | 190 |
| 78 | Teston | LORRAINE (DUCHÉ DE) | Charles IV (1661-1675) | (1643-1715) | 1666 | Nancy | Flan large et régulier. Légers points d'oxydation au droit et au revers | Bd.1566 (6f.) | TB+ | 450 |
| 79 | Douzième d'écu à la mèche courte | Louis XIV | (1643-1715) | 1644 | Paris, A, rose, Monnaie du Louvre, 1.194.200 ex. | Flan large et régulier. Haut relief. Fendue | Dr.2/297 | TTB | 370 | |
| 80 | Denier | CATALOGNE | Louis XIV | (1643-1715) | 1646 | Barcelone | R. Patine foncée | Dy.1617 | TB | 520 |
| 81 | Denier tournois | Louis XIV | (1643-1715) | 1649 | Paris, A, Monnaie du Louvre, 4.132.964 ex. | Reliefs assez nets. Flan régulier | Dr.2/477 | TB+ | 90 | |
| 82 | 4 sols dits "des traitants" | Louis XIV | (1643-1715) | 1677 | Paris, A | Supposé rare avec ce type de buste, en fait assez commun | Dr.2/457 | TB | 120 | |
| 83 | Sol de quinze deniers | Louis XIV | (1643-1715) | 1693, flan neuf | La Rochelle, H, 323.136 ex., flan neuf | Relief faible et paillage dans le champ du droit | Dr.2/465 | B | 170 | |
| 84 | Liard de France au buste âgé | Louis XIV | (1643-1715) | 1693 | Paris, A, 1.830.709 ex. | Flan régulier. Légère patine verte | Dr.2/480 | TB+ | 170 | |
| 85 | Dix sols aux quatre couronnes | Louis XIV | (1643-1715) | 1706 | Metz, AA, 2.575.400 ex. | Flan taché | Dr.2/513 | TB | 180 | |
| 86 | 40 sols de Strasbourg | Louis XV | (1715-1774) | 1716 | Strasbourg, BB | A été monté en broche au revers. Rare | Dr.2/609 | TTB/TB+ | 950 | |
| 87 | XX sols de Navarre | Louis XV | (1715-1774) | 1719 | Paris, A, 13.059.360 ex. | Flan légèrement taché | Dr.2/562 | TB+ | 240 | |
| 88 | Liard au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Strasbourg, BB | Monnaie nettoyée. Faibles reliefs au niveau du buste | Dr.2/600 | B+ | 130 | |
| 89 | Tiers d'écu de France | Louis XV | (1715-1774) | 1723 | Toulouse, M, flan neuf | Stries d'ajustage sur le visage et au revers de l'écu. Défaut sous le buste | Dr.2/568 | TB | 220 | |
| 90 | Louis d'or dit "aux lunettes" | Louis XV | (1715-1774) | 1730 | Toulouse, M, 37.339 ex. | Le 30 du millésime est regravé sur un 29. Stries d'ajustage. A été monté | Dr.2/540 | TB/TB+ | 1300 | |
| 91 | Demi-louis d'or dit "aux lunettes" | Louis XV | (1715-1774) | 1727 | Poitiers, G, 27.200 ex. | Usure régulière | Dr.2/541 | TB/TB+ | 1650 | |
| 92 | Écu aux branches d'olivier | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Riom, O, 683.057 ex. | Très faibles reliefs notamment au niveau du buste du roi | Dr.2/579 | B | 150 | |
| 93 | Demi-écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1736 | Caen, C, 88.748 ex. | Légère patine grise. Reliefs assez faibles au niveau du buste du roi | Dr.2/580 | TB | 370 | |
| 94 | Demi-sol d'Aix | Louis XV | (1715-1774) | 1770 | Aix, &, 104.226 ex. | Faibles reliefs et monnaie piquée en surface suite à une oxydation | Dr.2/604 | B | 70 | |
| 95 | Sol dit "à la vieille tête" | Louis XV | (1715-1774) | 1771 | Strasbourg, BB, frappe importante | Reliefs un peu plus faibles au niveau du buste du roi | Dr.2/606 | TB | 110 | |
| 96 | Demi-sol à la vieille tête | Louis XV | (1715-1774) | 1769 | Paris, A | Reliefs assez nets au niveau du buste du roi. Patine foncée | Dr.2/607 | TB+/B | 120 | |
| 97 | Écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XVI | (1774-1793) | 1784, 2e semestre | Paris, A, 4.791.411 ex. | Flan assez large et régulier. Patine en forme de cercle sur la périphérie de la monnaie | Dr.2/616 | TB+ | 240 | |
| 98 | Dixième d'écu au buste habillé | Louis XVI | (1774-1793) | 1785, 1er semestre | Paris, A, 90.115 ex. | Reliefs assez nets. Légère patine de collection | Dr.2/620 | TTB | 420 | |
| 99 | Sol à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1791, 2e semestre | Rouen, B,1.853.000 ex. | Monnaie recouverte d'une patine marron | Dr.2/624 | TB+ | 120 | |
| 100 | Liard à l'écu | Louis XVI | (1774-1793) | 1786 | Lille, W, 440.500 ex. | Reliefs assez faibles au niveau des motifs centraux | Dr.2/627 | TB+ | 160 |
![]() |