Cette liste est présentée uniquement en consultation pour servir
de référence.
Ces monnaies ne sont plus disponibles à la vente.
The list is presented only for consultation to give references.
These coins are no longer available for sale.
|
N°
|
FACIALE Face value |
PROVINCE
Area |
PERSONNAGE
Ruler |
DATE PERSONNAGE
Period of rule |
DATE
|
ATELIER
Mint |
COMMENTAIRES Remarks |
REFERENCE
|
ETAT
Condition |
PRIX FF
Price in FRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obole, 1er type | Louis VI | (1108-1137) | circa 1120 | Dreux | Patine foncée. Flan large et irrégulier et légèrement éclaté | Dy.97 | TB | 450 | |
| 2 | Obole, 1er type | GIEN (COMTÉ DE) | Geoffroi II, sire de Donzy (1120-1180) | (1120-1180) | circa 1150 | Dreux | Flan large et régulier | Bd.299 | TTB | 180 |
| 3 | Denier | POITOU (COMTÉ DE) | (XIIe siècle) | circa 1150 | Melle | 3e type. Flan large | Bd.413 | TB+ | 180 | |
| 4 | Obole | POITOU (COMTÉ DE) | (XIIe siècle) | circa 1150 | Melle | Flan large mais irrégulier. Légères taches d'oxydation | Bd.414 var. | TTB | 240 | |
| 5 | Denier bléso-chartrain | BLOIS (COMTÉ DE ) | Thibaut III | (1137-1189) | circa 1150 | Blois | Petit trou central et petite échancrure | Bd.193 | TB | 220 |
| 6 | Obole bléso-chartraine | CHÂTEAUDUN (VICOMTÉ DE) | Anonyme | (XIIe siècle) | circa1150 | Châteaudun | Rare. Flan échancré et irrégulier | Bd.240 | B | 120 |
| 7 | Denier ou estevenant | FRANCHE-COMTÉ | Besançon | (XIIe siècle) | circa 1150 | Besançon | Flan taché | Bd.1278 | B+ | 45 |
| 8 | Denier | MEAUX (ÉVÊCHÉ DE) | Étienne de la Chapelle | (1161-1171) | circa 1160 | Meaux | Flan large | Bd.1778 var. | TB+ | 380 |
| 9 | Faux denier | AUVERGNE - PUY (ÉVÊCHÉ DU) | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1160 | Le Puy | Faux d'époque en laiton étamé | Bd.375 | TB | 70 |
| 10 | Denier | BRETAGNE - PENTHIÈVRE (COMTÉ DE) | Étienne et ses successeurs | (1093-1184) | circa 1160 | Guingamp | Flan large et irrégulier | Bd.146 | TB+ | 90 |
| 11 | Denier | SOUVIGNY (PRIEURÉ DE) | Anonyme | (XIIe siècle) | circa 1160 | Souvigny | Haut relief. Flan régulier. Aspect agréable | Bd.358 | TTB | 280 |
| 12 | Denier | MARCHE (COMTÉ DE LA) | Anonyme immobilisé au nom de Louis | (XIIe siècle) | circa 1170 | Flan large et régulier. Petites taches au droit et au revers | Bd.436 | TTB | 290 | |
| 13 | Denier | MAINE (COMTÉ DU) | Successeurs d'Herbert Ier | (XIIe siècle) | circa 1150-1200 | Le Mans | Monnaie bien centrée. Haut relief. Monnaie avec de petites taches | Bd.171 | TB+ | 150 |
| 14 | Denier | AUVERGNE - CLERMONT (ÉVÊCHÉ DE) | Anonyme | (XIIe siècle - XIIIe siècle) | circa 1170 | Flan large et régulier. Patine foncée. Joli portrait de la Vierge | Bd.379 | TTB | 280 | |
| 15 | Denier parisis, 1er type | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa 1200 | Arras | Faible relief. Manque de métal en superficie du revers | Dy.166 | TB/B | 110 | |
| 16 | Denier parisis, 2e type | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa 1200 | Arras | Flan large | Dy.167 | TB | 170 | |
| 17 | Denier parisis | Philippe II dit "Auguste" | (1180-1223) | circa 1200 | Montreuil-sur-Mer | Flan large et régulier | Dy.170 | TB+ | 650 | |
| 18 | Denier tournois | Philippe II dit " Auguste " | (1180-1223) | circa 1200 | Saint-Martin de Tours | Frappe faible | Dy.176 | TB | 190 | |
| 19 | Denier | REIMS (ARCHEVÊCHÉ DE) | Guillaume Ier | (1176-1202) | circa1180-1200 | Reims | Flan large avec un petit manque de métal | Bd.1790 | B | 70 |
| 20 | Denier | LORRAINE - METZ (ÉVÊCHÉ DE) | Bertram | (1179-1212) | circa1190 | Metz | Petite faiblesse de frappe. Flan large et régulier. Jolie patine grise | Bd.1625 | TTB | 150 |
| 21 | Denier | AQUITAINE (DUCHÉ D') | Richard dit "Cur de Lion" | (1189-1199) | circa 1190 | Flan avec un petit manque de métal | Bd.1471 | B+ | 280 | |
| 22 | Denier | POITOU (COMTÉ DE) | Richard dit "Cur de Lion" | (1189-1199) | circa1190 | Relief assez haut. Petit éclatement de flan en raison d'une frappe vigoureuse | Bd.420 var. (Elias 8b) | TTB | 300 | |
| 23 | Denier | SANCERRE | Anonyme | (XIIe siècle) | circa1190 | Relief assez haut. Flan large | Bd.306 | TB+ | 280 | |
| 24 | Denier provinois | CHAMPAGNE (COMTÉ DE) | Thibaut III | (1197-1201) | circa 1200 | Provins | Flan taché au droit et au revers. Variante avec deux annelets cantonnant le V du droit | Bd.1764 var. | TB | 120 |
| 25 | Denier | TOULOUSE | Raymond V, VI, VIII | (1148-1249) | circa 1200 | Toulouse | Très haut relief au droit et au revers. Jolie patine | Bd.721 | TTB+ | 350 |
| 26 | Denier bléso-chartrain | ROMORANTIN | Thibaut VI de Blois | (1774-1793) | circa 1210 | Romorantin | Flan irrégulier. Petite tache au revers | Bd.262 (8 f.) | TB | 390 |
| 27 | Denier tournois | Louis VIII ou Louis IX | (1223-1226) (1226-1270) | circa1225 | Flan légèrement voilé. Patine foncée | Dy.187 | TB | 80 | ||
| 28 | Denier | CAHORS (CITÉ ET ÉVÊCHÉ) | Anonyme | (1224-1265) | circa1225 | Cahors | Flan large. Relief assez haut | Bd.782 | TTB | 350 |
| 29 | Denier tournois | Louis IX dit "saint Louis" | (1223-1270) | circa 1245-1270 | Flan large. Monnaie présentant une oxydation de surface verte au droit et au revers | Dy.193 | TB | 90 | ||
| 30 | Denier | NIVERNAIS | Mahaut II | (1257-1267) | circa 1260 | Nevers | Flan très légèrement échancré. Rare | Bd.347 (4f.) | TB+ | 390 |
| 31 | Denier au léopard | AQUITAINE (DUCHÉ D') | Édouard Ier | (1252-1272) | circa 1260 | Bordeaux | Rare. Flan légèrement taché et faiblesse de frappe | Bd.474 var. | TB+ | 360 |
| 32 | Gros tournois à l'O rond | Philippe III (1270-1285) ou Philippe IV | (1285-1314) | (1280-1290) | Bordeaux | Relief assez marqué. Flan court | Dy.213 | TB | 170 | |
| 33 | Double tournois | Philippe IV dit "le Bel" | (1285-1314) | (1295-1303) | Flan large mais irrégulier | Dy.229 | TB | 120 | ||
| 34 | Coronat | MAINE (COMTÉ DU) | Charles de Valois | (1290-1317) | circa 1290 | Le Mans | Variété rare avec deux trèfles et deux lis cantonnant la croix. Relief assez haut | Bd. 180 var. | TB+ | 580 |
| 35 | Denier | LORRAINE - METZ (ÉVÊCHÉ DE) | Renaud de Bar | (1302-1316) | circa 1310 | Liverdun | Flan court | Bd.1637 | TB+ | 420 |
| 36 | Gros à la fleur de lis, 1re émission | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | (27/01/1341) | Flan large mais avec un petit manque de métal | Dy.263 | TTB | 290 | ||
| 37 | Gros à la queue | Philippe VI de Valois | (1328-1350) | 15/01/1349 | Flan large. Frappe faible au droit | Dy.265 | TB/TB+ | 390 | ||
| 38 | Blanc à l'épi | Jean II dit "le Bon" | (1350-1364) | (22/01/1352) | Flan irrégulier. Faiblesses de frappe | Dy.267 | B+ | 380 | ||
| 39 | Écu d'or à la couronne, 1re ou 2e émission | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/03/1385) | Flan large et haut relief. Monnaie légèrement voilée | Dy.369 ou 369A | TTB | 1850 | ||
| 40 | Guénar, 2e émission | Charles VI dit "le Fou" | (1380-1422) | (11/09/1389) | Atelier indéterminé | Flan très large et haut relief | Dy.377 | TTB | 240 | |
| 41 | Blanc à la couronne | Louis XI | (1460-1483) | (31/12/1461) | Angers, point 7e | Flan irrégulier. Monnaie légèrement nettoyée | Dy.550 | TB | 220 | |
| 42 | Denier tournois | Louis XI (1461-1483) ou Louis XII | (1498-1514) | (31/12/1461) | Atelier indéterminé | Haut relief au droit. Monnaie avec manque de métal. Monnaie probablement de Louis XII | Dy.563 ou 684 | TB+/B | 40 | |
| 43 | Hardi de Bretagne | Charles VIII | (1483-1498) | (13/08/1488) | Nantes, après 1491 | Flan large | Dy.599 | TB+ | 420 | |
| 44 | Liard du Dauphiné, 2e émission | Charles VIII | (1483-1498) | (12/10/1488) | Angers, point 7e | Flan court | Dy.600A | B+ | 70 | |
| 45 | Gros d'argent à l'écu | BRETAGNE (DUCHÉ DE) | François II | (1458-1488) | circa 1480 | Rennes | Flan légèrement éclaté en raison d'une frappe vigoureuse. Décentrée. Petites taches au droit et au revers | Bd.136 (4f.) | TB/TB+ | 320 |
| 46 | Soldino | MILAN (DUCHÉ DE) | Louis XII | (1499-1512) | circa1500 | Milan | Bel exemplaire, mais ébréché | Dy.732 | TTB | 620 |
| 47 | Blanc franciscus | François Ier | (1515-1547) | (21/07/1519) | Bayonne, ancre | Flan irrégulier | Dy.856 | B+ | 90 | |
| 48 | Double tournois à la croisette, 1er type | François Ier | (1515-1547) | circa 1540 | Villefranche-de-Rouergue, X | Flan irrégulier | Sb.4268 | B+ | 50 | |
| 49 | Liard du Dauphiné à la croisette | François Ier | (1515-1547) | sd. (1547-1549) | Grenoble, Z, 599.382 ex. | Flan oblong avec une partie des légendes hors flan. G : différent du maître Guérin | Sb.4292 (2 ex.) | B+ | 50 | |
| 50 | Liard | NAVARRE (ROYAUME DE) | Henri Ier d'Albret | (1516-1555) | avant 1540 | Rare dans cet état. Haut relief. Flan large. Jolie patine grise | Bd.584 | TTB | 280 | |
| 51 | Double sol parisis, 1er type | Charles IX | (1560-1574) | 1570 | Lyon, D, 84.150 ex. | Flan large et haut relief. Aspect agréable | Sb.4466 (9 ex.) | TB+/TTB | 420 | |
| 52 | Douzain, 1er type | Charles X | (1589-1590) | 1593 | Lyon, D, 1.399.542 ex. | Flan large. Petite faiblesse de frappe au niveau des légendes | Sb.4412 (36 ex.) | TB+ | 150 | |
| 53 | Quart d'écu, croix de face | Henri III | (1574-1589) | 1587 | Rennes, 9, 219.391 ex. | Haut relief. Tête d'aigle : différent du maître Alexandre Bedeau. | Sb.4662 (3 ex.) | TTB | 320 | |
| 54 | Sol parisis | Henri III | (1574-1589) | 1578 | Paris, A | Flan court. Faiblesse de frappe au niveau des légendes | Sb.4474 (1 ex.) | TB | 250 | |
| 55 | Sol parisis | Henri III | (1574-1589) | 1579 | Lyon, D | Flan très large. Petite faiblesse de frappe sur les motifs centraux, légendes bien venues | Sb.4474 (1 ex.) | TB+ | 580 | |
| 56 | Liard à l'L | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Louis II de Montpensier | (1560-1582) | (1577-1582) | Oxydation de surface. Millésime illisible | Bd.1062 | TB | 250 | |
| 57 | Quart de franc, type de Toulouse | Henri IV | (1589-1610) | (1596-1599) | Toulouse, point 5e | Flan court et légèrement taché au droit. Millésime illisible 159[...] | Sb.4826 | B | 350 | |
| 58 | Quart d'écu à la croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1608 | Rennes, 9, 189.504 ex. | Monnaie légèrement tréflée au droit | Sb.4686 (9 ex.) | TB+/TTB | 280 | |
| 59 | Quart d'écu à la croix feuillue de face | Henri IV | (1589-1610) | 1605 | Bayonne, L, 120.657 ex. | Flan large. Monnaie bien centrée. Différent du maître Merson Dulivier (1603-1605) | Sb.4686 (11 ex.) | TB+ | 220 | |
| 60 | Douzain | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Henri II de Montpensier | (1592-1608) | 1594 | Flan irrégulier. | Bd.1070 | TB | 170 | |
| 61 | Liard | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Henri II de Montpensier | (1592-1608) | Oxydation superficielle | Bd.1072 | B+ | 30 | ||
| 62 | Denier | LORRAINE (DUCHÉ DE) | Henri | (1608-1624) | Nancy | Monnaie nettoyée | Bd.1552 | B+ | 45 | |
| 63 | Douzième d'écu, 2e poinçon de Warin | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Paris, rose, Monnaie du Louvre, 6.417.130 ex. | Flan large et jolie patine | Dr.2/109 | TB+/TTB | 420 | |
| 64 | Double tournois | Louis XIII | (1610-1643) | 1643 | Corbeil, A, 6.417.320 ex. | Relief un peu faible au niveau du buste. Joli revers avec un haut relief | Dr.2/182 | TB+/TTB | 120 | |
| 65 | Denier | CATALOGNE | Louis XIII | (1610-1643) | 1642 | Barcelone | Patine foncée. Flan irrégulier. Millésime difficilement lisible (1642) | Dy.1390 | B+ | 350 |
| 66 | Carolus | FRANCHE-COMTÉ | Ville de Besançon | 1614 | Besançon | Flan irrégulier. Faible relief au niveau du buste | Bd.1292 | B/TB | 75 | |
| 67 | Double tournois | SEDAN | Henri de la Tour | (1591-1623) | 1614 | Besançon | Flan large. Petite faiblesse de frappe sur une partie des légendes | Bd.1850 | TB | 320 |
| 68 | Liard | CHÂTEAU-RENAUD (PRINCIPAUTÉ DE) | François de Bourbon, prince de Conti | (1603-1614) | 1613 | Flan large et régulier | Bd.1819 | B+ | 180 | |
| 69 | Double tournois | CHÂTEAU-RENAUD (PRINCIPAUTÉ DE) | François de Bourbon, prince de Conti | (1603-1605) | 16[...] | Fin du millésime illisible | Bd.1820 | TB/B | 60 | |
| 70 | Liard à l'M | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Marie de Montpensier | (1608-1628) | 1627 | Trévoux | Patine verte | Bd.1077 | TB+ | 70 |
| 71 | Double tournois | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Marie de Montpensier | (1608-1628) | 1626 | Trévoux | Monnaie légèrement décentrée. Faible relief | Bd.1074 | B+ | 40 |
| 72 | Double tournois | CUGNON (SEIGNEURIE DE) | Jean-Thierry de Löwenstein | (1611-1644) | 1634 | Rare. Frappe faible au niveau des motifs centraux | Bd.1856 | TB+ | 190 | |
| 73 | Double tournois | COMTAT-VENAISSIN | Urbain VIII | (1623-1644) | 16[...] | Avignon | Monnaie ayant été anciennement nettoyé. Fin du millésime illisible | Bd.937 | TB | 80 |
| 74 | Double tournois | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Gaston d'Orléans | (1627-1650) | 1643 | Trévoux | Frappe faible sur certaines parties des légendes | Bd.1086 | TB | 90 |
| 75 | Denier tournois | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Gaston d'Orléans | (1627-1650) | 1649 | Trévoux | Flan large | Bd.1088 | TB+ | 160 |
| 76 | Denier tournois | DOMBES (PRINCIPAUTÉ DE) | Gaston d'Orléans | (1627-1650) | 1649 | Trévoux | Faible relief au droit, plus marqué au revers | Bd.1089 | B+/TB | 40 |
| 77 | Double tournois | BOISBELLE ET HENRICHEMONT (PRINCIPAUTÉS DE) | Maximilien de Béthune (Sully) | (1597-1641) | 1641 | Monnaie légèrement décentrée au droit. Relief assez haut au revers | Bd.335 | TB/TB+ | 120 | |
| 78 | Denier tournois | ARCHES (PRINCIPAUTÉ D') | Charles II de Gonzague | (1637-1659) | 1652 | Charleville | Flan large. Patine verte | Bd.1816 | TB | 80 |
| 79 | Douzième d'écu à la mèche courte | Louis XIV | (1643-1715) | 1644 | Paris, A, rose, Monnaie de Matignon et du Louvre, 1.913.150 ex. | Flan large et régulier. Haut relief. Flan fendu | Dr.2/297 | TTB | 370 | |
| 80 | Liard de France au buste adolescent | Louis XIV | (1643-1715) | 1656 | Caen, C, 29.833.600 ex. | Frappe molle. Flan large et régulier | Dr.2/479 | B+ | 45 | |
| 81 | Quatre sols des traitants à la tête vieillie | Louis XIV | (1643-1715) | 1677 | Paris, A | Rare. Flan large et régulier | Dr.2/457 | TB | 820 | |
| 82 | Quatre sols aux deux L couronnées | Louis XIV | (1643-1715) | 1692, réformé | Aix, &, production inconnue | Flan taché | Dr.2/460 | B+/TB | 120 | |
| 83 | Quinzain surfrappé sur un douzain contremarqué d'un lis en juin 1640 | Louis XIV | (1643-1715) | 1693, réformé | Lyon, D, production inconnue | Flan très large. Patine grise | Dr.2/467A | TB+ | 320 | |
| 84 | Onze sols aux quatre couronnes | Louis XIV | (1643-1715) | 1703 | Strasbourg, BB, 5.958.930 ex. | Monnaie avec une jolie patine foncée. Éclatement de flan dû à une frappe vigoureuse | Dr.2/513 | TB/TB+ | 280 | |
| 85 | Onze sols | Louis XIV | (1643-1715) | 1711 | Strasbourg, BB, 663.623 ex. | Monnaie avec une jolie patine foncée. Éclatement de flan dû à une frappe vigoureuse | Dr.2/521 | B/TB | 380 | |
| 86 | Dardenne | Louis XIV | (1643-1715) | 1711 | Aix, &, 22.114.900 ex. | Patine de couleur verte. Millésime peu lisible | Dr.2/482 | TB | 130 | |
| 87 | Douzième d'écu | ORANGE (PRINCIPAUTÉ D') | Guillaume-Henri de Nassau | (1650-1702) | 1659 | Orange | Flan large et régulier. Relief assez marqué. Monnaie troué | Bd.1013 (8 f.) | TB+/TTB | 190 |
| 88 | Douzième d'écu ou luigino | LIGURIE - TASSAROLO | Livia Centuroni | (1657-1667) | 1666 | Orange | Flan large et régulier. Monnaie bien centrée. Imitation de la pièce d'Anne-Marie de Montpensier pour les Dombes | Bd.1013 (8 f.) | TTB+ | 220 |
| 89 | Liard | BOUILLON (DUCHÉ DE) | Godefroy-Maurice | (1676-1691) | 1681 | Rare. Patine foncée. Flan échancré. Relief assez faible | Bd.1853 (4 f.) | B+ | 130 | |
| 90 | Petit louis d'argent (faux d'époque ?) | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Rennes, 9, 421.727 ex. | Monnaie troué. Monnaie probablement fausse avec un relief assez mou : monnaie coulée ? | Dr.2/560 | B+ | 90 | |
| 91 | Sol au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1720 | Paris, A, 2.037.600 ex. | Flan large. Relief assez haut au revers, un peu plus faible au droit | Dr.2/598 | TB/TTB | 140 | |
| 92 | Liard au buste enfantin | Louis XV | (1715-1774) | 1721 | Reims, S, 3.150.000 ex. | Flan large et régulier | Dr.2/600 | TB+ | 280 | |
| 93 | Louis d'or dit "aux lunettes" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Strasbourg, BB, 128.000 ex. | Usure régulière. Flan légèrement taché au revers | Dr.2/540 | B | 750 | |
| 94 | Dixième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1726 | Strasbourg, BB, 1.009.944 ex. | Flan régulier. Relief assez faible au niveau du buste | Dr.2/582 | B | 70 | |
| 95 | Vingtième d'écu dit "aux branches d'olivier" | Louis XV | (1715-1774) | 1727 | Strasbourg, BB, 227.088 ex. | Flan régulier. Relief assez faible au niveau du buste | Dr.2/583 | TB | 320 | |
| 96 | Écu dit "au bandeau" du Béarn | Louis XV | (1715-1774) | 1747 | Pau, vache, 147.149 ex. | Relief assez faible au niveau de la tête du roi. Défaut de flan sur le FR de la légende du droit | Dr.2/584a | B/B+ | 180 | |
| 97 | Sol dit "à la vieille tête" | Louis XV | (1715-1774) | 1772 | Lyon, D, env. 900.000 ex. | Patine foncée. Relief assez marqué au droit et au revers | Dr.2/606 | TB+ | 120 | |
| 98 | Liard dit "à la vieille tête" | Louis XV | (1715-1774) | 1770 | Reims, S, env. 200.000 ex. | Flan régulier. Monnaie bien centrée | Dr.2/608 | TB+ | 80 | |
| 99 | Louis d'or aux écus accolés | Louis XVI | (1774-1793) | 1786, 2e semestre | Lyon, D, env. 899.019 ex. | Usure régulière. Monté | Dr.2/615 | B | 850 | |
| 100 | Vingtième d'écu au buste de Louis XV | Louis XVI | (1774-1793) | 1779, 2e semestre | Paris, A, 167.070 ex. | Relief assez haut au droit et au revers | Dr.2/622 | TB+/TTB | 320 |
![]() |