Billets ANGOLA  

CLICK on the pictures to enlarge
CLIQUEZ sur les images pour les agrandir
Tableau de Signatures / Signatures Table

Pick
B.P.
Face Value
Faciale
Date
Description
Grade
Etat
Price
Prix F.F.
Obverse
Avers
Reverse
Revers
b23_0769 P.068   1 Angolar 28 mars 1942   Diogo Cao   pr.NEUF 900
b23_0770 P.069   2,5 Angolares 28 mars 1942   Paulo Dias de Novaes   B 150    
b23_0771 P.069   2,5 Angolares 28 mars 1942       pr.TB 190
b23_0772 P.069   2,5 Angolares 28 mars 1942       TB+ 280
b23_0773 P.070   1 Angolar 06 octobre 1948       B+ 110
b23_0774 P.070   1 Angolar 06 octobre 1948     lavé pr.TTB 180
b23_0775 P.070   1 Angolar 06 octobre 1948       pr.SUP 900
b23_0776 P.071   2,5 Angolares 06 octobre 1948       B 320
b23_0777 P.071   2,5 Angolares 06 octobre 1948       B+ à TB 450
b23_0778 P.072   20 Angolares 01 juin 1927   S.C. de Sa e Benevides   B+ 1600
b23_0779 P.077   5 Angolares 01 janvier 1947   géréral Carmona   B+ 90
b23_0780 P.077   5 Angolares 01 janvier 1947       TB 180    
b23_0781 P.077   5 Angolares 01 janvier 1947     lavé TTB 240
b23_0782 P.077   5 Angolares 01 janvier 1947       TTB+ 600
b23_0783 P.078   10 Angolares 01 juin 1947   padre Antonio Barroso   AB 280
b23_0784 P.080   50 Angolares 01 octobre 1944   Manuel Cerveira Pereira   B à TB 1350
b23_0785 P.083   20 Angolares 01 mars 1951   S.C. de Sa e Benevides   TB 800
b23_0786 P.087   20 Escudos 15 août 1956   Silva Porto   TB 45
b23_0787 P.087   20 Escudos 15 août 1956       TTB+ 180    
b23_0788 P.088   50 Escudos 15 août 1956   Henrique de Carvalho   B+ 60

Billets ANGOLA